برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
باماکو, مالی
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۵:۴۲ قبلازظهر
پایان سحری
افطار
۰۶:۳۹ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 12h 57m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ | 12h 57m |
2 | پنج | 19/2 | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ | 12h 58m |
3 | جمعه | 20/2 | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۷ | 12h 58m |
4 | شنبه | 21/2 | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ | 13h 0m |
5 | یک | 22/2 | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ | 13h 0m |
6 | دو | 23/2 | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ | 13h 0m |
7 | سه | 24/2 | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ | 13h 1m |
8 | چهار | 25/2 | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ | 13h 1m |
9 | پنج | 26/2 | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ | 13h 3m |
10 | جمعه | 27/2 | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۷ | 13h 3m |
11 | شنبه | 28/2 | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ | 13h 4m |
12 | یک | 1/3 | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ | 13h 4m |
13 | دو | 2/3 | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ | 13h 4m |
14 | سه | 3/3 | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ | 13h 5m |
15 | چهار | 4/3 | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ | 13h 6m |
16 | پنج | 5/3 | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 7m |
17 | جمعه | 6/3 | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 8m |
18 | شنبه | 7/3 | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 8m |
19 | یک | 8/3 | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 9m |
20 | دو | 9/3 | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 9m |
21 | سه | 10/3 | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۸ | 13h 10m |
22 | چهار | 11/3 | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ | 13h 10m |
23 | پنج | 12/3 | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ | 13h 11m |
24 | جمعه | 13/3 | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ | 13h 12m |
25 | شنبه | 14/3 | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ | 13h 12m |
26 | یک | 15/3 | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ | 13h 14m |
27 | دو | 16/3 | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۴۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ | 13h 15m |
28 | سه | 17/3 | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ | 13h 15m |
29 | چهار | 18/3 | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ | 13h 16m |
30 | پنج | 19/3 | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۴۹ | 13h 17m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

