Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Lanzhou, China
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
10:33 PM
Suhoor endet
Iftar
10:38 AM
Iftar Zeit
Fastendauer: 12h 5m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 10:33 PM | 00:00 AM | 05:20 AM | 08:59 AM | 10:38 AM | 00:00 PM | 12h 5m |
2 | Di | 9/2 | 10:32 PM | 11:59 PM | 05:20 AM | 09:00 AM | 10:39 AM | 00:01 PM | 12h 7m |
3 | Mi | 10/2 | 10:31 PM | 11:58 PM | 05:20 AM | 09:01 AM | 10:40 AM | 00:02 PM | 12h 9m |
4 | Do | 11/2 | 10:30 PM | 11:57 PM | 05:20 AM | 09:02 AM | 10:41 AM | 00:03 PM | 12h 11m |
5 | Fr | 12/2 | 10:29 PM | 11:56 PM | 05:20 AM | 09:03 AM | 10:42 AM | 00:04 PM | 12h 13m |
6 | Sa | 13/2 | 10:28 PM | 11:55 PM | 05:20 AM | 09:04 AM | 10:43 AM | 00:05 PM | 12h 15m |
7 | So | 14/2 | 10:28 PM | 11:54 PM | 05:20 AM | 09:05 AM | 10:44 AM | 00:06 PM | 12h 16m |
8 | Mo | 15/2 | 10:27 PM | 11:53 PM | 05:20 AM | 09:06 AM | 10:45 AM | 00:07 PM | 12h 18m |
9 | Di | 16/2 | 10:26 PM | 11:52 PM | 05:20 AM | 09:07 AM | 10:46 AM | 00:08 PM | 12h 20m |
10 | Mi | 17/2 | 10:25 PM | 11:50 PM | 05:20 AM | 09:08 AM | 10:47 AM | 00:08 PM | 12h 22m |
11 | Do | 18/2 | 10:23 PM | 11:49 PM | 05:20 AM | 09:09 AM | 10:48 AM | 00:09 PM | 12h 25m |
12 | Fr | 19/2 | 10:22 PM | 11:48 PM | 05:20 AM | 09:09 AM | 10:49 AM | 00:10 PM | 12h 27m |
13 | Sa | 20/2 | 10:21 PM | 11:47 PM | 05:19 AM | 09:10 AM | 10:50 AM | 00:11 PM | 12h 29m |
14 | So | 21/2 | 10:20 PM | 11:46 PM | 05:19 AM | 09:11 AM | 10:51 AM | 00:12 PM | 12h 31m |
15 | Mo | 22/2 | 10:19 PM | 11:45 PM | 05:19 AM | 09:12 AM | 10:52 AM | 00:13 PM | 12h 33m |
16 | Di | 23/2 | 10:18 PM | 11:43 PM | 05:19 AM | 09:13 AM | 10:53 AM | 00:14 PM | 12h 35m |
17 | Mi | 24/2 | 10:17 PM | 11:42 PM | 05:19 AM | 09:14 AM | 10:54 AM | 00:15 PM | 12h 37m |
18 | Do | 25/2 | 10:16 PM | 11:41 PM | 05:19 AM | 09:15 AM | 10:55 AM | 00:16 PM | 12h 39m |
19 | Fr | 26/2 | 10:14 PM | 11:40 PM | 05:19 AM | 09:15 AM | 10:56 AM | 00:17 PM | 12h 42m |
20 | Sa | 27/2 | 10:13 PM | 11:38 PM | 05:18 AM | 09:16 AM | 10:57 AM | 00:17 PM | 12h 44m |
21 | So | 28/2 | 10:12 PM | 11:37 PM | 05:18 AM | 09:17 AM | 10:58 AM | 00:18 PM | 12h 46m |
22 | Mo | 1/3 | 10:11 PM | 11:36 PM | 05:18 AM | 09:18 AM | 10:59 AM | 00:19 PM | 12h 48m |
23 | Di | 2/3 | 10:09 PM | 11:34 PM | 05:18 AM | 09:19 AM | 11:00 AM | 00:20 PM | 12h 51m |
24 | Mi | 3/3 | 10:08 PM | 11:33 PM | 05:18 AM | 09:19 AM | 11:01 AM | 00:21 PM | 12h 53m |
25 | Do | 4/3 | 10:07 PM | 11:32 PM | 05:17 AM | 09:20 AM | 11:02 AM | 00:22 PM | 12h 55m |
26 | Fr | 5/3 | 10:05 PM | 11:30 PM | 05:17 AM | 09:21 AM | 11:03 AM | 00:23 PM | 12h 58m |
27 | Sa | 6/3 | 10:04 PM | 11:29 PM | 05:17 AM | 09:22 AM | 11:04 AM | 00:24 PM | 13h 0m |
28 | So | 7/3 | 10:03 PM | 11:28 PM | 05:17 AM | 09:22 AM | 11:04 AM | 00:25 PM | 13h 1m |
29 | Mo | 8/3 | 10:01 PM | 11:26 PM | 05:17 AM | 09:23 AM | 11:05 AM | 00:26 PM | 13h 4m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

