رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
سامسون, ترکی
1447 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 12 دن باقی
18 فروری - 19 مارچ
آج کے اوقات
سحری
02:53 AM
سحری ختم
افطار
03:12 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 19m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بدھ | 18/2 | 02:53 | 04:26 | 09:50 | 12:46 | 15:12 | 16:39 | 12h 19m |
2 | جمعرات | 19/2 | 02:52 | 04:24 | 09:49 | 12:47 | 15:13 | 16:40 | 12h 21m |
3 | جمعہ | 20/2 | 02:51 | 04:23 | 09:49 | 12:48 | 15:14 | 16:41 | 12h 23m |
4 | ہفتہ | 21/2 | 02:49 | 04:21 | 09:49 | 12:49 | 15:16 | 16:43 | 12h 27m |
5 | اتوار | 22/2 | 02:48 | 04:20 | 09:49 | 12:50 | 15:17 | 16:44 | 12h 29m |
6 | پیر | 23/2 | 02:47 | 04:19 | 09:49 | 12:50 | 15:18 | 16:45 | 12h 31m |
7 | منگل | 24/2 | 02:45 | 04:17 | 09:49 | 12:51 | 15:19 | 16:46 | 12h 34m |
8 | بدھ | 25/2 | 02:44 | 04:16 | 09:49 | 12:52 | 15:20 | 16:47 | 12h 36m |
9 | جمعرات | 26/2 | 02:42 | 04:14 | 09:49 | 12:53 | 15:22 | 16:48 | 12h 40m |
10 | جمعہ | 27/2 | 02:41 | 04:13 | 09:48 | 12:54 | 15:23 | 16:49 | 12h 42m |
11 | ہفتہ | 28/2 | 02:39 | 04:11 | 09:48 | 12:55 | 15:24 | 16:50 | 12h 45m |
12 | اتوار | 1/3 | 02:38 | 04:09 | 09:48 | 12:55 | 15:25 | 16:52 | 12h 47m |
13 | پیر | 2/3 | 02:36 | 04:08 | 09:48 | 12:56 | 15:26 | 16:53 | 12h 50m |
14 | منگل | 3/3 | 02:35 | 04:06 | 09:48 | 12:57 | 15:28 | 16:54 | 12h 53m |
15 | بدھ | 4/3 | 02:33 | 04:05 | 09:47 | 12:58 | 15:29 | 16:55 | 12h 56m |
16 | جمعرات | 5/3 | 02:32 | 04:03 | 09:47 | 12:58 | 15:30 | 16:56 | 12h 58m |
17 | جمعہ | 6/3 | 02:30 | 04:02 | 09:47 | 12:59 | 15:31 | 16:57 | 13h 1m |
18 | ہفتہ | 7/3 | 02:28 | 04:00 | 09:47 | 13:00 | 15:32 | 16:59 | 13h 4m |
19 | اتوار | 8/3 | 02:27 | 03:58 | 09:46 | 13:00 | 15:33 | 17:00 | 13h 6m |
20 | پیر | 9/3 | 02:25 | 03:57 | 09:46 | 13:01 | 15:34 | 17:01 | 13h 9m |
21 | منگل | 10/3 | 02:23 | 03:55 | 09:46 | 13:02 | 15:36 | 17:02 | 13h 13m |
22 | بدھ | 11/3 | 02:22 | 03:53 | 09:46 | 13:02 | 15:37 | 17:03 | 13h 15m |
23 | جمعرات | 12/3 | 02:20 | 03:52 | 09:45 | 13:03 | 15:38 | 17:04 | 13h 18m |
24 | جمعہ | 13/3 | 02:18 | 03:50 | 09:45 | 13:04 | 15:39 | 17:06 | 13h 21m |
25 | ہفتہ | 14/3 | 02:17 | 03:48 | 09:45 | 13:04 | 15:40 | 17:07 | 13h 23m |
26 | اتوار | 15/3 | 02:15 | 03:47 | 09:45 | 13:05 | 15:41 | 17:08 | 13h 26m |
27 | پیر | 16/3 | 02:13 | 03:45 | 09:44 | 13:06 | 15:42 | 17:09 | 13h 29m |
28 | منگل | 17/3 | 02:11 | 03:43 | 09:44 | 13:06 | 15:43 | 17:10 | 13h 32m |
29 | بدھ | 18/3 | 02:10 | 03:42 | 09:44 | 13:07 | 15:44 | 17:11 | 13h 34m |
30 | جمعرات | 19/3 | 02:08 | 03:40 | 09:43 | 13:07 | 15:45 | 17:13 | 13h 37m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

