رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
مکہ, سعودی عرب
1447 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 13 دن باقی
18 فروری - 19 مارچ
آج کے اوقات
سحری
02:35 AM
سحری ختم
افطار
03:20 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 45m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بدھ | 18/2 | 02:35 | 03:49 | 09:36 | 12:53 | 15:20 | 16:30 | 12h 45m |
2 | جمعرات | 19/2 | 02:34 | 03:49 | 09:35 | 12:53 | 15:20 | 16:31 | 12h 46m |
3 | جمعہ | 20/2 | 02:34 | 03:48 | 09:35 | 12:54 | 15:21 | 16:31 | 12h 47m |
4 | ہفتہ | 21/2 | 02:33 | 03:47 | 09:35 | 12:54 | 15:21 | 16:32 | 12h 48m |
5 | اتوار | 22/2 | 02:32 | 03:47 | 09:35 | 12:54 | 15:22 | 16:32 | 12h 50m |
6 | پیر | 23/2 | 02:32 | 03:46 | 09:35 | 12:54 | 15:22 | 16:32 | 12h 50m |
7 | منگل | 24/2 | 02:31 | 03:45 | 09:35 | 12:54 | 15:23 | 16:33 | 12h 52m |
8 | بدھ | 25/2 | 02:30 | 03:45 | 09:35 | 12:54 | 15:23 | 16:33 | 12h 53m |
9 | جمعرات | 26/2 | 02:30 | 03:44 | 09:35 | 12:55 | 15:24 | 16:34 | 12h 54m |
10 | جمعہ | 27/2 | 02:29 | 03:43 | 09:34 | 12:55 | 15:24 | 16:34 | 12h 55m |
11 | ہفتہ | 28/2 | 02:28 | 03:42 | 09:34 | 12:55 | 15:24 | 16:34 | 12h 56m |
12 | اتوار | 1/3 | 02:27 | 03:41 | 09:34 | 12:55 | 15:25 | 16:35 | 12h 58m |
13 | پیر | 2/3 | 02:27 | 03:41 | 09:34 | 12:55 | 15:25 | 16:35 | 12h 58m |
14 | منگل | 3/3 | 02:26 | 03:40 | 09:34 | 12:55 | 15:26 | 16:35 | 13h 0m |
15 | بدھ | 4/3 | 02:25 | 03:39 | 09:33 | 12:55 | 15:26 | 16:36 | 13h 1m |
16 | جمعرات | 5/3 | 02:24 | 03:38 | 09:33 | 12:55 | 15:26 | 16:36 | 13h 2m |
17 | جمعہ | 6/3 | 02:24 | 03:37 | 09:33 | 12:55 | 15:27 | 16:36 | 13h 3m |
18 | ہفتہ | 7/3 | 02:23 | 03:37 | 09:33 | 12:55 | 15:27 | 16:37 | 13h 4m |
19 | اتوار | 8/3 | 02:22 | 03:36 | 09:32 | 12:55 | 15:28 | 16:37 | 13h 6m |
20 | پیر | 9/3 | 02:21 | 03:35 | 09:32 | 12:55 | 15:28 | 16:37 | 13h 7m |
21 | منگل | 10/3 | 02:20 | 03:34 | 09:32 | 12:55 | 15:28 | 16:38 | 13h 8m |
22 | بدھ | 11/3 | 02:19 | 03:33 | 09:32 | 12:55 | 15:29 | 16:38 | 13h 10m |
23 | جمعرات | 12/3 | 02:18 | 03:32 | 09:31 | 12:55 | 15:29 | 16:39 | 13h 11m |
24 | جمعہ | 13/3 | 02:18 | 03:31 | 09:31 | 12:54 | 15:29 | 16:39 | 13h 11m |
25 | ہفتہ | 14/3 | 02:17 | 03:30 | 09:31 | 12:54 | 15:30 | 16:39 | 13h 13m |
26 | اتوار | 15/3 | 02:16 | 03:30 | 09:31 | 12:54 | 15:30 | 16:40 | 13h 14m |
27 | پیر | 16/3 | 02:15 | 03:29 | 09:30 | 12:54 | 15:30 | 16:40 | 13h 15m |
28 | منگل | 17/3 | 02:14 | 03:28 | 09:30 | 12:54 | 15:31 | 16:40 | 13h 17m |
29 | بدھ | 18/3 | 02:13 | 03:27 | 09:30 | 12:54 | 15:31 | 16:41 | 13h 18m |
30 | جمعرات | 19/3 | 02:12 | 03:26 | 09:29 | 12:54 | 15:31 | 16:41 | 13h 19m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

