رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
پشاور, پاکستان
1448 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 322 دن باقی
8 فروری - 8 مارچ
آج کے اوقات
سحری
12:41 AM
سحری ختم
افطار
12:51 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 10m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیر | 8/2 | 12:41 AM | 02:06 AM | 07:29 AM | 11:12 AM | 12:51 PM | 02:16 PM | 12h 10m |
2 | منگل | 9/2 | 12:40 AM | 02:05 AM | 07:29 AM | 11:13 AM | 12:52 PM | 02:16 PM | 12h 12m |
3 | بدھ | 10/2 | 12:39 AM | 02:04 AM | 07:29 AM | 11:14 AM | 12:53 PM | 02:17 PM | 12h 14m |
4 | جمعرات | 11/2 | 12:39 AM | 02:03 AM | 07:29 AM | 11:15 AM | 12:54 PM | 02:18 PM | 12h 15m |
5 | جمعہ | 12/2 | 12:38 AM | 02:02 AM | 07:29 AM | 11:16 AM | 12:55 PM | 02:19 PM | 12h 17m |
6 | ہفتہ | 13/2 | 12:37 AM | 02:01 AM | 07:29 AM | 11:17 AM | 12:55 PM | 02:20 PM | 12h 18m |
7 | اتوار | 14/2 | 12:36 AM | 02:00 AM | 07:29 AM | 11:18 AM | 12:56 PM | 02:21 PM | 12h 20m |
8 | پیر | 15/2 | 12:35 AM | 01:59 AM | 07:29 AM | 11:19 AM | 12:57 PM | 02:21 PM | 12h 22m |
9 | منگل | 16/2 | 12:34 AM | 01:58 AM | 07:29 AM | 11:19 AM | 12:58 PM | 02:22 PM | 12h 24m |
10 | بدھ | 17/2 | 12:33 AM | 01:57 AM | 07:29 AM | 11:20 AM | 12:59 PM | 02:23 PM | 12h 26m |
11 | جمعرات | 18/2 | 12:32 AM | 01:56 AM | 07:29 AM | 11:21 AM | 01:00 PM | 02:24 PM | 12h 28m |
12 | جمعہ | 19/2 | 12:31 AM | 01:55 AM | 07:29 AM | 11:22 AM | 01:01 PM | 02:25 PM | 12h 30m |
13 | ہفتہ | 20/2 | 12:30 AM | 01:54 AM | 07:29 AM | 11:23 AM | 01:02 PM | 02:26 PM | 12h 32m |
14 | اتوار | 21/2 | 12:29 AM | 01:53 AM | 07:29 AM | 11:24 AM | 01:03 PM | 02:26 PM | 12h 34m |
15 | پیر | 22/2 | 12:28 AM | 01:52 AM | 07:28 AM | 11:24 AM | 01:04 PM | 02:27 PM | 12h 36m |
16 | منگل | 23/2 | 12:27 AM | 01:50 AM | 07:28 AM | 11:25 AM | 01:05 PM | 02:28 PM | 12h 38m |
17 | بدھ | 24/2 | 12:26 AM | 01:49 AM | 07:28 AM | 11:26 AM | 01:05 PM | 02:29 PM | 12h 39m |
18 | جمعرات | 25/2 | 12:25 AM | 01:48 AM | 07:28 AM | 11:27 AM | 01:06 PM | 02:30 PM | 12h 41m |
19 | جمعہ | 26/2 | 12:24 AM | 01:47 AM | 07:28 AM | 11:27 AM | 01:07 PM | 02:30 PM | 12h 43m |
20 | ہفتہ | 27/2 | 12:23 AM | 01:46 AM | 07:28 AM | 11:28 AM | 01:08 PM | 02:31 PM | 12h 45m |
21 | اتوار | 28/2 | 12:21 AM | 01:45 AM | 07:27 AM | 11:29 AM | 01:09 PM | 02:32 PM | 12h 48m |
22 | پیر | 1/3 | 12:20 AM | 01:43 AM | 07:27 AM | 11:30 AM | 01:10 PM | 02:33 PM | 12h 50m |
23 | منگل | 2/3 | 12:19 AM | 01:42 AM | 07:27 AM | 11:30 AM | 01:11 PM | 02:34 PM | 12h 52m |
24 | بدھ | 3/3 | 12:18 AM | 01:41 AM | 07:27 AM | 11:31 AM | 01:11 PM | 02:35 PM | 12h 53m |
25 | جمعرات | 4/3 | 12:17 AM | 01:40 AM | 07:27 AM | 11:32 AM | 01:12 PM | 02:35 PM | 12h 55m |
26 | جمعہ | 5/3 | 12:15 AM | 01:38 AM | 07:26 AM | 11:32 AM | 01:13 PM | 02:36 PM | 12h 58m |
27 | ہفتہ | 6/3 | 12:14 AM | 01:37 AM | 07:26 AM | 11:33 AM | 01:14 PM | 02:37 PM | 13h 0m |
28 | اتوار | 7/3 | 12:13 AM | 01:36 AM | 07:26 AM | 11:34 AM | 01:15 PM | 02:38 PM | 13h 2m |
29 | پیر | 8/3 | 12:12 AM | 01:34 AM | 07:26 AM | 11:34 AM | 01:16 PM | 02:39 PM | 13h 4m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

