رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
صلالہ, عمان
1447 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 12 دن باقی
18 فروری - 19 مارچ
آج کے اوقات
سحری
01:36 AM
سحری ختم
افطار
02:27 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 51m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بدھ | 18/2 | 01:36 | 02:48 | 08:39 | 11:58 | 14:27 | 15:35 | 12h 51m |
2 | جمعرات | 19/2 | 01:35 | 02:48 | 08:38 | 11:58 | 14:27 | 15:36 | 12h 52m |
3 | جمعہ | 20/2 | 01:35 | 02:47 | 08:38 | 11:58 | 14:28 | 15:36 | 12h 53m |
4 | ہفتہ | 21/2 | 01:34 | 02:47 | 08:38 | 11:58 | 14:28 | 15:36 | 12h 54m |
5 | اتوار | 22/2 | 01:34 | 02:46 | 08:38 | 11:58 | 14:28 | 15:36 | 12h 54m |
6 | پیر | 23/2 | 01:33 | 02:46 | 08:38 | 11:58 | 14:29 | 15:37 | 12h 56m |
7 | منگل | 24/2 | 01:33 | 02:45 | 08:38 | 11:58 | 14:29 | 15:37 | 12h 56m |
8 | بدھ | 25/2 | 01:32 | 02:44 | 08:38 | 11:58 | 14:29 | 15:37 | 12h 57m |
9 | جمعرات | 26/2 | 01:32 | 02:44 | 08:38 | 11:58 | 14:29 | 15:38 | 12h 57m |
10 | جمعہ | 27/2 | 01:31 | 02:43 | 08:37 | 11:58 | 14:30 | 15:38 | 12h 59m |
11 | ہفتہ | 28/2 | 01:30 | 02:43 | 08:37 | 11:58 | 14:30 | 15:38 | 13h 0m |
12 | اتوار | 1/3 | 01:30 | 02:42 | 08:37 | 11:58 | 14:30 | 15:38 | 13h 0m |
13 | پیر | 2/3 | 01:29 | 02:41 | 08:37 | 11:58 | 14:31 | 15:38 | 13h 2m |
14 | منگل | 3/3 | 01:29 | 02:41 | 08:37 | 11:58 | 14:31 | 15:39 | 13h 2m |
15 | بدھ | 4/3 | 01:28 | 02:40 | 08:36 | 11:58 | 14:31 | 15:39 | 13h 3m |
16 | جمعرات | 5/3 | 01:27 | 02:39 | 08:36 | 11:57 | 14:31 | 15:39 | 13h 4m |
17 | جمعہ | 6/3 | 01:27 | 02:38 | 08:36 | 11:57 | 14:32 | 15:39 | 13h 5m |
18 | ہفتہ | 7/3 | 01:26 | 02:38 | 08:36 | 11:57 | 14:32 | 15:40 | 13h 6m |
19 | اتوار | 8/3 | 01:25 | 02:37 | 08:35 | 11:57 | 14:32 | 15:40 | 13h 7m |
20 | پیر | 9/3 | 01:24 | 02:36 | 08:35 | 11:57 | 14:32 | 15:40 | 13h 8m |
21 | منگل | 10/3 | 01:24 | 02:36 | 08:35 | 11:56 | 14:33 | 15:40 | 13h 9m |
22 | بدھ | 11/3 | 01:23 | 02:35 | 08:35 | 11:56 | 14:33 | 15:40 | 13h 10m |
23 | جمعرات | 12/3 | 01:22 | 02:34 | 08:34 | 11:56 | 14:33 | 15:41 | 13h 11m |
24 | جمعہ | 13/3 | 01:22 | 02:33 | 08:34 | 11:56 | 14:33 | 15:41 | 13h 11m |
25 | ہفتہ | 14/3 | 01:21 | 02:33 | 08:34 | 11:55 | 14:33 | 15:41 | 13h 12m |
26 | اتوار | 15/3 | 01:20 | 02:32 | 08:34 | 11:55 | 14:34 | 15:41 | 13h 14m |
27 | پیر | 16/3 | 01:19 | 02:31 | 08:33 | 11:55 | 14:34 | 15:41 | 13h 15m |
28 | منگل | 17/3 | 01:18 | 02:30 | 08:33 | 11:55 | 14:34 | 15:42 | 13h 16m |
29 | بدھ | 18/3 | 01:18 | 02:30 | 08:33 | 11:54 | 14:34 | 15:42 | 13h 16m |
30 | جمعرات | 19/3 | 01:17 | 02:29 | 08:32 | 11:54 | 14:34 | 15:42 | 13h 17m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

