رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
نخل, عمان
1447 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 12 دن باقی
18 فروری - 19 مارچ
آج کے اوقات
سحری
01:24 AM
سحری ختم
افطار
02:06 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 42m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بدھ | 18/2 | 01:24 | 02:39 | 08:24 | 11:40 | 14:06 | 15:17 | 12h 42m |
2 | جمعرات | 19/2 | 01:23 | 02:39 | 08:23 | 11:40 | 14:07 | 15:18 | 12h 44m |
3 | جمعہ | 20/2 | 01:22 | 02:38 | 08:23 | 11:41 | 14:07 | 15:18 | 12h 45m |
4 | ہفتہ | 21/2 | 01:22 | 02:37 | 08:23 | 11:41 | 14:08 | 15:19 | 12h 46m |
5 | اتوار | 22/2 | 01:21 | 02:36 | 08:23 | 11:41 | 14:08 | 15:19 | 12h 47m |
6 | پیر | 23/2 | 01:20 | 02:36 | 08:23 | 11:41 | 14:09 | 15:20 | 12h 49m |
7 | منگل | 24/2 | 01:20 | 02:35 | 08:23 | 11:42 | 14:09 | 15:20 | 12h 49m |
8 | بدھ | 25/2 | 01:19 | 02:34 | 08:23 | 11:42 | 14:10 | 15:21 | 12h 51m |
9 | جمعرات | 26/2 | 01:18 | 02:33 | 08:23 | 11:42 | 14:10 | 15:21 | 12h 52m |
10 | جمعہ | 27/2 | 01:17 | 02:32 | 08:22 | 11:42 | 14:11 | 15:22 | 12h 54m |
11 | ہفتہ | 28/2 | 01:16 | 02:32 | 08:22 | 11:42 | 14:11 | 15:22 | 12h 55m |
12 | اتوار | 1/3 | 01:16 | 02:31 | 08:22 | 11:42 | 14:12 | 15:22 | 12h 56m |
13 | پیر | 2/3 | 01:15 | 02:30 | 08:22 | 11:42 | 14:12 | 15:23 | 12h 57m |
14 | منگل | 3/3 | 01:14 | 02:29 | 08:22 | 11:43 | 14:13 | 15:23 | 12h 59m |
15 | بدھ | 4/3 | 01:13 | 02:28 | 08:21 | 11:43 | 14:13 | 15:24 | 13h 0m |
16 | جمعرات | 5/3 | 01:12 | 02:27 | 08:21 | 11:43 | 14:14 | 15:24 | 13h 2m |
17 | جمعہ | 6/3 | 01:11 | 02:26 | 08:21 | 11:43 | 14:14 | 15:25 | 13h 3m |
18 | ہفتہ | 7/3 | 01:10 | 02:25 | 08:21 | 11:43 | 14:14 | 15:25 | 13h 4m |
19 | اتوار | 8/3 | 01:10 | 02:24 | 08:20 | 11:43 | 14:15 | 15:25 | 13h 5m |
20 | پیر | 9/3 | 01:09 | 02:24 | 08:20 | 11:43 | 14:15 | 15:26 | 13h 6m |
21 | منگل | 10/3 | 01:08 | 02:23 | 08:20 | 11:43 | 14:16 | 15:26 | 13h 8m |
22 | بدھ | 11/3 | 01:07 | 02:22 | 08:20 | 11:43 | 14:16 | 15:27 | 13h 9m |
23 | جمعرات | 12/3 | 01:06 | 02:21 | 08:19 | 11:43 | 14:17 | 15:27 | 13h 11m |
24 | جمعہ | 13/3 | 01:05 | 02:20 | 08:19 | 11:43 | 14:17 | 15:27 | 13h 12m |
25 | ہفتہ | 14/3 | 01:04 | 02:19 | 08:19 | 11:43 | 14:17 | 15:28 | 13h 13m |
26 | اتوار | 15/3 | 01:03 | 02:18 | 08:19 | 11:43 | 14:18 | 15:28 | 13h 15m |
27 | پیر | 16/3 | 01:02 | 02:17 | 08:18 | 11:43 | 14:18 | 15:29 | 13h 16m |
28 | منگل | 17/3 | 01:01 | 02:16 | 08:18 | 11:43 | 14:19 | 15:29 | 13h 18m |
29 | بدھ | 18/3 | 01:00 | 02:15 | 08:18 | 11:42 | 14:19 | 15:30 | 13h 19m |
30 | جمعرات | 19/3 | 24:59 | 02:14 | 08:17 | 11:42 | 14:19 | 15:30 | 13h 20m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

