Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Depok, Endonezya
1447 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 12 gün
18 Şubat - 19 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 09:47
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 11:15
İftar Vakti
Oruç Süresi: 13h 28m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çar | 18/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:18 | 11:15 | 12:22 | 13h 28m |
2 | Per | 19/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:18 | 11:15 | 12:22 | 13h 28m |
3 | Cum | 20/2 | 21:47 | 22:58 | 05:08 | 08:17 | 11:15 | 12:21 | 13h 28m |
4 | Cmt | 21/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:16 | 11:15 | 12:21 | 13h 27m |
5 | Paz | 22/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:15 | 11:14 | 12:21 | 13h 26m |
6 | Pzt | 23/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:14 | 11:14 | 12:20 | 13h 26m |
7 | Sal | 24/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:14 | 11:14 | 12:20 | 13h 26m |
8 | Çar | 25/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:13 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
9 | Per | 26/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:12 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
10 | Cum | 27/2 | 21:48 | 22:58 | 05:07 | 08:11 | 11:13 | 12:19 | 13h 25m |
11 | Cmt | 28/2 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:10 | 11:12 | 12:18 | 13h 24m |
12 | Paz | 1/3 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:09 | 11:12 | 12:18 | 13h 24m |
13 | Pzt | 2/3 | 21:48 | 22:58 | 05:06 | 08:08 | 11:12 | 12:17 | 13h 24m |
14 | Sal | 3/3 | 21:49 | 22:58 | 05:06 | 08:07 | 11:11 | 12:17 | 13h 22m |
15 | Çar | 4/3 | 21:49 | 22:58 | 05:06 | 08:06 | 11:11 | 12:16 | 13h 22m |
16 | Per | 5/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:06 | 11:10 | 12:16 | 13h 21m |
17 | Cum | 6/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:06 | 11:10 | 12:15 | 13h 21m |
18 | Cmt | 7/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:07 | 11:10 | 12:15 | 13h 21m |
19 | Paz | 8/3 | 21:49 | 22:58 | 05:05 | 08:07 | 11:09 | 12:14 | 13h 20m |
20 | Pzt | 9/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:09 | 12:14 | 13h 20m |
21 | Sal | 10/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:08 | 12:14 | 13h 19m |
22 | Çar | 11/3 | 21:49 | 22:58 | 05:04 | 08:08 | 11:08 | 12:13 | 13h 19m |
23 | Per | 12/3 | 21:48 | 22:58 | 05:04 | 08:09 | 11:07 | 12:13 | 13h 19m |
24 | Cum | 13/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:09 | 11:07 | 12:12 | 13h 19m |
25 | Cmt | 14/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:09 | 11:06 | 12:12 | 13h 18m |
26 | Paz | 15/3 | 21:48 | 22:58 | 05:03 | 08:10 | 11:06 | 12:11 | 13h 18m |
27 | Pzt | 16/3 | 21:48 | 22:57 | 05:03 | 08:10 | 11:06 | 12:11 | 13h 18m |
28 | Sal | 17/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:10 | 11:05 | 12:10 | 13h 17m |
29 | Çar | 18/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:10 | 11:05 | 12:10 | 13h 17m |
30 | Per | 19/3 | 21:48 | 22:57 | 05:02 | 08:11 | 11:04 | 12:09 | 13h 16m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

