Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Kalküta, Hindistan
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 322 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 11:26
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 11:59
İftar Vakti
Oruç Süresi: 12h 33m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖS 11:26 | ÖÖ 00:43 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:23 | ÖÖ 11:59 | ÖS 01:15 | 12h 33m |
2 | Sal | 9/2 | ÖS 11:26 | ÖÖ 00:42 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:23 | ÖÖ 11:59 | ÖS 01:16 | 12h 33m |
3 | Çar | 10/2 | ÖS 11:26 | ÖÖ 00:42 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:24 | ÖS 00:00 | ÖS 01:16 | 12h 34m |
4 | Per | 11/2 | ÖS 11:25 | ÖÖ 00:41 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:25 | ÖS 00:01 | ÖS 01:17 | 12h 36m |
5 | Cum | 12/2 | ÖS 11:25 | ÖÖ 00:41 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:25 | ÖS 00:01 | ÖS 01:17 | 12h 36m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖS 11:24 | ÖÖ 00:40 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:26 | ÖS 00:02 | ÖS 01:18 | 12h 38m |
7 | Paz | 14/2 | ÖS 11:24 | ÖÖ 00:39 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:26 | ÖS 00:02 | ÖS 01:18 | 12h 38m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖS 11:23 | ÖÖ 00:39 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:27 | ÖS 00:03 | ÖS 01:19 | 12h 40m |
9 | Sal | 16/2 | ÖS 11:23 | ÖÖ 00:38 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:27 | ÖS 00:03 | ÖS 01:19 | 12h 40m |
10 | Çar | 17/2 | ÖS 11:22 | ÖÖ 00:37 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 10:27 | ÖS 00:04 | ÖS 01:19 | 12h 42m |
11 | Per | 18/2 | ÖS 11:21 | ÖÖ 00:37 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:28 | ÖS 00:05 | ÖS 01:20 | 12h 44m |
12 | Cum | 19/2 | ÖS 11:21 | ÖÖ 00:36 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:28 | ÖS 00:05 | ÖS 01:20 | 12h 44m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖS 11:20 | ÖÖ 00:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:29 | ÖS 00:06 | ÖS 01:21 | 12h 46m |
14 | Paz | 21/2 | ÖS 11:19 | ÖÖ 00:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:29 | ÖS 00:06 | ÖS 01:21 | 12h 47m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖS 11:19 | ÖÖ 00:34 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:30 | ÖS 00:07 | ÖS 01:22 | 12h 48m |
16 | Sal | 23/2 | ÖS 11:18 | ÖÖ 00:33 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:30 | ÖS 00:07 | ÖS 01:22 | 12h 49m |
17 | Çar | 24/2 | ÖS 11:17 | ÖÖ 00:32 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:30 | ÖS 00:08 | ÖS 01:22 | 12h 51m |
18 | Per | 25/2 | ÖS 11:17 | ÖÖ 00:32 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 10:31 | ÖS 00:08 | ÖS 01:23 | 12h 51m |
19 | Cum | 26/2 | ÖS 11:16 | ÖÖ 00:31 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:31 | ÖS 00:09 | ÖS 01:23 | 12h 53m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖS 11:15 | ÖÖ 00:30 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:31 | ÖS 00:09 | ÖS 01:24 | 12h 54m |
21 | Paz | 28/2 | ÖS 11:14 | ÖÖ 00:29 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:32 | ÖS 00:09 | ÖS 01:24 | 12h 55m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖS 11:14 | ÖÖ 00:28 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:32 | ÖS 00:10 | ÖS 01:25 | 12h 56m |
23 | Sal | 2/3 | ÖS 11:13 | ÖÖ 00:27 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:32 | ÖS 00:10 | ÖS 01:25 | 12h 57m |
24 | Çar | 3/3 | ÖS 11:12 | ÖÖ 00:27 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 10:33 | ÖS 00:11 | ÖS 01:25 | 12h 59m |
25 | Per | 4/3 | ÖS 11:11 | ÖÖ 00:26 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 10:33 | ÖS 00:11 | ÖS 01:26 | 13h 0m |
26 | Cum | 5/3 | ÖS 11:10 | ÖÖ 00:25 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 10:33 | ÖS 00:12 | ÖS 01:26 | 13h 2m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖS 11:10 | ÖÖ 00:24 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 10:34 | ÖS 00:12 | ÖS 01:27 | 13h 2m |
28 | Paz | 7/3 | ÖS 11:09 | ÖÖ 00:23 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 10:34 | ÖS 00:12 | ÖS 01:27 | 13h 3m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖS 11:08 | ÖÖ 00:22 | ÖÖ 06:18 | ÖÖ 10:34 | ÖS 00:13 | ÖS 01:27 | 13h 5m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

