Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Delhi, Hindistan
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 322 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖÖ 00:16
Sahur Bitiyor
İftar
ÖS 00:36
İftar Vakti
Oruç Süresi: 12h 20m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖÖ 00:16 | ÖÖ 01:36 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 10:59 | ÖS 00:36 | ÖS 01:56 | 12h 20m |
2 | Sal | 9/2 | ÖÖ 00:15 | ÖÖ 01:35 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:00 | ÖS 00:37 | ÖS 01:57 | 12h 22m |
3 | Çar | 10/2 | ÖÖ 00:14 | ÖÖ 01:34 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:01 | ÖS 00:38 | ÖS 01:58 | 12h 24m |
4 | Per | 11/2 | ÖÖ 00:14 | ÖÖ 01:34 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:01 | ÖS 00:38 | ÖS 01:58 | 12h 24m |
5 | Cum | 12/2 | ÖÖ 00:13 | ÖÖ 01:33 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:02 | ÖS 00:39 | ÖS 01:59 | 12h 26m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖÖ 00:12 | ÖÖ 01:32 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:03 | ÖS 00:40 | ÖS 02:00 | 12h 28m |
7 | Paz | 14/2 | ÖÖ 00:12 | ÖÖ 01:31 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:04 | ÖS 00:41 | ÖS 02:00 | 12h 29m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖÖ 00:11 | ÖÖ 01:30 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:04 | ÖS 00:41 | ÖS 02:01 | 12h 30m |
9 | Sal | 16/2 | ÖÖ 00:10 | ÖÖ 01:30 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:05 | ÖS 00:42 | ÖS 02:02 | 12h 32m |
10 | Çar | 17/2 | ÖÖ 00:09 | ÖÖ 01:29 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:06 | ÖS 00:43 | ÖS 02:02 | 12h 34m |
11 | Per | 18/2 | ÖÖ 00:09 | ÖÖ 01:28 | ÖÖ 07:07 | ÖÖ 11:06 | ÖS 00:44 | ÖS 02:03 | 12h 35m |
12 | Cum | 19/2 | ÖÖ 00:08 | ÖÖ 01:27 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:07 | ÖS 00:44 | ÖS 02:03 | 12h 36m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖÖ 00:07 | ÖÖ 01:26 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:07 | ÖS 00:45 | ÖS 02:04 | 12h 38m |
14 | Paz | 21/2 | ÖÖ 00:06 | ÖÖ 01:25 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:08 | ÖS 00:46 | ÖS 02:05 | 12h 40m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖÖ 00:05 | ÖÖ 01:24 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:09 | ÖS 00:46 | ÖS 02:05 | 12h 41m |
16 | Sal | 23/2 | ÖÖ 00:04 | ÖÖ 01:23 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:09 | ÖS 00:47 | ÖS 02:06 | 12h 43m |
17 | Çar | 24/2 | ÖÖ 00:04 | ÖÖ 01:22 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:10 | ÖS 00:48 | ÖS 02:07 | 12h 44m |
18 | Per | 25/2 | ÖÖ 00:03 | ÖÖ 01:21 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:10 | ÖS 00:48 | ÖS 02:07 | 12h 45m |
19 | Cum | 26/2 | ÖÖ 00:02 | ÖÖ 01:20 | ÖÖ 07:06 | ÖÖ 11:11 | ÖS 00:49 | ÖS 02:08 | 12h 47m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖÖ 00:01 | ÖÖ 01:19 | ÖÖ 07:05 | ÖÖ 11:11 | ÖS 00:50 | ÖS 02:08 | 12h 49m |
21 | Paz | 28/2 | ÖÖ 00:00 | ÖÖ 01:18 | ÖÖ 07:05 | ÖÖ 11:12 | ÖS 00:50 | ÖS 02:09 | 12h 50m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖS 11:59 | ÖÖ 01:17 | ÖÖ 07:05 | ÖÖ 11:13 | ÖS 00:51 | ÖS 02:10 | 12h 52m |
23 | Sal | 2/3 | ÖS 11:58 | ÖÖ 01:16 | ÖÖ 07:05 | ÖÖ 11:13 | ÖS 00:52 | ÖS 02:10 | 12h 54m |
24 | Çar | 3/3 | ÖS 11:57 | ÖÖ 01:15 | ÖÖ 07:05 | ÖÖ 11:14 | ÖS 00:52 | ÖS 02:11 | 12h 55m |
25 | Per | 4/3 | ÖS 11:56 | ÖÖ 01:14 | ÖÖ 07:04 | ÖÖ 11:14 | ÖS 00:53 | ÖS 02:12 | 12h 57m |
26 | Cum | 5/3 | ÖS 11:55 | ÖÖ 01:13 | ÖÖ 07:04 | ÖÖ 11:15 | ÖS 00:54 | ÖS 02:12 | 12h 59m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖS 11:54 | ÖÖ 01:12 | ÖÖ 07:04 | ÖÖ 11:15 | ÖS 00:54 | ÖS 02:13 | 13h 0m |
28 | Paz | 7/3 | ÖS 11:53 | ÖÖ 01:11 | ÖÖ 07:04 | ÖÖ 11:15 | ÖS 00:55 | ÖS 02:13 | 13h 2m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖS 11:51 | ÖÖ 01:10 | ÖÖ 07:03 | ÖÖ 11:16 | ÖS 00:56 | ÖS 02:14 | 13h 5m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

