Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Melbourne, Avustralya
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 322 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 06:02
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 09:27
İftar Vakti
Oruç Süresi: 15h 25m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖS 06:02 | ÖS 07:41 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:22 | ÖÖ 09:27 | ÖÖ 10:59 | 15h 25m |
2 | Sal | 9/2 | ÖS 06:04 | ÖS 07:42 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 09:26 | ÖÖ 10:58 | 15h 22m |
3 | Çar | 10/2 | ÖS 06:05 | ÖS 07:43 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 09:25 | ÖÖ 10:56 | 15h 20m |
4 | Per | 11/2 | ÖS 06:07 | ÖS 07:45 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 09:24 | ÖÖ 10:55 | 15h 17m |
5 | Cum | 12/2 | ÖS 06:08 | ÖS 07:46 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 09:22 | ÖÖ 10:53 | 15h 14m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖS 06:10 | ÖS 07:47 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 09:21 | ÖÖ 10:52 | 15h 11m |
7 | Paz | 14/2 | ÖS 06:11 | ÖS 07:48 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 09:20 | ÖÖ 10:50 | 15h 9m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖS 06:13 | ÖS 07:49 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 09:19 | ÖÖ 10:49 | 15h 6m |
9 | Sal | 16/2 | ÖS 06:14 | ÖS 07:50 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 09:18 | ÖÖ 10:47 | 15h 4m |
10 | Çar | 17/2 | ÖS 06:16 | ÖS 07:51 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:18 | ÖÖ 09:17 | ÖÖ 10:46 | 15h 1m |
11 | Per | 18/2 | ÖS 06:17 | ÖS 07:52 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:18 | ÖÖ 09:15 | ÖÖ 10:44 | 14h 58m |
12 | Cum | 19/2 | ÖS 06:19 | ÖS 07:53 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:17 | ÖÖ 09:14 | ÖÖ 10:43 | 14h 55m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖS 06:20 | ÖS 07:54 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:17 | ÖÖ 09:13 | ÖÖ 10:41 | 14h 53m |
14 | Paz | 21/2 | ÖS 06:21 | ÖS 07:55 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:16 | ÖÖ 09:11 | ÖÖ 10:39 | 14h 50m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖS 06:23 | ÖS 07:57 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:16 | ÖÖ 09:10 | ÖÖ 10:38 | 14h 47m |
16 | Sal | 23/2 | ÖS 06:24 | ÖS 07:58 | ÖÖ 02:35 | ÖÖ 06:15 | ÖÖ 09:09 | ÖÖ 10:36 | 14h 45m |
17 | Çar | 24/2 | ÖS 06:26 | ÖS 07:59 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:14 | ÖÖ 09:07 | ÖÖ 10:35 | 14h 41m |
18 | Per | 25/2 | ÖS 06:27 | ÖS 08:00 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:14 | ÖÖ 09:06 | ÖÖ 10:33 | 14h 39m |
19 | Cum | 26/2 | ÖS 06:28 | ÖS 08:01 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:13 | ÖÖ 09:05 | ÖÖ 10:31 | 14h 37m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖS 06:30 | ÖS 08:02 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 09:03 | ÖÖ 10:30 | 14h 33m |
21 | Paz | 28/2 | ÖS 06:31 | ÖS 08:03 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 09:02 | ÖÖ 10:28 | 14h 31m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖS 06:32 | ÖS 08:04 | ÖÖ 02:34 | ÖÖ 06:11 | ÖÖ 09:01 | ÖÖ 10:26 | 14h 29m |
23 | Sal | 2/3 | ÖS 06:33 | ÖS 08:05 | ÖÖ 02:33 | ÖÖ 06:10 | ÖÖ 08:59 | ÖÖ 10:25 | 14h 26m |
24 | Çar | 3/3 | ÖS 06:35 | ÖS 08:06 | ÖÖ 02:33 | ÖÖ 06:09 | ÖÖ 08:58 | ÖÖ 10:23 | 14h 23m |
25 | Per | 4/3 | ÖS 06:36 | ÖS 08:07 | ÖÖ 02:33 | ÖÖ 06:09 | ÖÖ 08:56 | ÖÖ 10:21 | 14h 20m |
26 | Cum | 5/3 | ÖS 06:37 | ÖS 08:08 | ÖÖ 02:33 | ÖÖ 06:08 | ÖÖ 08:55 | ÖÖ 10:20 | 14h 18m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖS 06:38 | ÖS 08:09 | ÖÖ 02:33 | ÖÖ 06:07 | ÖÖ 08:53 | ÖÖ 10:18 | 14h 15m |
28 | Paz | 7/3 | ÖS 06:40 | ÖS 08:10 | ÖÖ 02:32 | ÖÖ 06:06 | ÖÖ 08:52 | ÖÖ 10:16 | 14h 12m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖS 06:41 | ÖS 08:11 | ÖÖ 02:32 | ÖÖ 06:05 | ÖÖ 08:51 | ÖÖ 10:15 | 14h 10m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

