Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Kanberra, Avustralya
1447 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 12 gün
18 Şubat - 19 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 06:08
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 08:55
İftar Vakti
Oruç Süresi: 14h 47m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çar | 18/2 | 18:08 | 19:39 | 02:18 | 05:59 | 08:55 | 10:20 | 14h 47m |
2 | Per | 19/2 | 18:09 | 19:40 | 02:18 | 05:58 | 08:54 | 10:19 | 14h 45m |
3 | Cum | 20/2 | 18:11 | 19:41 | 02:18 | 05:58 | 08:53 | 10:17 | 14h 42m |
4 | Cmt | 21/2 | 18:12 | 19:42 | 02:18 | 05:57 | 08:51 | 10:16 | 14h 39m |
5 | Paz | 22/2 | 18:13 | 19:43 | 02:18 | 05:57 | 08:50 | 10:14 | 14h 37m |
6 | Pzt | 23/2 | 18:14 | 19:44 | 02:18 | 05:56 | 08:49 | 10:13 | 14h 35m |
7 | Sal | 24/2 | 18:16 | 19:45 | 02:18 | 05:56 | 08:48 | 10:11 | 14h 32m |
8 | Çar | 25/2 | 18:17 | 19:46 | 02:18 | 05:55 | 08:47 | 10:10 | 14h 30m |
9 | Per | 26/2 | 18:18 | 19:47 | 02:17 | 05:55 | 08:45 | 10:08 | 14h 27m |
10 | Cum | 27/2 | 18:19 | 19:48 | 02:17 | 05:54 | 08:44 | 10:07 | 14h 25m |
11 | Cmt | 28/2 | 18:20 | 19:49 | 02:17 | 05:53 | 08:43 | 10:05 | 14h 23m |
12 | Paz | 1/3 | 18:22 | 19:50 | 02:17 | 05:53 | 08:41 | 10:04 | 14h 19m |
13 | Pzt | 2/3 | 18:23 | 19:51 | 02:17 | 05:52 | 08:40 | 10:02 | 14h 17m |
14 | Sal | 3/3 | 18:24 | 19:52 | 02:16 | 05:51 | 08:39 | 10:01 | 14h 15m |
15 | Çar | 4/3 | 18:25 | 19:52 | 02:16 | 05:51 | 08:37 | 09:59 | 14h 12m |
16 | Per | 5/3 | 18:26 | 19:53 | 02:16 | 05:50 | 08:36 | 09:58 | 14h 10m |
17 | Cum | 6/3 | 18:27 | 19:54 | 02:16 | 05:49 | 08:35 | 09:56 | 14h 8m |
18 | Cmt | 7/3 | 18:28 | 19:55 | 02:16 | 05:49 | 08:33 | 09:55 | 14h 5m |
19 | Paz | 8/3 | 18:29 | 19:56 | 02:15 | 05:48 | 08:32 | 09:53 | 14h 3m |
20 | Pzt | 9/3 | 18:30 | 19:57 | 02:15 | 05:47 | 08:31 | 09:52 | 14h 1m |
21 | Sal | 10/3 | 18:31 | 19:58 | 02:15 | 05:46 | 08:29 | 09:50 | 13h 58m |
22 | Çar | 11/3 | 18:32 | 19:59 | 02:15 | 05:46 | 08:28 | 09:49 | 13h 56m |
23 | Per | 12/3 | 18:33 | 19:59 | 02:14 | 05:45 | 08:27 | 09:47 | 13h 54m |
24 | Cum | 13/3 | 18:34 | 20:00 | 02:14 | 05:44 | 08:25 | 09:46 | 13h 51m |
25 | Cmt | 14/3 | 18:35 | 20:01 | 02:14 | 05:43 | 08:24 | 09:44 | 13h 49m |
26 | Paz | 15/3 | 18:36 | 20:02 | 02:13 | 05:42 | 08:22 | 09:43 | 13h 46m |
27 | Pzt | 16/3 | 18:37 | 20:03 | 02:13 | 05:42 | 08:21 | 09:41 | 13h 44m |
28 | Sal | 17/3 | 18:38 | 20:04 | 02:13 | 05:41 | 08:20 | 09:40 | 13h 42m |
29 | Çar | 18/3 | 18:39 | 20:05 | 02:13 | 05:40 | 08:18 | 09:38 | 13h 39m |
30 | Per | 19/3 | 18:40 | 20:05 | 02:12 | 05:39 | 08:17 | 09:37 | 13h 37m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

