Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Brisbane, Avustralya
1447 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 12 gün
18 Şubat - 19 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 06:11
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 08:30
İftar Vakti
Oruç Süresi: 14h 19m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çar | 18/2 | 18:11 | 19:33 | 02:03 | 05:34 | 08:30 | 09:47 | 14h 19m |
2 | Per | 19/2 | 18:12 | 19:34 | 02:03 | 05:34 | 08:29 | 09:46 | 14h 17m |
3 | Cum | 20/2 | 18:13 | 19:34 | 02:03 | 05:34 | 08:28 | 09:45 | 14h 15m |
4 | Cmt | 21/2 | 18:14 | 19:35 | 02:03 | 05:34 | 08:27 | 09:44 | 14h 13m |
5 | Paz | 22/2 | 18:15 | 19:36 | 02:02 | 05:33 | 08:27 | 09:43 | 14h 12m |
6 | Pzt | 23/2 | 18:16 | 19:36 | 02:02 | 05:33 | 08:26 | 09:41 | 14h 10m |
7 | Sal | 24/2 | 18:16 | 19:37 | 02:02 | 05:33 | 08:25 | 09:40 | 14h 9m |
8 | Çar | 25/2 | 18:17 | 19:38 | 02:02 | 05:33 | 08:24 | 09:39 | 14h 7m |
9 | Per | 26/2 | 18:18 | 19:38 | 02:02 | 05:32 | 08:23 | 09:38 | 14h 5m |
10 | Cum | 27/2 | 18:19 | 19:39 | 02:02 | 05:32 | 08:22 | 09:37 | 14h 3m |
11 | Cmt | 28/2 | 18:20 | 19:40 | 02:01 | 05:32 | 08:21 | 09:36 | 14h 1m |
12 | Paz | 1/3 | 18:20 | 19:40 | 02:01 | 05:31 | 08:20 | 09:35 | 14h 0m |
13 | Pzt | 2/3 | 18:21 | 19:41 | 02:01 | 05:31 | 08:19 | 09:34 | 13h 58m |
14 | Sal | 3/3 | 18:22 | 19:42 | 02:01 | 05:31 | 08:18 | 09:32 | 13h 56m |
15 | Çar | 4/3 | 18:23 | 19:42 | 02:01 | 05:30 | 08:17 | 09:31 | 13h 54m |
16 | Per | 5/3 | 18:23 | 19:43 | 02:00 | 05:30 | 08:16 | 09:30 | 13h 53m |
17 | Cum | 6/3 | 18:24 | 19:43 | 02:00 | 05:30 | 08:15 | 09:29 | 13h 51m |
18 | Cmt | 7/3 | 18:25 | 19:44 | 02:00 | 05:29 | 08:14 | 09:28 | 13h 49m |
19 | Paz | 8/3 | 18:26 | 19:45 | 02:00 | 05:29 | 08:13 | 09:27 | 13h 47m |
20 | Pzt | 9/3 | 18:26 | 19:45 | 02:00 | 05:28 | 08:11 | 09:25 | 13h 45m |
21 | Sal | 10/3 | 18:27 | 19:46 | 01:59 | 05:28 | 08:10 | 09:24 | 13h 43m |
22 | Çar | 11/3 | 18:28 | 19:46 | 01:59 | 05:27 | 08:09 | 09:23 | 13h 41m |
23 | Per | 12/3 | 18:28 | 19:47 | 01:59 | 05:27 | 08:08 | 09:22 | 13h 40m |
24 | Cum | 13/3 | 18:29 | 19:47 | 01:58 | 05:26 | 08:07 | 09:21 | 13h 38m |
25 | Cmt | 14/3 | 18:30 | 19:48 | 01:58 | 05:26 | 08:06 | 09:20 | 13h 36m |
26 | Paz | 15/3 | 18:30 | 19:48 | 01:58 | 05:25 | 08:05 | 09:18 | 13h 35m |
27 | Pzt | 16/3 | 18:31 | 19:49 | 01:58 | 05:25 | 08:04 | 09:17 | 13h 33m |
28 | Sal | 17/3 | 18:31 | 19:50 | 01:57 | 05:24 | 08:03 | 09:16 | 13h 32m |
29 | Çar | 18/3 | 18:32 | 19:50 | 01:57 | 05:23 | 08:02 | 09:15 | 13h 30m |
30 | Per | 19/3 | 18:33 | 19:51 | 01:57 | 05:23 | 08:01 | 09:14 | 13h 28m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

