Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Adelaide, Avustralya
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 322 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖS 06:38
Sahur Bitiyor
İftar
ÖÖ 09:47
İftar Vakti
Oruç Süresi: 15h 9m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖS 06:38 | ÖS 08:12 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 09:47 | ÖÖ 11:15 | 15h 9m |
2 | Sal | 9/2 | ÖS 06:39 | ÖS 08:13 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 09:46 | ÖÖ 11:14 | 15h 7m |
3 | Çar | 10/2 | ÖS 06:41 | ÖS 08:14 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 09:45 | ÖÖ 11:12 | 15h 4m |
4 | Per | 11/2 | ÖS 06:42 | ÖS 08:15 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 09:44 | ÖÖ 11:11 | 15h 2m |
5 | Cum | 12/2 | ÖS 06:43 | ÖS 08:16 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:42 | ÖÖ 09:43 | ÖÖ 11:10 | 15h 0m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖS 06:45 | ÖS 08:17 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:42 | ÖÖ 09:42 | ÖÖ 11:08 | 14h 57m |
7 | Paz | 14/2 | ÖS 06:46 | ÖS 08:18 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:42 | ÖÖ 09:41 | ÖÖ 11:07 | 14h 55m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖS 06:47 | ÖS 08:19 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:42 | ÖÖ 09:40 | ÖÖ 11:06 | 14h 53m |
9 | Sal | 16/2 | ÖS 06:48 | ÖS 08:20 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:41 | ÖÖ 09:39 | ÖÖ 11:04 | 14h 51m |
10 | Çar | 17/2 | ÖS 06:50 | ÖS 08:21 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:41 | ÖÖ 09:38 | ÖÖ 11:03 | 14h 48m |
11 | Per | 18/2 | ÖS 06:51 | ÖS 08:22 | ÖÖ 03:01 | ÖÖ 06:40 | ÖÖ 09:37 | ÖÖ 11:02 | 14h 46m |
12 | Cum | 19/2 | ÖS 06:52 | ÖS 08:23 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:40 | ÖÖ 09:36 | ÖÖ 11:00 | 14h 44m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖS 06:54 | ÖS 08:24 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:40 | ÖÖ 09:35 | ÖÖ 10:59 | 14h 41m |
14 | Paz | 21/2 | ÖS 06:55 | ÖS 08:25 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:39 | ÖÖ 09:33 | ÖÖ 10:57 | 14h 38m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖS 06:56 | ÖS 08:25 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:39 | ÖÖ 09:32 | ÖÖ 10:56 | 14h 36m |
16 | Sal | 23/2 | ÖS 06:57 | ÖS 08:26 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:38 | ÖÖ 09:31 | ÖÖ 10:54 | 14h 34m |
17 | Çar | 24/2 | ÖS 06:58 | ÖS 08:27 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:38 | ÖÖ 09:30 | ÖÖ 10:53 | 14h 32m |
18 | Per | 25/2 | ÖS 07:00 | ÖS 08:28 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:37 | ÖÖ 09:29 | ÖÖ 10:52 | 14h 29m |
19 | Cum | 26/2 | ÖS 07:01 | ÖS 08:29 | ÖÖ 03:00 | ÖÖ 06:37 | ÖÖ 09:27 | ÖÖ 10:50 | 14h 26m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖS 07:02 | ÖS 08:30 | ÖÖ 02:59 | ÖÖ 06:36 | ÖÖ 09:26 | ÖÖ 10:49 | 14h 24m |
21 | Paz | 28/2 | ÖS 07:03 | ÖS 08:31 | ÖÖ 02:59 | ÖÖ 06:35 | ÖÖ 09:25 | ÖÖ 10:47 | 14h 22m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖS 07:04 | ÖS 08:32 | ÖÖ 02:59 | ÖÖ 06:35 | ÖÖ 09:24 | ÖÖ 10:46 | 14h 20m |
23 | Sal | 2/3 | ÖS 07:05 | ÖS 08:33 | ÖÖ 02:59 | ÖÖ 06:34 | ÖÖ 09:22 | ÖÖ 10:44 | 14h 17m |
24 | Çar | 3/3 | ÖS 07:06 | ÖS 08:34 | ÖÖ 02:59 | ÖÖ 06:34 | ÖÖ 09:21 | ÖÖ 10:43 | 14h 15m |
25 | Per | 4/3 | ÖS 07:08 | ÖS 08:35 | ÖÖ 02:58 | ÖÖ 06:33 | ÖÖ 09:20 | ÖÖ 10:41 | 14h 12m |
26 | Cum | 5/3 | ÖS 07:09 | ÖS 08:36 | ÖÖ 02:58 | ÖÖ 06:32 | ÖÖ 09:18 | ÖÖ 10:40 | 14h 9m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖS 07:10 | ÖS 08:36 | ÖÖ 02:58 | ÖÖ 06:32 | ÖÖ 09:17 | ÖÖ 10:38 | 14h 7m |
28 | Paz | 7/3 | ÖS 07:11 | ÖS 08:37 | ÖÖ 02:58 | ÖÖ 06:31 | ÖÖ 09:16 | ÖÖ 10:37 | 14h 5m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖS 07:12 | ÖS 08:38 | ÖÖ 02:58 | ÖÖ 06:30 | ÖÖ 09:14 | ÖÖ 10:35 | 14h 2m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

