Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Kota Kinabalu, Malaysia
1447 AH
رمضان كريم
12 hari menuju Ramadan
18 Februari - 19 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
09:21 PTG
Sahur Berakhir
Berbuka
10:28 PG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 13h 7m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rab | 18/2 | 21:21 | 22:31 | 04:31 | 07:50 | 10:28 | 11:34 | 13h 7m |
2 | Kha | 19/2 | 21:21 | 22:31 | 04:31 | 07:50 | 10:28 | 11:34 | 13h 7m |
3 | Jum | 20/2 | 21:21 | 22:31 | 04:30 | 07:49 | 10:28 | 11:34 | 13h 7m |
4 | Sab | 21/2 | 21:20 | 22:30 | 04:30 | 07:49 | 10:28 | 11:34 | 13h 8m |
5 | Ahd | 22/2 | 21:20 | 22:30 | 04:30 | 07:49 | 10:28 | 11:34 | 13h 8m |
6 | Isn | 23/2 | 21:20 | 22:30 | 04:30 | 07:48 | 10:28 | 11:34 | 13h 8m |
7 | Sel | 24/2 | 21:20 | 22:30 | 04:30 | 07:48 | 10:28 | 11:34 | 13h 8m |
8 | Rab | 25/2 | 21:20 | 22:29 | 04:30 | 07:48 | 10:28 | 11:34 | 13h 8m |
9 | Kha | 26/2 | 21:19 | 22:29 | 04:30 | 07:47 | 10:28 | 11:34 | 13h 9m |
10 | Jum | 27/2 | 21:19 | 22:29 | 04:29 | 07:47 | 10:28 | 11:34 | 13h 9m |
11 | Sab | 28/2 | 21:19 | 22:28 | 04:29 | 07:46 | 10:28 | 11:34 | 13h 9m |
12 | Ahd | 1/3 | 21:18 | 22:28 | 04:29 | 07:46 | 10:28 | 11:34 | 13h 10m |
13 | Isn | 2/3 | 21:18 | 22:28 | 04:29 | 07:46 | 10:28 | 11:34 | 13h 10m |
14 | Sel | 3/3 | 21:18 | 22:27 | 04:29 | 07:45 | 10:28 | 11:34 | 13h 10m |
15 | Rab | 4/3 | 21:18 | 22:27 | 04:28 | 07:44 | 10:28 | 11:33 | 13h 10m |
16 | Kha | 5/3 | 21:17 | 22:27 | 04:28 | 07:44 | 10:28 | 11:33 | 13h 11m |
17 | Jum | 6/3 | 21:17 | 22:26 | 04:28 | 07:43 | 10:28 | 11:33 | 13h 11m |
18 | Sab | 7/3 | 21:16 | 22:26 | 04:28 | 07:43 | 10:28 | 11:33 | 13h 12m |
19 | Ahd | 8/3 | 21:16 | 22:25 | 04:28 | 07:42 | 10:28 | 11:33 | 13h 12m |
20 | Isn | 9/3 | 21:16 | 22:25 | 04:27 | 07:42 | 10:28 | 11:33 | 13h 12m |
21 | Sel | 10/3 | 21:15 | 22:25 | 04:27 | 07:41 | 10:28 | 11:33 | 13h 13m |
22 | Rab | 11/3 | 21:15 | 22:24 | 04:27 | 07:40 | 10:28 | 11:33 | 13h 13m |
23 | Kha | 12/3 | 21:15 | 22:24 | 04:27 | 07:40 | 10:27 | 11:33 | 13h 12m |
24 | Jum | 13/3 | 21:14 | 22:23 | 04:26 | 07:39 | 10:27 | 11:32 | 13h 13m |
25 | Sab | 14/3 | 21:14 | 22:23 | 04:26 | 07:38 | 10:27 | 11:32 | 13h 13m |
26 | Ahd | 15/3 | 21:13 | 22:22 | 04:26 | 07:38 | 10:27 | 11:32 | 13h 14m |
27 | Isn | 16/3 | 21:13 | 22:22 | 04:25 | 07:37 | 10:27 | 11:32 | 13h 14m |
28 | Sel | 17/3 | 21:12 | 22:21 | 04:25 | 07:36 | 10:27 | 11:32 | 13h 15m |
29 | Rab | 18/3 | 21:12 | 22:21 | 04:25 | 07:35 | 10:27 | 11:32 | 13h 15m |
30 | Kha | 19/3 | 21:12 | 22:21 | 04:25 | 07:35 | 10:27 | 11:32 | 13h 15m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

