Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Philadelphie, États-Unis
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
10:46 AM
Fin du Suhoor
Iftar
10:28 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 42m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 10:46 AM | 00:02 PM | 05:16 PM | 08:06 PM | 10:28 PM | 11:44 PM | 11h 42m |
2 | Mar | 9/2 | 10:45 AM | 00:01 PM | 05:16 PM | 08:06 PM | 10:29 PM | 11:45 PM | 11h 44m |
3 | Mer | 10/2 | 10:44 AM | 00:00 PM | 05:16 PM | 08:07 PM | 10:31 PM | 11:46 PM | 11h 47m |
4 | Jeu | 11/2 | 10:43 AM | 11:59 AM | 05:16 PM | 08:08 PM | 10:32 PM | 11:47 PM | 11h 49m |
5 | Ven | 12/2 | 10:42 AM | 11:57 AM | 05:16 PM | 08:09 PM | 10:33 PM | 11:48 PM | 11h 51m |
6 | Sam | 13/2 | 10:41 AM | 11:56 AM | 05:16 PM | 08:10 PM | 10:34 PM | 11:50 PM | 11h 53m |
7 | Dim | 14/2 | 10:40 AM | 11:55 AM | 05:16 PM | 08:11 PM | 10:35 PM | 11:51 PM | 11h 55m |
8 | Lun | 15/2 | 10:38 AM | 11:54 AM | 05:16 PM | 08:12 PM | 10:36 PM | 11:52 PM | 11h 58m |
9 | Mar | 16/2 | 10:37 AM | 11:52 AM | 05:16 PM | 08:13 PM | 10:38 PM | 11:53 PM | 12h 1m |
10 | Mer | 17/2 | 10:36 AM | 11:51 AM | 05:16 PM | 08:14 PM | 10:39 PM | 11:54 PM | 12h 3m |
11 | Jeu | 18/2 | 10:35 AM | 11:50 AM | 05:16 PM | 08:15 PM | 10:40 PM | 11:55 PM | 12h 5m |
12 | Ven | 19/2 | 10:34 AM | 11:48 AM | 05:15 PM | 08:15 PM | 10:41 PM | 11:56 PM | 12h 7m |
13 | Sam | 20/2 | 10:32 AM | 11:47 AM | 05:15 PM | 08:16 PM | 10:42 PM | 11:57 PM | 12h 10m |
14 | Dim | 21/2 | 10:31 AM | 11:46 AM | 05:15 PM | 08:17 PM | 10:43 PM | 11:58 PM | 12h 12m |
15 | Lun | 22/2 | 10:30 AM | 11:44 AM | 05:15 PM | 08:18 PM | 10:45 PM | 11:59 PM | 12h 15m |
16 | Mar | 23/2 | 10:28 AM | 11:43 AM | 05:15 PM | 08:19 PM | 10:46 PM | 00:00 AM | 12h 18m |
17 | Mer | 24/2 | 10:27 AM | 11:41 AM | 05:15 PM | 08:20 PM | 10:47 PM | 00:01 AM | 12h 20m |
18 | Jeu | 25/2 | 10:26 AM | 11:40 AM | 05:15 PM | 08:20 PM | 10:48 PM | 00:02 AM | 12h 22m |
19 | Ven | 26/2 | 10:24 AM | 11:39 AM | 05:15 PM | 08:21 PM | 10:49 PM | 00:03 AM | 12h 25m |
20 | Sam | 27/2 | 10:23 AM | 11:37 AM | 05:14 PM | 08:22 PM | 10:50 PM | 00:04 AM | 12h 27m |
21 | Dim | 28/2 | 10:22 AM | 11:36 AM | 05:14 PM | 08:23 PM | 10:51 PM | 00:06 AM | 12h 29m |
22 | Lun | 1/3 | 10:20 AM | 11:34 AM | 05:14 PM | 08:23 PM | 10:52 PM | 00:07 AM | 12h 32m |
23 | Mar | 2/3 | 10:19 AM | 11:33 AM | 05:14 PM | 08:24 PM | 10:53 PM | 00:08 AM | 12h 34m |
24 | Mer | 3/3 | 10:17 AM | 11:31 AM | 05:14 PM | 08:25 PM | 10:55 PM | 00:09 AM | 12h 38m |
25 | Jeu | 4/3 | 10:16 AM | 11:30 AM | 05:13 PM | 08:25 PM | 10:56 PM | 00:10 AM | 12h 40m |
26 | Ven | 5/3 | 10:14 AM | 11:28 AM | 05:13 PM | 08:26 PM | 10:57 PM | 00:11 AM | 12h 43m |
27 | Sam | 6/3 | 10:13 AM | 11:27 AM | 05:13 PM | 08:27 PM | 10:58 PM | 00:12 AM | 12h 45m |
28 | Dim | 7/3 | 10:11 AM | 11:25 AM | 05:13 PM | 08:27 PM | 10:59 PM | 00:13 AM | 12h 48m |
29 | Lun | 8/3 | 10:10 AM | 11:23 AM | 05:12 PM | 08:28 PM | 11:00 PM | 00:14 AM | 12h 50m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

