Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Mogadiscio, Somalie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
01:54 AM
Fin du Suhoor
Iftar
03:14 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 13h 20m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 01:54 AM | 03:12 AM | 09:14 AM | 00:34 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 20m |
2 | Mar | 9/2 | 01:54 AM | 03:12 AM | 09:14 AM | 00:34 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 20m |
3 | Mer | 10/2 | 01:54 AM | 03:12 AM | 09:14 AM | 00:34 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 20m |
4 | Jeu | 11/2 | 01:55 AM | 03:12 AM | 09:14 AM | 00:34 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
5 | Ven | 12/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:33 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
6 | Sam | 13/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:33 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
7 | Dim | 14/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:33 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
8 | Lun | 15/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:33 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
9 | Mar | 16/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:32 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
10 | Mer | 17/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:32 PM | 03:14 PM | 04:23 PM | 13h 19m |
11 | Jeu | 18/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:32 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 19m |
12 | Ven | 19/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:14 AM | 00:31 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 19m |
13 | Sam | 20/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:13 AM | 00:31 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 19m |
14 | Dim | 21/2 | 01:55 AM | 03:11 AM | 09:13 AM | 00:30 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 19m |
15 | Lun | 22/2 | 01:54 AM | 03:10 AM | 09:13 AM | 00:30 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 20m |
16 | Mar | 23/2 | 01:54 AM | 03:10 AM | 09:13 AM | 00:29 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 20m |
17 | Mer | 24/2 | 01:54 AM | 03:10 AM | 09:13 AM | 00:29 PM | 03:14 PM | 04:22 PM | 13h 20m |
18 | Jeu | 25/2 | 01:54 AM | 03:10 AM | 09:13 AM | 00:28 PM | 03:14 PM | 04:21 PM | 13h 20m |
19 | Ven | 26/2 | 01:54 AM | 03:10 AM | 09:13 AM | 00:28 PM | 03:14 PM | 04:21 PM | 13h 20m |
20 | Sam | 27/2 | 01:54 AM | 03:09 AM | 09:12 AM | 00:27 PM | 03:14 PM | 04:21 PM | 13h 20m |
21 | Dim | 28/2 | 01:54 AM | 03:09 AM | 09:12 AM | 00:27 PM | 03:13 PM | 04:21 PM | 13h 19m |
22 | Lun | 1/3 | 01:54 AM | 03:09 AM | 09:12 AM | 00:26 PM | 03:13 PM | 04:21 PM | 13h 19m |
23 | Mar | 2/3 | 01:53 AM | 03:09 AM | 09:12 AM | 00:25 PM | 03:13 PM | 04:20 PM | 13h 20m |
24 | Mer | 3/3 | 01:53 AM | 03:08 AM | 09:12 AM | 00:25 PM | 03:13 PM | 04:20 PM | 13h 20m |
25 | Jeu | 4/3 | 01:53 AM | 03:08 AM | 09:11 AM | 00:24 PM | 03:13 PM | 04:20 PM | 13h 20m |
26 | Ven | 5/3 | 01:53 AM | 03:08 AM | 09:11 AM | 00:23 PM | 03:13 PM | 04:20 PM | 13h 20m |
27 | Sam | 6/3 | 01:53 AM | 03:08 AM | 09:11 AM | 00:23 PM | 03:13 PM | 04:20 PM | 13h 20m |
28 | Dim | 7/3 | 01:52 AM | 03:07 AM | 09:11 AM | 00:22 PM | 03:12 PM | 04:19 PM | 13h 20m |
29 | Lun | 8/3 | 01:52 AM | 03:07 AM | 09:11 AM | 00:21 PM | 03:12 PM | 04:19 PM | 13h 20m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

