Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Bethléem, Palestine
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
02:58 AM
Fin du Suhoor
Iftar
03:20 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 12h 22m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 02:58 AM | 04:28 AM | 09:54 AM | 00:57 PM | 03:20 PM | 04:40 PM | 12h 22m |
2 | Mar | 9/2 | 02:57 AM | 04:27 AM | 09:54 AM | 00:58 PM | 03:20 PM | 04:41 PM | 12h 23m |
3 | Mer | 10/2 | 02:56 AM | 04:26 AM | 09:54 AM | 00:59 PM | 03:21 PM | 04:41 PM | 12h 25m |
4 | Jeu | 11/2 | 02:56 AM | 04:25 AM | 09:54 AM | 00:59 PM | 03:22 PM | 04:42 PM | 12h 26m |
5 | Ven | 12/2 | 02:55 AM | 04:24 AM | 09:54 AM | 01:00 PM | 03:23 PM | 04:43 PM | 12h 28m |
6 | Sam | 13/2 | 02:54 AM | 04:23 AM | 09:54 AM | 01:01 PM | 03:24 PM | 04:44 PM | 12h 30m |
7 | Dim | 14/2 | 02:53 AM | 04:22 AM | 09:54 AM | 01:01 PM | 03:25 PM | 04:44 PM | 12h 32m |
8 | Lun | 15/2 | 02:53 AM | 04:21 AM | 09:54 AM | 01:02 PM | 03:26 PM | 04:45 PM | 12h 33m |
9 | Mar | 16/2 | 02:52 AM | 04:20 AM | 09:54 AM | 01:02 PM | 03:26 PM | 04:46 PM | 12h 34m |
10 | Mer | 17/2 | 02:51 AM | 04:20 AM | 09:54 AM | 01:03 PM | 03:27 PM | 04:47 PM | 12h 36m |
11 | Jeu | 18/2 | 02:50 AM | 04:19 AM | 09:54 AM | 01:03 PM | 03:28 PM | 04:47 PM | 12h 38m |
12 | Ven | 19/2 | 02:49 AM | 04:18 AM | 09:54 AM | 01:04 PM | 03:29 PM | 04:48 PM | 12h 40m |
13 | Sam | 20/2 | 02:48 AM | 04:17 AM | 09:54 AM | 01:05 PM | 03:30 PM | 04:49 PM | 12h 42m |
14 | Dim | 21/2 | 02:47 AM | 04:16 AM | 09:54 AM | 01:05 PM | 03:31 PM | 04:50 PM | 12h 44m |
15 | Lun | 22/2 | 02:46 AM | 04:14 AM | 09:54 AM | 01:06 PM | 03:31 PM | 04:50 PM | 12h 45m |
16 | Mar | 23/2 | 02:45 AM | 04:13 AM | 09:54 AM | 01:06 PM | 03:32 PM | 04:51 PM | 12h 47m |
17 | Mer | 24/2 | 02:44 AM | 04:12 AM | 09:53 AM | 01:07 PM | 03:33 PM | 04:52 PM | 12h 49m |
18 | Jeu | 25/2 | 02:43 AM | 04:11 AM | 09:53 AM | 01:07 PM | 03:34 PM | 04:53 PM | 12h 51m |
19 | Ven | 26/2 | 02:42 AM | 04:10 AM | 09:53 AM | 01:08 PM | 03:34 PM | 04:53 PM | 12h 52m |
20 | Sam | 27/2 | 02:41 AM | 04:09 AM | 09:53 AM | 01:08 PM | 03:35 PM | 04:54 PM | 12h 54m |
21 | Dim | 28/2 | 02:40 AM | 04:08 AM | 09:53 AM | 01:08 PM | 03:36 PM | 04:55 PM | 12h 56m |
22 | Lun | 1/3 | 02:39 AM | 04:07 AM | 09:53 AM | 01:09 PM | 03:37 PM | 04:55 PM | 12h 58m |
23 | Mar | 2/3 | 02:38 AM | 04:06 AM | 09:52 AM | 01:09 PM | 03:38 PM | 04:56 PM | 13h 0m |
24 | Mer | 3/3 | 02:37 AM | 04:04 AM | 09:52 AM | 01:10 PM | 03:38 PM | 04:57 PM | 13h 1m |
25 | Jeu | 4/3 | 02:35 AM | 04:03 AM | 09:52 AM | 01:10 PM | 03:39 PM | 04:58 PM | 13h 4m |
26 | Ven | 5/3 | 02:34 AM | 04:02 AM | 09:52 AM | 01:10 PM | 03:40 PM | 04:58 PM | 13h 6m |
27 | Sam | 6/3 | 02:33 AM | 04:01 AM | 09:52 AM | 01:11 PM | 03:41 PM | 04:59 PM | 13h 8m |
28 | Dim | 7/3 | 02:32 AM | 04:00 AM | 09:51 AM | 01:11 PM | 03:41 PM | 05:00 PM | 13h 9m |
29 | Lun | 8/3 | 02:31 AM | 03:59 AM | 09:51 AM | 01:11 PM | 03:42 PM | 05:01 PM | 13h 11m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

