Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Sialkot, Pakistan
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
00:28 AM
Fin du Suhoor
Iftar
00:41 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 12h 13m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 00:28 AM | 01:51 AM | 07:17 AM | 11:03 AM | 00:41 PM | 02:04 PM | 12h 13m |
2 | Mar | 9/2 | 00:27 AM | 01:51 AM | 07:17 AM | 11:04 AM | 00:42 PM | 02:05 PM | 12h 15m |
3 | Mer | 10/2 | 00:27 AM | 01:50 AM | 07:17 AM | 11:05 AM | 00:43 PM | 02:06 PM | 12h 16m |
4 | Jeu | 11/2 | 00:26 AM | 01:49 AM | 07:17 AM | 11:06 AM | 00:44 PM | 02:07 PM | 12h 18m |
5 | Ven | 12/2 | 00:25 AM | 01:48 AM | 07:17 AM | 11:07 AM | 00:45 PM | 02:08 PM | 12h 20m |
6 | Sam | 13/2 | 00:24 AM | 01:47 AM | 07:17 AM | 11:07 AM | 00:45 PM | 02:08 PM | 12h 21m |
7 | Dim | 14/2 | 00:24 AM | 01:46 AM | 07:17 AM | 11:08 AM | 00:46 PM | 02:09 PM | 12h 22m |
8 | Lun | 15/2 | 00:23 AM | 01:45 AM | 07:17 AM | 11:09 AM | 00:47 PM | 02:10 PM | 12h 24m |
9 | Mar | 16/2 | 00:22 AM | 01:44 AM | 07:17 AM | 11:10 AM | 00:48 PM | 02:11 PM | 12h 26m |
10 | Mer | 17/2 | 00:21 AM | 01:43 AM | 07:17 AM | 11:11 AM | 00:49 PM | 02:11 PM | 12h 28m |
11 | Jeu | 18/2 | 00:20 AM | 01:42 AM | 07:17 AM | 11:11 AM | 00:50 PM | 02:12 PM | 12h 30m |
12 | Ven | 19/2 | 00:19 AM | 01:41 AM | 07:17 AM | 11:12 AM | 00:51 PM | 02:13 PM | 12h 32m |
13 | Sam | 20/2 | 00:18 AM | 01:40 AM | 07:17 AM | 11:13 AM | 00:52 PM | 02:14 PM | 12h 34m |
14 | Dim | 21/2 | 00:17 AM | 01:39 AM | 07:17 AM | 11:14 AM | 00:52 PM | 02:15 PM | 12h 35m |
15 | Lun | 22/2 | 00:16 AM | 01:38 AM | 07:16 AM | 11:14 AM | 00:53 PM | 02:15 PM | 12h 37m |
16 | Mar | 23/2 | 00:15 AM | 01:37 AM | 07:16 AM | 11:15 AM | 00:54 PM | 02:16 PM | 12h 39m |
17 | Mer | 24/2 | 00:14 AM | 01:36 AM | 07:16 AM | 11:16 AM | 00:55 PM | 02:17 PM | 12h 41m |
18 | Jeu | 25/2 | 00:13 AM | 01:35 AM | 07:16 AM | 11:17 AM | 00:56 PM | 02:18 PM | 12h 43m |
19 | Ven | 26/2 | 00:12 AM | 01:34 AM | 07:16 AM | 11:17 AM | 00:56 PM | 02:18 PM | 12h 44m |
20 | Sam | 27/2 | 00:11 AM | 01:33 AM | 07:16 AM | 11:18 AM | 00:57 PM | 02:19 PM | 12h 46m |
21 | Dim | 28/2 | 00:10 AM | 01:31 AM | 07:15 AM | 11:19 AM | 00:58 PM | 02:20 PM | 12h 48m |
22 | Lun | 1/3 | 00:09 AM | 01:30 AM | 07:15 AM | 11:19 AM | 00:59 PM | 02:21 PM | 12h 50m |
23 | Mar | 2/3 | 00:07 AM | 01:29 AM | 07:15 AM | 11:20 AM | 01:00 PM | 02:21 PM | 12h 53m |
24 | Mer | 3/3 | 00:06 AM | 01:28 AM | 07:15 AM | 11:21 AM | 01:00 PM | 02:22 PM | 12h 54m |
25 | Jeu | 4/3 | 00:05 AM | 01:27 AM | 07:15 AM | 11:21 AM | 01:01 PM | 02:23 PM | 12h 56m |
26 | Ven | 5/3 | 00:04 AM | 01:25 AM | 07:14 AM | 11:22 AM | 01:02 PM | 02:24 PM | 12h 58m |
27 | Sam | 6/3 | 00:03 AM | 01:24 AM | 07:14 AM | 11:22 AM | 01:03 PM | 02:24 PM | 13h 0m |
28 | Dim | 7/3 | 00:02 AM | 01:23 AM | 07:14 AM | 11:23 AM | 01:04 PM | 02:25 PM | 13h 2m |
29 | Lun | 8/3 | 00:00 AM | 01:22 AM | 07:14 AM | 11:24 AM | 01:04 PM | 02:26 PM | 13h 4m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

