Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Maputo, Mozambique
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
02:00 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:38 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 14h 38m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 02:00 AM | 03:30 AM | 10:05 AM | 01:33 PM | 04:38 PM | 05:57 PM | 14h 38m |
2 | Mar | 9/2 | 02:01 AM | 03:30 AM | 10:05 AM | 01:33 PM | 04:37 PM | 05:57 PM | 14h 36m |
3 | Mer | 10/2 | 02:01 AM | 03:31 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:36 PM | 05:56 PM | 14h 35m |
4 | Jeu | 11/2 | 02:02 AM | 03:32 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:36 PM | 05:55 PM | 14h 34m |
5 | Ven | 12/2 | 02:03 AM | 03:33 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:35 PM | 05:54 PM | 14h 32m |
6 | Sam | 13/2 | 02:04 AM | 03:33 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:34 PM | 05:53 PM | 14h 30m |
7 | Dim | 14/2 | 02:05 AM | 03:34 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:33 PM | 05:52 PM | 14h 28m |
8 | Lun | 15/2 | 02:06 AM | 03:35 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:33 PM | 05:51 PM | 14h 27m |
9 | Mar | 16/2 | 02:07 AM | 03:35 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:32 PM | 05:50 PM | 14h 25m |
10 | Mer | 17/2 | 02:08 AM | 03:36 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:31 PM | 05:49 PM | 14h 23m |
11 | Jeu | 18/2 | 02:09 AM | 03:37 AM | 10:05 AM | 01:34 PM | 04:30 PM | 05:48 PM | 14h 21m |
12 | Ven | 19/2 | 02:10 AM | 03:37 AM | 10:05 AM | 01:33 PM | 04:29 PM | 05:47 PM | 14h 19m |
13 | Sam | 20/2 | 02:10 AM | 03:38 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:29 PM | 05:46 PM | 14h 19m |
14 | Dim | 21/2 | 02:11 AM | 03:39 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:28 PM | 05:45 PM | 14h 17m |
15 | Lun | 22/2 | 02:12 AM | 03:39 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:27 PM | 05:44 PM | 14h 15m |
16 | Mar | 23/2 | 02:13 AM | 03:40 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:26 PM | 05:43 PM | 14h 13m |
17 | Mer | 24/2 | 02:14 AM | 03:40 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:25 PM | 05:42 PM | 14h 11m |
18 | Jeu | 25/2 | 02:15 AM | 03:41 AM | 10:04 AM | 01:33 PM | 04:24 PM | 05:41 PM | 14h 9m |
19 | Ven | 26/2 | 02:15 AM | 03:42 AM | 10:04 AM | 01:32 PM | 04:23 PM | 05:40 PM | 14h 8m |
20 | Sam | 27/2 | 02:16 AM | 03:42 AM | 10:03 AM | 01:32 PM | 04:22 PM | 05:39 PM | 14h 6m |
21 | Dim | 28/2 | 02:17 AM | 03:43 AM | 10:03 AM | 01:32 PM | 04:21 PM | 05:38 PM | 14h 4m |
22 | Lun | 1/3 | 02:18 AM | 03:43 AM | 10:03 AM | 01:32 PM | 04:20 PM | 05:37 PM | 14h 2m |
23 | Mar | 2/3 | 02:18 AM | 03:44 AM | 10:03 AM | 01:31 PM | 04:20 PM | 05:36 PM | 14h 2m |
24 | Mer | 3/3 | 02:19 AM | 03:44 AM | 10:03 AM | 01:31 PM | 04:19 PM | 05:34 PM | 14h 0m |
25 | Jeu | 4/3 | 02:20 AM | 03:45 AM | 10:02 AM | 01:31 PM | 04:18 PM | 05:33 PM | 13h 58m |
26 | Ven | 5/3 | 02:20 AM | 03:46 AM | 10:02 AM | 01:30 PM | 04:17 PM | 05:32 PM | 13h 57m |
27 | Sam | 6/3 | 02:21 AM | 03:46 AM | 10:02 AM | 01:30 PM | 04:16 PM | 05:31 PM | 13h 55m |
28 | Dim | 7/3 | 02:22 AM | 03:47 AM | 10:02 AM | 01:29 PM | 04:15 PM | 05:30 PM | 13h 53m |
29 | Lun | 8/3 | 02:22 AM | 03:47 AM | 10:02 AM | 01:29 PM | 04:14 PM | 05:29 PM | 13h 52m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

