Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Makassar, Indonésie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
08:47 PM
Fin du Suhoor
Iftar
10:26 AM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 13h 39m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 08:47 PM | 10:08 PM | 04:18 AM | 07:35 AM | 10:26 AM | 11:38 AM | 13h 39m |
2 | Mar | 9/2 | 08:48 PM | 10:08 PM | 04:18 AM | 07:35 AM | 10:26 AM | 11:37 AM | 13h 38m |
3 | Mer | 10/2 | 08:48 PM | 10:08 PM | 04:18 AM | 07:34 AM | 10:26 AM | 11:37 AM | 13h 38m |
4 | Jeu | 11/2 | 08:48 PM | 10:08 PM | 04:18 AM | 07:34 AM | 10:26 AM | 11:37 AM | 13h 38m |
5 | Ven | 12/2 | 08:49 PM | 10:08 PM | 04:18 AM | 07:33 AM | 10:25 AM | 11:37 AM | 13h 36m |
6 | Sam | 13/2 | 08:49 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:33 AM | 10:25 AM | 11:37 AM | 13h 36m |
7 | Dim | 14/2 | 08:49 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:32 AM | 10:25 AM | 11:36 AM | 13h 36m |
8 | Lun | 15/2 | 08:49 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:32 AM | 10:25 AM | 11:36 AM | 13h 36m |
9 | Mar | 16/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:31 AM | 10:25 AM | 11:36 AM | 13h 35m |
10 | Mer | 17/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:30 AM | 10:25 AM | 11:35 AM | 13h 35m |
11 | Jeu | 18/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:30 AM | 10:24 AM | 11:35 AM | 13h 34m |
12 | Ven | 19/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:29 AM | 10:24 AM | 11:35 AM | 13h 34m |
13 | Sam | 20/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:18 AM | 07:28 AM | 10:24 AM | 11:34 AM | 13h 34m |
14 | Dim | 21/2 | 08:50 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:28 AM | 10:24 AM | 11:34 AM | 13h 34m |
15 | Lun | 22/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:27 AM | 10:23 AM | 11:34 AM | 13h 32m |
16 | Mar | 23/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:26 AM | 10:23 AM | 11:33 AM | 13h 32m |
17 | Mer | 24/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:26 AM | 10:23 AM | 11:33 AM | 13h 32m |
18 | Jeu | 25/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:25 AM | 10:23 AM | 11:33 AM | 13h 32m |
19 | Ven | 26/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:24 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 13h 31m |
20 | Sam | 27/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:17 AM | 07:23 AM | 10:22 AM | 11:32 AM | 13h 31m |
21 | Dim | 28/2 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:16 AM | 07:22 AM | 10:22 AM | 11:31 AM | 13h 31m |
22 | Lun | 1/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:16 AM | 07:21 AM | 10:21 AM | 11:31 AM | 13h 30m |
23 | Mar | 2/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:16 AM | 07:20 AM | 10:21 AM | 11:31 AM | 13h 30m |
24 | Mer | 3/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:16 AM | 07:19 AM | 10:21 AM | 11:30 AM | 13h 30m |
25 | Jeu | 4/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:16 AM | 07:18 AM | 10:20 AM | 11:30 AM | 13h 29m |
26 | Ven | 5/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:15 AM | 07:17 AM | 10:20 AM | 11:29 AM | 13h 29m |
27 | Sam | 6/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:15 AM | 07:16 AM | 10:19 AM | 11:29 AM | 13h 28m |
28 | Dim | 7/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:15 AM | 07:15 AM | 10:19 AM | 11:28 AM | 13h 28m |
29 | Lun | 8/3 | 08:51 PM | 10:09 PM | 04:15 AM | 07:15 AM | 10:19 AM | 11:28 AM | 13h 28m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

