Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Stuttgart, Allemagne
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
04:56 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:32 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 36m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 04:56 AM | 06:43 AM | 11:38 AM | 02:46 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 11h 36m |
2 | Mar | 9/2 | 04:55 AM | 06:42 AM | 11:38 AM | 02:47 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 11h 39m |
3 | Mer | 10/2 | 04:53 AM | 06:40 AM | 11:38 AM | 02:49 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 11h 42m |
4 | Jeu | 11/2 | 04:52 AM | 06:39 AM | 11:38 AM | 02:50 PM | 04:37 PM | 06:18 PM | 11h 45m |
5 | Ven | 12/2 | 04:51 AM | 06:37 AM | 11:38 AM | 02:52 PM | 04:39 PM | 06:19 PM | 11h 48m |
6 | Sam | 13/2 | 04:49 AM | 06:35 AM | 11:38 AM | 02:53 PM | 04:40 PM | 06:21 PM | 11h 51m |
7 | Dim | 14/2 | 04:48 AM | 06:34 AM | 11:38 AM | 02:55 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 11h 54m |
8 | Lun | 15/2 | 04:46 AM | 06:32 AM | 11:38 AM | 02:56 PM | 04:44 PM | 06:24 PM | 11h 58m |
9 | Mar | 16/2 | 04:44 AM | 06:30 AM | 11:38 AM | 02:58 PM | 04:45 PM | 06:25 PM | 12h 1m |
10 | Mer | 17/2 | 04:43 AM | 06:28 AM | 11:38 AM | 02:59 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 12h 4m |
11 | Jeu | 18/2 | 04:41 AM | 06:27 AM | 11:38 AM | 03:01 PM | 04:49 PM | 06:28 PM | 12h 8m |
12 | Ven | 19/2 | 04:39 AM | 06:25 AM | 11:38 AM | 03:02 PM | 04:50 PM | 06:30 PM | 12h 11m |
13 | Sam | 20/2 | 04:38 AM | 06:23 AM | 11:38 AM | 03:04 PM | 04:52 PM | 06:31 PM | 12h 14m |
14 | Dim | 21/2 | 04:36 AM | 06:21 AM | 11:38 AM | 03:05 PM | 04:53 PM | 06:33 PM | 12h 17m |
15 | Lun | 22/2 | 04:34 AM | 06:19 AM | 11:38 AM | 03:07 PM | 04:55 PM | 06:34 PM | 12h 21m |
16 | Mar | 23/2 | 04:32 AM | 06:17 AM | 11:38 AM | 03:08 PM | 04:57 PM | 06:36 PM | 12h 25m |
17 | Mer | 24/2 | 04:31 AM | 06:15 AM | 11:37 AM | 03:10 PM | 04:58 PM | 06:37 PM | 12h 27m |
18 | Jeu | 25/2 | 04:29 AM | 06:14 AM | 11:37 AM | 03:11 PM | 05:00 PM | 06:39 PM | 12h 31m |
19 | Ven | 26/2 | 04:27 AM | 06:12 AM | 11:37 AM | 03:13 PM | 05:01 PM | 06:40 PM | 12h 34m |
20 | Sam | 27/2 | 04:25 AM | 06:10 AM | 11:37 AM | 03:14 PM | 05:03 PM | 06:42 PM | 12h 38m |
21 | Dim | 28/2 | 04:23 AM | 06:08 AM | 11:37 AM | 03:15 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 12h 42m |
22 | Lun | 1/3 | 04:21 AM | 06:06 AM | 11:37 AM | 03:17 PM | 05:06 PM | 06:45 PM | 12h 45m |
23 | Mar | 2/3 | 04:19 AM | 06:04 AM | 11:36 AM | 03:18 PM | 05:08 PM | 06:47 PM | 12h 49m |
24 | Mer | 3/3 | 04:17 AM | 06:02 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 05:09 PM | 06:48 PM | 12h 52m |
25 | Jeu | 4/3 | 04:15 AM | 06:00 AM | 11:36 AM | 03:21 PM | 05:11 PM | 06:50 PM | 12h 56m |
26 | Ven | 5/3 | 04:13 AM | 05:58 AM | 11:36 AM | 03:22 PM | 05:13 PM | 06:51 PM | 13h 0m |
27 | Sam | 6/3 | 04:11 AM | 05:56 AM | 11:36 AM | 03:24 PM | 05:14 PM | 06:53 PM | 13h 3m |
28 | Dim | 7/3 | 04:09 AM | 05:54 AM | 11:35 AM | 03:25 PM | 05:16 PM | 06:54 PM | 13h 7m |
29 | Lun | 8/3 | 04:07 AM | 05:52 AM | 11:35 AM | 03:26 PM | 05:17 PM | 06:56 PM | 13h 10m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

