Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Harar, Éthiopie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
02:14 AM
Fin du Suhoor
Iftar
03:19 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 13h 5m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 02:14 AM | 03:32 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:19 PM | 04:29 PM | 13h 5m |
2 | Mar | 9/2 | 02:14 AM | 03:32 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:19 PM | 04:29 PM | 13h 5m |
3 | Mer | 10/2 | 02:14 AM | 03:32 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 13h 6m |
4 | Jeu | 11/2 | 02:14 AM | 03:32 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 13h 6m |
5 | Ven | 12/2 | 02:14 AM | 03:31 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 13h 6m |
6 | Sam | 13/2 | 02:14 AM | 03:31 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:20 PM | 04:29 PM | 13h 6m |
7 | Dim | 14/2 | 02:14 AM | 03:31 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:20 PM | 04:30 PM | 13h 6m |
8 | Lun | 15/2 | 02:14 AM | 03:31 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 7m |
9 | Mar | 16/2 | 02:13 AM | 03:30 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 8m |
10 | Mer | 17/2 | 02:13 AM | 03:30 AM | 09:27 AM | 00:47 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 8m |
11 | Jeu | 18/2 | 02:13 AM | 03:30 AM | 09:26 AM | 00:47 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 8m |
12 | Ven | 19/2 | 02:13 AM | 03:30 AM | 09:26 AM | 00:46 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 8m |
13 | Sam | 20/2 | 02:12 AM | 03:29 AM | 09:26 AM | 00:46 PM | 03:21 PM | 04:30 PM | 13h 9m |
14 | Dim | 21/2 | 02:12 AM | 03:29 AM | 09:26 AM | 00:46 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 10m |
15 | Lun | 22/2 | 02:12 AM | 03:28 AM | 09:26 AM | 00:46 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 10m |
16 | Mar | 23/2 | 02:12 AM | 03:28 AM | 09:26 AM | 00:46 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 10m |
17 | Mer | 24/2 | 02:11 AM | 03:28 AM | 09:26 AM | 00:45 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 11m |
18 | Jeu | 25/2 | 02:11 AM | 03:27 AM | 09:26 AM | 00:45 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 11m |
19 | Ven | 26/2 | 02:11 AM | 03:27 AM | 09:25 AM | 00:45 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 11m |
20 | Sam | 27/2 | 02:10 AM | 03:26 AM | 09:25 AM | 00:45 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 12m |
21 | Dim | 28/2 | 02:10 AM | 03:26 AM | 09:25 AM | 00:44 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 12m |
22 | Lun | 1/3 | 02:10 AM | 03:26 AM | 09:25 AM | 00:44 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 12m |
23 | Mar | 2/3 | 02:09 AM | 03:25 AM | 09:25 AM | 00:44 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 13m |
24 | Mer | 3/3 | 02:09 AM | 03:25 AM | 09:25 AM | 00:43 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 13m |
25 | Jeu | 4/3 | 02:08 AM | 03:24 AM | 09:24 AM | 00:43 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 14m |
26 | Ven | 5/3 | 02:08 AM | 03:24 AM | 09:24 AM | 00:42 PM | 03:22 PM | 04:30 PM | 13h 14m |
27 | Sam | 6/3 | 02:07 AM | 03:23 AM | 09:24 AM | 00:42 PM | 03:23 PM | 04:30 PM | 13h 16m |
28 | Dim | 7/3 | 02:07 AM | 03:23 AM | 09:24 AM | 00:41 PM | 03:23 PM | 04:30 PM | 13h 16m |
29 | Lun | 8/3 | 02:07 AM | 03:22 AM | 09:23 AM | 00:41 PM | 03:23 PM | 04:30 PM | 13h 16m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

