Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Bandar Seri Begawan, Brunei
1447 AH
رمضان كريم
12 jours jusqu'au Ramadan
18 février - 19 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
21:25
Fin du Suhoor
Iftar
10:34
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 13h 9m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer | 18/2 | 21:25 | 22:35 | 04:35 | 07:54 | 10:34 | 11:40 | 13h 9m |
2 | Jeu | 19/2 | 21:24 | 22:35 | 04:35 | 07:54 | 10:34 | 11:40 | 13h 10m |
3 | Ven | 20/2 | 21:24 | 22:34 | 04:35 | 07:54 | 10:34 | 11:40 | 13h 10m |
4 | Sam | 21/2 | 21:24 | 22:34 | 04:35 | 07:53 | 10:34 | 11:39 | 13h 10m |
5 | Dim | 22/2 | 21:24 | 22:34 | 04:35 | 07:53 | 10:34 | 11:39 | 13h 10m |
6 | Lun | 23/2 | 21:24 | 22:34 | 04:35 | 07:52 | 10:34 | 11:39 | 13h 10m |
7 | Mar | 24/2 | 21:24 | 22:33 | 04:34 | 07:52 | 10:34 | 11:39 | 13h 10m |
8 | Mer | 25/2 | 21:23 | 22:33 | 04:34 | 07:52 | 10:34 | 11:39 | 13h 11m |
9 | Jeu | 26/2 | 21:23 | 22:33 | 04:34 | 07:51 | 10:34 | 11:39 | 13h 11m |
10 | Ven | 27/2 | 21:23 | 22:33 | 04:34 | 07:51 | 10:33 | 11:39 | 13h 10m |
11 | Sam | 28/2 | 21:23 | 22:32 | 04:34 | 07:50 | 10:33 | 11:39 | 13h 10m |
12 | Dim | 1/3 | 21:23 | 22:32 | 04:34 | 07:50 | 10:33 | 11:39 | 13h 10m |
13 | Lun | 2/3 | 21:22 | 22:32 | 04:33 | 07:49 | 10:33 | 11:39 | 13h 11m |
14 | Mar | 3/3 | 21:22 | 22:31 | 04:33 | 07:49 | 10:33 | 11:38 | 13h 11m |
15 | Mer | 4/3 | 21:22 | 22:31 | 04:33 | 07:48 | 10:33 | 11:38 | 13h 11m |
16 | Jeu | 5/3 | 21:21 | 22:31 | 04:33 | 07:48 | 10:33 | 11:38 | 13h 12m |
17 | Ven | 6/3 | 21:21 | 22:30 | 04:33 | 07:47 | 10:33 | 11:38 | 13h 12m |
18 | Sam | 7/3 | 21:21 | 22:30 | 04:32 | 07:46 | 10:33 | 11:38 | 13h 12m |
19 | Dim | 8/3 | 21:20 | 22:29 | 04:32 | 07:46 | 10:33 | 11:38 | 13h 13m |
20 | Lun | 9/3 | 21:20 | 22:29 | 04:32 | 07:45 | 10:33 | 11:38 | 13h 13m |
21 | Mar | 10/3 | 21:20 | 22:29 | 04:32 | 07:44 | 10:32 | 11:37 | 13h 12m |
22 | Mer | 11/3 | 21:19 | 22:28 | 04:31 | 07:44 | 10:32 | 11:37 | 13h 13m |
23 | Jeu | 12/3 | 21:19 | 22:28 | 04:31 | 07:43 | 10:32 | 11:37 | 13h 13m |
24 | Ven | 13/3 | 21:19 | 22:28 | 04:31 | 07:42 | 10:32 | 11:37 | 13h 13m |
25 | Sam | 14/3 | 21:18 | 22:27 | 04:31 | 07:42 | 10:32 | 11:37 | 13h 14m |
26 | Dim | 15/3 | 21:18 | 22:27 | 04:30 | 07:41 | 10:32 | 11:37 | 13h 14m |
27 | Lun | 16/3 | 21:17 | 22:26 | 04:30 | 07:40 | 10:32 | 11:37 | 13h 15m |
28 | Mar | 17/3 | 21:17 | 22:26 | 04:30 | 07:39 | 10:32 | 11:36 | 13h 15m |
29 | Mer | 18/3 | 21:17 | 22:25 | 04:29 | 07:38 | 10:31 | 11:36 | 13h 14m |
30 | Jeu | 19/3 | 21:16 | 22:25 | 04:29 | 07:38 | 10:31 | 11:36 | 13h 15m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

