Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Rangpur, Bangladesh
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
11:25 PM
Fin du Suhoor
Iftar
11:51 AM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 12h 26m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 11:25 PM | 00:43 AM | 06:18 AM | 10:15 AM | 11:51 AM | 01:09 PM | 12h 26m |
2 | Mar | 9/2 | 11:25 PM | 00:42 AM | 06:18 AM | 10:16 AM | 11:52 AM | 01:10 PM | 12h 27m |
3 | Mer | 10/2 | 11:24 PM | 00:42 AM | 06:18 AM | 10:16 AM | 11:53 AM | 01:11 PM | 12h 29m |
4 | Jeu | 11/2 | 11:23 PM | 00:41 AM | 06:18 AM | 10:17 AM | 11:53 AM | 01:11 PM | 12h 30m |
5 | Ven | 12/2 | 11:23 PM | 00:41 AM | 06:18 AM | 10:17 AM | 11:54 AM | 01:12 PM | 12h 31m |
6 | Sam | 13/2 | 11:22 PM | 00:40 AM | 06:18 AM | 10:18 AM | 11:55 AM | 01:12 PM | 12h 33m |
7 | Dim | 14/2 | 11:22 PM | 00:39 AM | 06:18 AM | 10:19 AM | 11:55 AM | 01:13 PM | 12h 33m |
8 | Lun | 15/2 | 11:21 PM | 00:38 AM | 06:18 AM | 10:19 AM | 11:56 AM | 01:13 PM | 12h 35m |
9 | Mar | 16/2 | 11:20 PM | 00:38 AM | 06:18 AM | 10:20 AM | 11:57 AM | 01:14 PM | 12h 37m |
10 | Mer | 17/2 | 11:20 PM | 00:37 AM | 06:18 AM | 10:20 AM | 11:57 AM | 01:14 PM | 12h 37m |
11 | Jeu | 18/2 | 11:19 PM | 00:36 AM | 06:18 AM | 10:21 AM | 11:58 AM | 01:15 PM | 12h 39m |
12 | Ven | 19/2 | 11:18 PM | 00:35 AM | 06:18 AM | 10:21 AM | 11:58 AM | 01:16 PM | 12h 40m |
13 | Sam | 20/2 | 11:18 PM | 00:35 AM | 06:18 AM | 10:22 AM | 11:59 AM | 01:16 PM | 12h 41m |
14 | Dim | 21/2 | 11:17 PM | 00:34 AM | 06:18 AM | 10:23 AM | 00:00 PM | 01:17 PM | 12h 43m |
15 | Lun | 22/2 | 11:16 PM | 00:33 AM | 06:17 AM | 10:23 AM | 00:00 PM | 01:17 PM | 12h 44m |
16 | Mar | 23/2 | 11:15 PM | 00:32 AM | 06:17 AM | 10:24 AM | 00:01 PM | 01:18 PM | 12h 46m |
17 | Mer | 24/2 | 11:14 PM | 00:31 AM | 06:17 AM | 10:24 AM | 00:01 PM | 01:18 PM | 12h 47m |
18 | Jeu | 25/2 | 11:14 PM | 00:30 AM | 06:17 AM | 10:24 AM | 00:02 PM | 01:19 PM | 12h 48m |
19 | Ven | 26/2 | 11:13 PM | 00:29 AM | 06:17 AM | 10:25 AM | 00:03 PM | 01:19 PM | 12h 50m |
20 | Sam | 27/2 | 11:12 PM | 00:28 AM | 06:17 AM | 10:25 AM | 00:03 PM | 01:20 PM | 12h 51m |
21 | Dim | 28/2 | 11:11 PM | 00:28 AM | 06:16 AM | 10:26 AM | 00:04 PM | 01:20 PM | 12h 53m |
22 | Lun | 1/3 | 11:10 PM | 00:27 AM | 06:16 AM | 10:26 AM | 00:04 PM | 01:21 PM | 12h 54m |
23 | Mar | 2/3 | 11:09 PM | 00:26 AM | 06:16 AM | 10:27 AM | 00:05 PM | 01:21 PM | 12h 56m |
24 | Mer | 3/3 | 11:08 PM | 00:25 AM | 06:16 AM | 10:27 AM | 00:05 PM | 01:22 PM | 12h 57m |
25 | Jeu | 4/3 | 11:07 PM | 00:24 AM | 06:16 AM | 10:27 AM | 00:06 PM | 01:22 PM | 12h 59m |
26 | Ven | 5/3 | 11:07 PM | 00:23 AM | 06:15 AM | 10:28 AM | 00:06 PM | 01:23 PM | 12h 59m |
27 | Sam | 6/3 | 11:06 PM | 00:22 AM | 06:15 AM | 10:28 AM | 00:07 PM | 01:23 PM | 13h 1m |
28 | Dim | 7/3 | 11:05 PM | 00:21 AM | 06:15 AM | 10:29 AM | 00:08 PM | 01:24 PM | 13h 3m |
29 | Lun | 8/3 | 11:04 PM | 00:20 AM | 06:15 AM | 10:29 AM | 00:08 PM | 01:24 PM | 13h 4m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

