Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Sydney, Australie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
05:51 PM
Fin du Suhoor
Iftar
08:55 AM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 15h 4m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 05:51 PM | 07:23 PM | 02:10 AM | 05:51 AM | 08:55 AM | 10:21 AM | 15h 4m |
2 | Mar | 9/2 | 05:52 PM | 07:24 PM | 02:10 AM | 05:51 AM | 08:54 AM | 10:20 AM | 15h 2m |
3 | Mer | 10/2 | 05:53 PM | 07:25 PM | 02:10 AM | 05:51 AM | 08:53 AM | 10:19 AM | 15h 0m |
4 | Jeu | 11/2 | 05:55 PM | 07:26 PM | 02:10 AM | 05:51 AM | 08:52 AM | 10:18 AM | 14h 57m |
5 | Ven | 12/2 | 05:56 PM | 07:27 PM | 02:10 AM | 05:51 AM | 08:51 AM | 10:16 AM | 14h 55m |
6 | Sam | 13/2 | 05:57 PM | 07:28 PM | 02:10 AM | 05:50 AM | 08:50 AM | 10:15 AM | 14h 53m |
7 | Dim | 14/2 | 05:58 PM | 07:29 PM | 02:10 AM | 05:50 AM | 08:49 AM | 10:14 AM | 14h 51m |
8 | Lun | 15/2 | 06:00 PM | 07:30 PM | 02:10 AM | 05:50 AM | 08:48 AM | 10:12 AM | 14h 48m |
9 | Mar | 16/2 | 06:01 PM | 07:31 PM | 02:10 AM | 05:50 AM | 08:47 AM | 10:11 AM | 14h 46m |
10 | Mer | 17/2 | 06:02 PM | 07:32 PM | 02:10 AM | 05:49 AM | 08:46 AM | 10:10 AM | 14h 44m |
11 | Jeu | 18/2 | 06:03 PM | 07:33 PM | 02:10 AM | 05:49 AM | 08:45 AM | 10:08 AM | 14h 42m |
12 | Ven | 19/2 | 06:05 PM | 07:34 PM | 02:10 AM | 05:49 AM | 08:44 AM | 10:07 AM | 14h 39m |
13 | Sam | 20/2 | 06:06 PM | 07:34 PM | 02:10 AM | 05:48 AM | 08:43 AM | 10:06 AM | 14h 37m |
14 | Dim | 21/2 | 06:07 PM | 07:35 PM | 02:10 AM | 05:48 AM | 08:42 AM | 10:04 AM | 14h 35m |
15 | Lun | 22/2 | 06:08 PM | 07:36 PM | 02:10 AM | 05:47 AM | 08:41 AM | 10:03 AM | 14h 33m |
16 | Mar | 23/2 | 06:09 PM | 07:37 PM | 02:10 AM | 05:47 AM | 08:39 AM | 10:02 AM | 14h 30m |
17 | Mer | 24/2 | 06:10 PM | 07:38 PM | 02:09 AM | 05:46 AM | 08:38 AM | 10:00 AM | 14h 28m |
18 | Jeu | 25/2 | 06:12 PM | 07:39 PM | 02:09 AM | 05:46 AM | 08:37 AM | 09:59 AM | 14h 25m |
19 | Ven | 26/2 | 06:13 PM | 07:40 PM | 02:09 AM | 05:45 AM | 08:36 AM | 09:57 AM | 14h 23m |
20 | Sam | 27/2 | 06:14 PM | 07:41 PM | 02:09 AM | 05:45 AM | 08:35 AM | 09:56 AM | 14h 21m |
21 | Dim | 28/2 | 06:15 PM | 07:42 PM | 02:09 AM | 05:44 AM | 08:33 AM | 09:55 AM | 14h 18m |
22 | Lun | 1/3 | 06:16 PM | 07:42 PM | 02:09 AM | 05:44 AM | 08:32 AM | 09:53 AM | 14h 16m |
23 | Mar | 2/3 | 06:17 PM | 07:43 PM | 02:08 AM | 05:43 AM | 08:31 AM | 09:52 AM | 14h 14m |
24 | Mer | 3/3 | 06:18 PM | 07:44 PM | 02:08 AM | 05:43 AM | 08:30 AM | 09:50 AM | 14h 12m |
25 | Jeu | 4/3 | 06:19 PM | 07:45 PM | 02:08 AM | 05:42 AM | 08:28 AM | 09:49 AM | 14h 9m |
26 | Ven | 5/3 | 06:20 PM | 07:46 PM | 02:08 AM | 05:41 AM | 08:27 AM | 09:47 AM | 14h 7m |
27 | Sam | 6/3 | 06:21 PM | 07:47 PM | 02:08 AM | 05:41 AM | 08:26 AM | 09:46 AM | 14h 5m |
28 | Dim | 7/3 | 06:22 PM | 07:47 PM | 02:07 AM | 05:40 AM | 08:25 AM | 09:44 AM | 14h 3m |
29 | Lun | 8/3 | 06:23 PM | 07:48 PM | 02:07 AM | 05:39 AM | 08:23 AM | 09:43 AM | 14h 0m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

