Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Sydney, Australie
1447 AH
رمضان كريم
12 jours jusqu'au Ramadan
18 février - 19 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
18:04
Fin du Suhoor
Iftar
08:45
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 14h 41m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mer | 18/2 | 18:04 | 19:33 | 02:10 | 05:49 | 08:45 | 10:08 | 14h 41m |
2 | Jeu | 19/2 | 18:05 | 19:34 | 02:10 | 05:48 | 08:44 | 10:07 | 14h 39m |
3 | Ven | 20/2 | 18:06 | 19:35 | 02:10 | 05:48 | 08:43 | 10:05 | 14h 37m |
4 | Sam | 21/2 | 18:07 | 19:36 | 02:10 | 05:48 | 08:41 | 10:04 | 14h 34m |
5 | Dim | 22/2 | 18:08 | 19:36 | 02:10 | 05:47 | 08:40 | 10:03 | 14h 32m |
6 | Lun | 23/2 | 18:10 | 19:37 | 02:10 | 05:47 | 08:39 | 10:01 | 14h 29m |
7 | Mar | 24/2 | 18:11 | 19:38 | 02:09 | 05:46 | 08:38 | 10:00 | 14h 27m |
8 | Mer | 25/2 | 18:12 | 19:39 | 02:09 | 05:46 | 08:37 | 09:58 | 14h 25m |
9 | Jeu | 26/2 | 18:13 | 19:40 | 02:09 | 05:45 | 08:36 | 09:57 | 14h 23m |
10 | Ven | 27/2 | 18:14 | 19:41 | 02:09 | 05:45 | 08:34 | 09:56 | 14h 20m |
11 | Sam | 28/2 | 18:15 | 19:42 | 02:09 | 05:44 | 08:33 | 09:54 | 14h 18m |
12 | Dim | 1/3 | 18:16 | 19:43 | 02:09 | 05:44 | 08:32 | 09:53 | 14h 16m |
13 | Lun | 2/3 | 18:17 | 19:43 | 02:08 | 05:43 | 08:31 | 09:51 | 14h 14m |
14 | Mar | 3/3 | 18:18 | 19:44 | 02:08 | 05:42 | 08:29 | 09:50 | 14h 11m |
15 | Mer | 4/3 | 18:19 | 19:45 | 02:08 | 05:42 | 08:28 | 09:48 | 14h 9m |
16 | Jeu | 5/3 | 18:20 | 19:46 | 02:08 | 05:41 | 08:27 | 09:47 | 14h 7m |
17 | Ven | 6/3 | 18:21 | 19:47 | 02:07 | 05:41 | 08:26 | 09:46 | 14h 5m |
18 | Sam | 7/3 | 18:22 | 19:48 | 02:07 | 05:40 | 08:24 | 09:44 | 14h 2m |
19 | Dim | 8/3 | 18:23 | 19:48 | 02:07 | 05:39 | 08:23 | 09:43 | 14h 0m |
20 | Lun | 9/3 | 18:24 | 19:49 | 02:07 | 05:38 | 08:22 | 09:41 | 13h 58m |
21 | Mar | 10/3 | 18:25 | 19:50 | 02:07 | 05:38 | 08:20 | 09:40 | 13h 55m |
22 | Mer | 11/3 | 18:26 | 19:51 | 02:06 | 05:37 | 08:19 | 09:38 | 13h 53m |
23 | Jeu | 12/3 | 18:27 | 19:52 | 02:06 | 05:36 | 08:18 | 09:37 | 13h 51m |
24 | Ven | 13/3 | 18:28 | 19:53 | 02:06 | 05:36 | 08:16 | 09:35 | 13h 48m |
25 | Sam | 14/3 | 18:29 | 19:53 | 02:05 | 05:35 | 08:15 | 09:34 | 13h 46m |
26 | Dim | 15/3 | 18:30 | 19:54 | 02:05 | 05:34 | 08:14 | 09:33 | 13h 44m |
27 | Lun | 16/3 | 18:31 | 19:55 | 02:05 | 05:33 | 08:12 | 09:31 | 13h 41m |
28 | Mar | 17/3 | 18:32 | 19:56 | 02:05 | 05:32 | 08:11 | 09:30 | 13h 39m |
29 | Mer | 18/3 | 18:33 | 19:56 | 02:04 | 05:32 | 08:10 | 09:28 | 13h 37m |
30 | Jeu | 19/3 | 18:34 | 19:57 | 02:04 | 05:31 | 08:08 | 09:27 | 13h 34m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

