Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Perth, Australie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
08:18 PM
Fin du Suhoor
Iftar
11:13 AM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 14h 55m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 08:18 PM | 09:48 PM | 04:32 AM | 08:10 AM | 11:13 AM | 00:37 PM | 14h 55m |
2 | Mar | 9/2 | 08:19 PM | 09:49 PM | 04:32 AM | 08:10 AM | 11:12 AM | 00:36 PM | 14h 53m |
3 | Mer | 10/2 | 08:21 PM | 09:49 PM | 04:32 AM | 08:10 AM | 11:12 AM | 00:35 PM | 14h 51m |
4 | Jeu | 11/2 | 08:22 PM | 09:50 PM | 04:32 AM | 08:10 AM | 11:11 AM | 00:34 PM | 14h 49m |
5 | Ven | 12/2 | 08:23 PM | 09:51 PM | 04:32 AM | 08:10 AM | 11:10 AM | 00:32 PM | 14h 47m |
6 | Sam | 13/2 | 08:24 PM | 09:52 PM | 04:32 AM | 08:09 AM | 11:09 AM | 00:31 PM | 14h 45m |
7 | Dim | 14/2 | 08:25 PM | 09:53 PM | 04:32 AM | 08:09 AM | 11:08 AM | 00:30 PM | 14h 43m |
8 | Lun | 15/2 | 08:26 PM | 09:54 PM | 04:32 AM | 08:09 AM | 11:07 AM | 00:29 PM | 14h 41m |
9 | Mar | 16/2 | 08:28 PM | 09:55 PM | 04:32 AM | 08:09 AM | 11:06 AM | 00:28 PM | 14h 38m |
10 | Mer | 17/2 | 08:29 PM | 09:56 PM | 04:32 AM | 08:08 AM | 11:05 AM | 00:26 PM | 14h 36m |
11 | Jeu | 18/2 | 08:30 PM | 09:56 PM | 04:31 AM | 08:08 AM | 11:04 AM | 00:25 PM | 14h 34m |
12 | Ven | 19/2 | 08:31 PM | 09:57 PM | 04:31 AM | 08:08 AM | 11:03 AM | 00:24 PM | 14h 32m |
13 | Sam | 20/2 | 08:32 PM | 09:58 PM | 04:31 AM | 08:08 AM | 11:02 AM | 00:23 PM | 14h 30m |
14 | Dim | 21/2 | 08:33 PM | 09:59 PM | 04:31 AM | 08:07 AM | 11:01 AM | 00:21 PM | 14h 28m |
15 | Lun | 22/2 | 08:34 PM | 10:00 PM | 04:31 AM | 08:07 AM | 11:00 AM | 00:20 PM | 14h 26m |
16 | Mar | 23/2 | 08:35 PM | 10:01 PM | 04:31 AM | 08:06 AM | 10:59 AM | 00:19 PM | 14h 24m |
17 | Mer | 24/2 | 08:36 PM | 10:01 PM | 04:31 AM | 08:06 AM | 10:58 AM | 00:17 PM | 14h 22m |
18 | Jeu | 25/2 | 08:37 PM | 10:02 PM | 04:31 AM | 08:06 AM | 10:57 AM | 00:16 PM | 14h 20m |
19 | Ven | 26/2 | 08:38 PM | 10:03 PM | 04:31 AM | 08:05 AM | 10:55 AM | 00:15 PM | 14h 17m |
20 | Sam | 27/2 | 08:39 PM | 10:04 PM | 04:30 AM | 08:05 AM | 10:54 AM | 00:14 PM | 14h 15m |
21 | Dim | 28/2 | 08:40 PM | 10:05 PM | 04:30 AM | 08:04 AM | 10:53 AM | 00:12 PM | 14h 13m |
22 | Lun | 1/3 | 08:41 PM | 10:05 PM | 04:30 AM | 08:04 AM | 10:52 AM | 00:11 PM | 14h 11m |
23 | Mar | 2/3 | 08:42 PM | 10:06 PM | 04:30 AM | 08:03 AM | 10:51 AM | 00:10 PM | 14h 9m |
24 | Mer | 3/3 | 08:43 PM | 10:07 PM | 04:30 AM | 08:03 AM | 10:50 AM | 00:08 PM | 14h 7m |
25 | Jeu | 4/3 | 08:44 PM | 10:08 PM | 04:29 AM | 08:02 AM | 10:48 AM | 00:07 PM | 14h 4m |
26 | Ven | 5/3 | 08:45 PM | 10:09 PM | 04:29 AM | 08:02 AM | 10:47 AM | 00:05 PM | 14h 2m |
27 | Sam | 6/3 | 08:46 PM | 10:09 PM | 04:29 AM | 08:01 AM | 10:46 AM | 00:04 PM | 14h 0m |
28 | Dim | 7/3 | 08:47 PM | 10:10 PM | 04:29 AM | 08:00 AM | 10:45 AM | 00:03 PM | 13h 58m |
29 | Lun | 8/3 | 08:48 PM | 10:11 PM | 04:28 AM | 08:00 AM | 10:44 AM | 00:01 PM | 13h 56m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

