Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Brisbane, Australie
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
06:01 PM
Fin du Suhoor
Iftar
08:38 AM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 14h 37m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 06:01 PM | 07:26 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:38 AM | 09:57 AM | 14h 37m |
2 | Mar | 9/2 | 06:02 PM | 07:26 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:37 AM | 09:56 AM | 14h 35m |
3 | Mer | 10/2 | 06:03 PM | 07:27 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:37 AM | 09:55 AM | 14h 34m |
4 | Jeu | 11/2 | 06:04 PM | 07:28 PM | 02:03 AM | 05:35 AM | 08:36 AM | 09:54 AM | 14h 32m |
5 | Ven | 12/2 | 06:05 PM | 07:29 PM | 02:03 AM | 05:35 AM | 08:35 AM | 09:53 AM | 14h 30m |
6 | Sam | 13/2 | 06:06 PM | 07:29 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:34 AM | 09:52 AM | 14h 28m |
7 | Dim | 14/2 | 06:07 PM | 07:30 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:34 AM | 09:51 AM | 14h 27m |
8 | Lun | 15/2 | 06:08 PM | 07:31 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:33 AM | 09:50 AM | 14h 25m |
9 | Mar | 16/2 | 06:09 PM | 07:32 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:32 AM | 09:49 AM | 14h 23m |
10 | Mer | 17/2 | 06:10 PM | 07:32 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:31 AM | 09:48 AM | 14h 21m |
11 | Jeu | 18/2 | 06:11 PM | 07:33 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:30 AM | 09:47 AM | 14h 19m |
12 | Ven | 19/2 | 06:12 PM | 07:34 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:29 AM | 09:46 AM | 14h 17m |
13 | Sam | 20/2 | 06:13 PM | 07:34 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:29 AM | 09:45 AM | 14h 16m |
14 | Dim | 21/2 | 06:14 PM | 07:35 PM | 02:03 AM | 05:34 AM | 08:28 AM | 09:44 AM | 14h 14m |
15 | Lun | 22/2 | 06:14 PM | 07:36 PM | 02:02 AM | 05:33 AM | 08:27 AM | 09:43 AM | 14h 13m |
16 | Mar | 23/2 | 06:15 PM | 07:36 PM | 02:02 AM | 05:33 AM | 08:26 AM | 09:42 AM | 14h 11m |
17 | Mer | 24/2 | 06:16 PM | 07:37 PM | 02:02 AM | 05:33 AM | 08:25 AM | 09:41 AM | 14h 9m |
18 | Jeu | 25/2 | 06:17 PM | 07:38 PM | 02:02 AM | 05:33 AM | 08:24 AM | 09:40 AM | 14h 7m |
19 | Ven | 26/2 | 06:18 PM | 07:38 PM | 02:02 AM | 05:32 AM | 08:23 AM | 09:38 AM | 14h 5m |
20 | Sam | 27/2 | 06:19 PM | 07:39 PM | 02:02 AM | 05:32 AM | 08:22 AM | 09:37 AM | 14h 3m |
21 | Dim | 28/2 | 06:19 PM | 07:40 PM | 02:02 AM | 05:32 AM | 08:21 AM | 09:36 AM | 14h 2m |
22 | Lun | 1/3 | 06:20 PM | 07:40 PM | 02:01 AM | 05:32 AM | 08:20 AM | 09:35 AM | 14h 0m |
23 | Mar | 2/3 | 06:21 PM | 07:41 PM | 02:01 AM | 05:31 AM | 08:19 AM | 09:34 AM | 13h 58m |
24 | Mer | 3/3 | 06:22 PM | 07:41 PM | 02:01 AM | 05:31 AM | 08:18 AM | 09:33 AM | 13h 56m |
25 | Jeu | 4/3 | 06:23 PM | 07:42 PM | 02:01 AM | 05:30 AM | 08:17 AM | 09:32 AM | 13h 54m |
26 | Ven | 5/3 | 06:23 PM | 07:43 PM | 02:01 AM | 05:30 AM | 08:16 AM | 09:30 AM | 13h 53m |
27 | Sam | 6/3 | 06:24 PM | 07:43 PM | 02:00 AM | 05:30 AM | 08:15 AM | 09:29 AM | 13h 51m |
28 | Dim | 7/3 | 06:25 PM | 07:44 PM | 02:00 AM | 05:29 AM | 08:14 AM | 09:28 AM | 13h 49m |
29 | Lun | 8/3 | 06:25 PM | 07:44 PM | 02:00 AM | 05:29 AM | 08:13 AM | 09:27 AM | 13h 48m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

