Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Mazar-e-Charif, Afghanistan
1448 AH
رمضان كريم
322 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
01:00 AM
Fin du Suhoor
Iftar
01:04 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 12h 4m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 01:00 AM | 02:28 AM | 07:47 AM | 11:25 AM | 01:04 PM | 02:32 PM | 12h 4m |
2 | Mar | 9/2 | 00:59 AM | 02:27 AM | 07:47 AM | 11:26 AM | 01:05 PM | 02:33 PM | 12h 6m |
3 | Mer | 10/2 | 00:58 AM | 02:26 AM | 07:47 AM | 11:27 AM | 01:06 PM | 02:34 PM | 12h 8m |
4 | Jeu | 11/2 | 00:57 AM | 02:25 AM | 07:47 AM | 11:28 AM | 01:07 PM | 02:35 PM | 12h 10m |
5 | Ven | 12/2 | 00:56 AM | 02:24 AM | 07:47 AM | 11:29 AM | 01:08 PM | 02:36 PM | 12h 12m |
6 | Sam | 13/2 | 00:55 AM | 02:23 AM | 07:47 AM | 11:30 AM | 01:09 PM | 02:37 PM | 12h 14m |
7 | Dim | 14/2 | 00:54 AM | 02:21 AM | 07:47 AM | 11:31 AM | 01:10 PM | 02:37 PM | 12h 16m |
8 | Lun | 15/2 | 00:53 AM | 02:20 AM | 07:47 AM | 11:32 AM | 01:11 PM | 02:38 PM | 12h 18m |
9 | Mar | 16/2 | 00:52 AM | 02:19 AM | 07:47 AM | 11:33 AM | 01:12 PM | 02:39 PM | 12h 20m |
10 | Mer | 17/2 | 00:51 AM | 02:18 AM | 07:47 AM | 11:34 AM | 01:14 PM | 02:40 PM | 12h 23m |
11 | Jeu | 18/2 | 00:50 AM | 02:17 AM | 07:46 AM | 11:35 AM | 01:15 PM | 02:41 PM | 12h 25m |
12 | Ven | 19/2 | 00:49 AM | 02:16 AM | 07:46 AM | 11:35 AM | 01:16 PM | 02:42 PM | 12h 27m |
13 | Sam | 20/2 | 00:48 AM | 02:14 AM | 07:46 AM | 11:36 AM | 01:17 PM | 02:43 PM | 12h 29m |
14 | Dim | 21/2 | 00:47 AM | 02:13 AM | 07:46 AM | 11:37 AM | 01:18 PM | 02:44 PM | 12h 31m |
15 | Lun | 22/2 | 00:46 AM | 02:12 AM | 07:46 AM | 11:38 AM | 01:19 PM | 02:45 PM | 12h 33m |
16 | Mar | 23/2 | 00:45 AM | 02:11 AM | 07:46 AM | 11:39 AM | 01:20 PM | 02:46 PM | 12h 35m |
17 | Mer | 24/2 | 00:43 AM | 02:10 AM | 07:46 AM | 11:40 AM | 01:21 PM | 02:47 PM | 12h 38m |
18 | Jeu | 25/2 | 00:42 AM | 02:08 AM | 07:46 AM | 11:41 AM | 01:22 PM | 02:48 PM | 12h 40m |
19 | Ven | 26/2 | 00:41 AM | 02:07 AM | 07:45 AM | 11:42 AM | 01:23 PM | 02:49 PM | 12h 42m |
20 | Sam | 27/2 | 00:40 AM | 02:06 AM | 07:45 AM | 11:42 AM | 01:23 PM | 02:50 PM | 12h 43m |
21 | Dim | 28/2 | 00:38 AM | 02:04 AM | 07:45 AM | 11:43 AM | 01:24 PM | 02:50 PM | 12h 46m |
22 | Lun | 1/3 | 00:37 AM | 02:03 AM | 07:45 AM | 11:44 AM | 01:25 PM | 02:51 PM | 12h 48m |
23 | Mar | 2/3 | 00:36 AM | 02:02 AM | 07:45 AM | 11:45 AM | 01:26 PM | 02:52 PM | 12h 50m |
24 | Mer | 3/3 | 00:34 AM | 02:00 AM | 07:45 AM | 11:46 AM | 01:27 PM | 02:53 PM | 12h 53m |
25 | Jeu | 4/3 | 00:33 AM | 01:59 AM | 07:44 AM | 11:47 AM | 01:28 PM | 02:54 PM | 12h 55m |
26 | Ven | 5/3 | 00:32 AM | 01:58 AM | 07:44 AM | 11:47 AM | 01:29 PM | 02:55 PM | 12h 57m |
27 | Sam | 6/3 | 00:30 AM | 01:56 AM | 07:44 AM | 11:48 AM | 01:30 PM | 02:56 PM | 13h 0m |
28 | Dim | 7/3 | 00:29 AM | 01:55 AM | 07:44 AM | 11:49 AM | 01:31 PM | 02:57 PM | 13h 2m |
29 | Lun | 8/3 | 00:28 AM | 01:53 AM | 07:43 AM | 11:50 AM | 01:32 PM | 02:58 PM | 13h 4m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

