برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
امدرمان, سودان
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۳:۰۱ قبلازظهر
پایان سحری
افطار
۰۳:۵۴ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 12h 53m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۱۴ | ۱۰:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۷:۰۳ | 12h 53m |
2 | پنج | 19/2 | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۱۳ | ۱۰:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۰۳ | 12h 54m |
3 | جمعه | 20/2 | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۱۳ | ۱۰:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۰۳ | 12h 54m |
4 | شنبه | 21/2 | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۱۲ | ۱۰:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۷:۰۳ | 12h 55m |
5 | یک | 22/2 | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۱۲ | ۱۰:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۰۴ | 12h 56m |
6 | دو | 23/2 | ۰۲:۵۹ | ۰۴:۱۱ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۰۴ | 12h 57m |
7 | سه | 24/2 | ۰۲:۵۹ | ۰۴:۱۱ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۷:۰۴ | 12h 57m |
8 | چهار | 25/2 | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۱۰ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۰۴ | 12h 59m |
9 | پنج | 26/2 | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۰۹ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۰۴ | 12h 59m |
10 | جمعه | 27/2 | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۰۹ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۰۵ | 13h 0m |
11 | شنبه | 28/2 | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۰۸ | ۱۰:۰۴ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۷ | ۱۷:۰۵ | 13h 1m |
12 | یک | 1/3 | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۰۸ | ۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۰۵ | 13h 2m |
13 | دو | 2/3 | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۰۷ | ۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۰۵ | 13h 3m |
14 | سه | 3/3 | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۰۶ | ۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۰۵ | 13h 3m |
15 | چهار | 4/3 | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۰۶ | ۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۰۶ | 13h 4m |
16 | پنج | 5/3 | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۰۵ | ۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۷:۰۶ | 13h 4m |
17 | جمعه | 6/3 | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۰۴ | ۱۰:۰۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۰۶ | 13h 6m |
18 | شنبه | 7/3 | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۰۴ | ۱۰:۰۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۰۶ | 13h 7m |
19 | یک | 8/3 | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۰۳ | ۱۰:۰۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۰۶ | 13h 7m |
20 | دو | 9/3 | ۰۲:۵۱ | ۰۴:۰۲ | ۱۰:۰۲ | ۱۳:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۰۶ | 13h 8m |
21 | سه | 10/3 | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۰۲ | ۱۰:۰۱ | ۱۳:۲۲ | ۱۵:۵۹ | ۱۷:۰۷ | 13h 9m |
22 | چهار | 11/3 | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۰۱ | ۱۰:۰۱ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۷ | 13h 10m |
23 | پنج | 12/3 | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۰۰ | ۱۰:۰۱ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۷ | 13h 11m |
24 | جمعه | 13/3 | ۰۲:۴۸ | ۰۳:۵۹ | ۱۰:۰۱ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۷ | 13h 12m |
25 | شنبه | 14/3 | ۰۲:۴۷ | ۰۳:۵۹ | ۱۰:۰۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۷ | 13h 13m |
26 | یک | 15/3 | ۰۲:۴۷ | ۰۳:۵۸ | ۱۰:۰۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۷ | 13h 13m |
27 | دو | 16/3 | ۰۲:۴۶ | ۰۳:۵۷ | ۱۰:۰۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۸ | 13h 14m |
28 | سه | 17/3 | ۰۲:۴۵ | ۰۳:۵۷ | ۰۹:۵۹ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۰۸ | 13h 16m |
29 | چهار | 18/3 | ۰۲:۴۵ | ۰۳:۵۶ | ۰۹:۵۹ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۰۸ | 13h 16m |
30 | پنج | 19/3 | ۰۲:۴۴ | ۰۳:۵۵ | ۰۹:۵۹ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۷:۰۸ | 13h 17m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

