برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
لاهور, پاکستان
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۰:۲۰ قبلازظهر
پایان سحری
افطار
۰۰:۵۲ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 12h 32m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۰۰:۲۰ | ۰۱:۴۲ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۲۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۴:۰۹ | 12h 32m |
2 | پنج | 19/2 | ۰۰:۱۹ | ۰۱:۴۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۲۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۴:۰۹ | 12h 34m |
3 | جمعه | 20/2 | ۰۰:۱۸ | ۰۱:۴۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۲۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۴:۱۰ | 12h 35m |
4 | شنبه | 21/2 | ۰۰:۱۷ | ۰۱:۳۹ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۲۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۴:۱۱ | 12h 37m |
5 | یک | 22/2 | ۰۰:۱۶ | ۰۱:۳۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۲۹ | ۱۲:۵۵ | ۱۴:۱۱ | 12h 39m |
6 | دو | 23/2 | ۰۰:۱۵ | ۰۱:۳۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۳۰ | ۱۲:۵۶ | ۱۴:۱۲ | 12h 41m |
7 | سه | 24/2 | ۰۰:۱۴ | ۰۱:۳۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۳۰ | ۱۲:۵۷ | ۱۴:۱۳ | 12h 43m |
8 | چهار | 25/2 | ۰۰:۱۳ | ۰۱:۳۴ | ۰۷:۱۷ | ۱۰:۳۱ | ۱۲:۵۷ | ۱۴:۱۴ | 12h 44m |
9 | پنج | 26/2 | ۰۰:۱۲ | ۰۱:۳۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۱ | ۱۲:۵۸ | ۱۴:۱۴ | 12h 46m |
10 | جمعه | 27/2 | ۰۰:۱۱ | ۰۱:۳۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۱ | ۱۲:۵۹ | ۱۴:۱۵ | 12h 48m |
11 | شنبه | 28/2 | ۰۰:۱۰ | ۰۱:۳۱ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۲ | ۱۳:۰۰ | ۱۴:۱۶ | 12h 50m |
12 | یک | 1/3 | ۰۰:۰۹ | ۰۱:۳۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۲ | ۱۳:۰۰ | ۱۴:۱۷ | 12h 51m |
13 | دو | 2/3 | ۰۰:۰۸ | ۰۱:۲۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۳ | ۱۳:۰۱ | ۱۴:۱۷ | 12h 53m |
14 | سه | 3/3 | ۰۰:۰۷ | ۰۱:۲۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۰:۳۳ | ۱۳:۰۲ | ۱۴:۱۸ | 12h 55m |
15 | چهار | 4/3 | ۰۰:۰۶ | ۰۱:۲۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۰:۳۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۴:۱۹ | 12h 57m |
16 | پنج | 5/3 | ۰۰:۰۵ | ۰۱:۲۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۰:۳۴ | ۱۳:۰۳ | ۱۴:۱۹ | 12h 58m |
17 | جمعه | 6/3 | ۰۰:۰۳ | ۰۱:۲۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۰:۳۴ | ۱۳:۰۴ | ۱۴:۲۰ | 13h 1m |
18 | شنبه | 7/3 | ۰۰:۰۲ | ۰۱:۲۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۰:۳۴ | ۱۳:۰۵ | ۱۴:۲۱ | 13h 3m |
19 | یک | 8/3 | ۰۰:۰۱ | ۰۱:۲۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۰:۳۵ | ۱۳:۰۶ | ۱۴:۲۲ | 13h 5m |
20 | دو | 9/3 | ۰۰:۰۰ | ۰۱:۲۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۰:۳۵ | ۱۳:۰۶ | ۱۴:۲۲ | 13h 6m |
21 | سه | 10/3 | ۲۳:۵۹ | ۰۱:۱۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۰:۳۵ | ۱۳:۰۷ | ۱۴:۲۳ | 13h 8m |
22 | چهار | 11/3 | ۲۳:۵۷ | ۰۱:۱۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۰:۳۶ | ۱۳:۰۸ | ۱۴:۲۴ | 13h 11m |
23 | پنج | 12/3 | ۲۳:۵۶ | ۰۱:۱۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۰:۳۶ | ۱۳:۰۸ | ۱۴:۲۴ | 13h 12m |
24 | جمعه | 13/3 | ۲۳:۵۵ | ۰۱:۱۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۰:۳۶ | ۱۳:۰۹ | ۱۴:۲۵ | 13h 14m |
25 | شنبه | 14/3 | ۲۳:۵۴ | ۰۱:۱۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۰:۳۶ | ۱۳:۱۰ | ۱۴:۲۶ | 13h 16m |
26 | یک | 15/3 | ۲۳:۵۲ | ۰۱:۱۳ | ۰۷:۱۳ | ۱۰:۳۷ | ۱۳:۱۰ | ۱۴:۲۷ | 13h 18m |
27 | دو | 16/3 | ۲۳:۵۱ | ۰۱:۱۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۰:۳۷ | ۱۳:۱۱ | ۱۴:۲۷ | 13h 20m |
28 | سه | 17/3 | ۲۳:۵۰ | ۰۱:۱۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۰:۳۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۴:۲۸ | 13h 22m |
29 | چهار | 18/3 | ۲۳:۴۸ | ۰۱:۰۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۰:۳۷ | ۱۳:۱۳ | ۱۴:۲۹ | 13h 25m |
30 | پنج | 19/3 | ۲۳:۴۷ | ۰۱:۰۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۰:۳۸ | ۱۳:۱۳ | ۱۴:۳۰ | 13h 26m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

