برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
بالیکپاپان, اندونزی
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۹:۱۲ بعدازظهر
پایان سحری
افطار
۱۰:۳۱ قبلازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 13h 19m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۸ | ۰۷:۴۳ | ۱۰:۳۱ | ۱۱:۳۷ | 13h 19m |
2 | پنج | 19/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۰:۳۱ | ۱۱:۳۷ | 13h 19m |
3 | جمعه | 20/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۲ | ۱۰:۳۱ | ۱۱:۳۷ | 13h 19m |
4 | شنبه | 21/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۶ | 13h 18m |
5 | یک | 22/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۶ | 13h 18m |
6 | دو | 23/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۰ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۶ | 13h 18m |
7 | سه | 24/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۴۰ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۶ | 13h 18m |
8 | چهار | 25/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۵ | 13h 18m |
9 | پنج | 26/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۳۵ | 13h 18m |
10 | جمعه | 27/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۰:۲۹ | ۱۱:۳۵ | 13h 17m |
11 | شنبه | 28/2 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۰:۲۹ | ۱۱:۳۴ | 13h 17m |
12 | یک | 1/3 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۰:۲۹ | ۱۱:۳۴ | 13h 17m |
13 | دو | 2/3 | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۰:۲۹ | ۱۱:۳۴ | 13h 17m |
14 | سه | 3/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۷:۳۵ | ۱۰:۲۸ | ۱۱:۳۴ | 13h 17m |
15 | چهار | 4/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۷:۳۴ | ۱۰:۲۸ | ۱۱:۳۳ | 13h 17m |
16 | پنج | 5/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۷:۳۳ | ۱۰:۲۸ | ۱۱:۳۳ | 13h 17m |
17 | جمعه | 6/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۰:۲۸ | ۱۱:۳۳ | 13h 17m |
18 | شنبه | 7/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۰:۲۷ | ۱۱:۳۲ | 13h 16m |
19 | یک | 8/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۲۰ | ۰۴:۲۴ | ۰۷:۳۰ | ۱۰:۲۷ | ۱۱:۳۲ | 13h 16m |
20 | دو | 9/3 | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۱۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۰:۲۷ | ۱۱:۳۲ | 13h 16m |
21 | سه | 10/3 | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۰:۲۷ | ۱۱:۳۱ | 13h 17m |
22 | چهار | 11/3 | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۰:۲۶ | ۱۱:۳۱ | 13h 16m |
23 | پنج | 12/3 | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۰:۲۶ | ۱۱:۳۱ | 13h 16m |
24 | جمعه | 13/3 | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۹ | ۰۴:۲۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۰:۲۶ | ۱۱:۳۰ | 13h 16m |
25 | شنبه | 14/3 | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۱۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۰:۲۵ | ۱۱:۳۰ | 13h 15m |
26 | یک | 15/3 | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۱۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۰:۲۵ | ۱۱:۳۰ | 13h 16m |
27 | دو | 16/3 | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۱۸ | ۰۴:۲۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۰:۲۵ | ۱۱:۲۹ | 13h 16m |
28 | سه | 17/3 | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۱۸ | ۰۴:۲۲ | ۰۷:۲۱ | ۱۰:۲۴ | ۱۱:۲۹ | 13h 15m |
29 | چهار | 18/3 | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۱۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۷:۲۱ | ۱۰:۲۴ | ۱۱:۲۹ | 13h 15m |
30 | پنج | 19/3 | ۲۱:۰۸ | ۲۲:۱۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۰:۲۴ | ۱۱:۲۸ | 13h 16m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

