برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
کلکته, هند
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۱۱:۲۱ بعدازظهر
پایان سحری
افطار
۰۰:۰۵ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 12h 44m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۲۳:۲۱ | ۰۰:۳۷ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۳:۱۶ | 12h 44m |
2 | پنج | 19/2 | ۲۳:۲۱ | ۰۰:۳۶ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۳:۱۶ | 12h 44m |
3 | جمعه | 20/2 | ۲۳:۲۰ | ۰۰:۳۵ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۳:۱۷ | 12h 46m |
4 | شنبه | 21/2 | ۲۳:۱۹ | ۰۰:۳۴ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۳:۱۷ | 12h 47m |
5 | یک | 22/2 | ۲۳:۱۹ | ۰۰:۳۴ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۳:۱۷ | 12h 48m |
6 | دو | 23/2 | ۲۳:۱۸ | ۰۰:۳۳ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۳۹ | ۱۲:۰۷ | ۱۳:۱۸ | 12h 49m |
7 | سه | 24/2 | ۲۳:۱۷ | ۰۰:۳۲ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۳:۱۸ | 12h 51m |
8 | چهار | 25/2 | ۲۳:۱۷ | ۰۰:۳۱ | ۰۶:۲۱ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۳:۱۹ | 12h 51m |
9 | پنج | 26/2 | ۲۳:۱۶ | ۰۰:۳۱ | ۰۶:۲۰ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۳:۱۹ | 12h 53m |
10 | جمعه | 27/2 | ۲۳:۱۵ | ۰۰:۳۰ | ۰۶:۲۰ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۳:۱۹ | 12h 54m |
11 | شنبه | 28/2 | ۲۳:۱۴ | ۰۰:۲۹ | ۰۶:۲۰ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۳:۲۰ | 12h 56m |
12 | یک | 1/3 | ۲۳:۱۴ | ۰۰:۲۸ | ۰۶:۲۰ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۳:۲۰ | 12h 56m |
13 | دو | 2/3 | ۲۳:۱۳ | ۰۰:۲۷ | ۰۶:۲۰ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۳:۲۱ | 12h 57m |
14 | سه | 3/3 | ۲۳:۱۲ | ۰۰:۲۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۳:۲۱ | 12h 59m |
15 | چهار | 4/3 | ۲۳:۱۱ | ۰۰:۲۶ | ۰۶:۱۹ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۳:۲۲ | 13h 0m |
16 | پنج | 5/3 | ۲۳:۱۰ | ۰۰:۲۵ | ۰۶:۱۹ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۳:۲۲ | 13h 2m |
17 | جمعه | 6/3 | ۲۳:۰۹ | ۰۰:۲۴ | ۰۶:۱۹ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۳:۲۲ | 13h 3m |
18 | شنبه | 7/3 | ۲۳:۰۹ | ۰۰:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۳:۲۳ | 13h 4m |
19 | یک | 8/3 | ۲۳:۰۸ | ۰۰:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۳:۲۳ | 13h 5m |
20 | دو | 9/3 | ۲۳:۰۷ | ۰۰:۲۱ | ۰۶:۱۸ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۳:۲۳ | 13h 6m |
21 | سه | 10/3 | ۲۳:۰۶ | ۰۰:۲۰ | ۰۶:۱۸ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۳:۲۴ | 13h 8m |
22 | چهار | 11/3 | ۲۳:۰۵ | ۰۰:۱۹ | ۰۶:۱۸ | ۰۹:۴۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۳:۲۴ | 13h 9m |
23 | پنج | 12/3 | ۲۳:۰۴ | ۰۰:۱۸ | ۰۶:۱۷ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۳:۲۵ | 13h 11m |
24 | جمعه | 13/3 | ۲۳:۰۳ | ۰۰:۱۸ | ۰۶:۱۷ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۳:۲۵ | 13h 12m |
25 | شنبه | 14/3 | ۲۳:۰۲ | ۰۰:۱۷ | ۰۶:۱۷ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۳:۲۵ | 13h 13m |
26 | یک | 15/3 | ۲۳:۰۱ | ۰۰:۱۶ | ۰۶:۱۷ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۳:۲۶ | 13h 15m |
27 | دو | 16/3 | ۲۳:۰۰ | ۰۰:۱۵ | ۰۶:۱۶ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۳:۲۶ | 13h 16m |
28 | سه | 17/3 | ۲۲:۵۹ | ۰۰:۱۴ | ۰۶:۱۶ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۳:۲۷ | 13h 17m |
29 | چهار | 18/3 | ۲۲:۵۸ | ۰۰:۱۳ | ۰۶:۱۶ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۳:۲۷ | 13h 19m |
30 | پنج | 19/3 | ۲۲:۵۷ | ۰۰:۱۲ | ۰۶:۱۵ | ۰۹:۴۰ | ۱۲:۱۷ | ۱۳:۲۷ | 13h 20m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

