برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
چنای, هند
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۱۱:۴۹ بعدازظهر
پایان سحری
افطار
۰۰:۴۵ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 12h 56m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۲۳:۴۹ | ۰۱:۰۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۵ | ۱۳:۵۳ | 12h 56m |
2 | پنج | 19/2 | ۲۳:۴۸ | ۰۱:۰۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۳:۵۳ | 12h 58m |
3 | جمعه | 20/2 | ۲۳:۴۸ | ۰۱:۰۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۳:۵۳ | 12h 58m |
4 | شنبه | 21/2 | ۲۳:۴۸ | ۰۰:۵۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۳:۵۳ | 12h 58m |
5 | یک | 22/2 | ۲۳:۴۷ | ۰۰:۵۹ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۳:۵۴ | 12h 59m |
6 | دو | 23/2 | ۲۳:۴۷ | ۰۰:۵۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۴ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۴ | 13h 0m |
7 | سه | 24/2 | ۲۳:۴۶ | ۰۰:۵۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۴ | 13h 1m |
8 | چهار | 25/2 | ۲۳:۴۶ | ۰۰:۵۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۴ | 13h 1m |
9 | پنج | 26/2 | ۲۳:۴۶ | ۰۰:۵۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۴ | 13h 1m |
10 | جمعه | 27/2 | ۲۳:۴۵ | ۰۰:۵۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۳:۵۴ | 13h 2m |
11 | شنبه | 28/2 | ۲۳:۴۵ | ۰۰:۵۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۴ | 13h 3m |
12 | یک | 1/3 | ۲۳:۴۴ | ۰۰:۵۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۰:۱۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۴ | 13h 4m |
13 | دو | 2/3 | ۲۳:۴۴ | ۰۰:۵۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۰:۱۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۵ | 13h 4m |
14 | سه | 3/3 | ۲۳:۴۳ | ۰۰:۵۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۰:۱۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۵ | 13h 5m |
15 | چهار | 4/3 | ۲۳:۴۳ | ۰۰:۵۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۰:۱۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۵ | 13h 5m |
16 | پنج | 5/3 | ۲۳:۴۲ | ۰۰:۵۳ | ۰۶:۵۱ | ۱۰:۱۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۵ | 13h 6m |
17 | جمعه | 6/3 | ۲۳:۴۲ | ۰۰:۵۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۰:۱۱ | ۱۲:۴۸ | ۱۳:۵۵ | 13h 6m |
18 | شنبه | 7/3 | ۲۳:۴۱ | ۰۰:۵۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۰:۱۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ | 13h 8m |
19 | یک | 8/3 | ۲۳:۴۰ | ۰۰:۵۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۰:۱۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ | 13h 9m |
20 | دو | 9/3 | ۲۳:۴۰ | ۰۰:۵۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۰:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ | 13h 9m |
21 | سه | 10/3 | ۲۳:۳۹ | ۰۰:۵۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۰:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ | 13h 10m |
22 | چهار | 11/3 | ۲۳:۳۹ | ۰۰:۴۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۰:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۵ | 13h 10m |
23 | پنج | 12/3 | ۲۳:۳۸ | ۰۰:۴۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۰:۰۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۶ | 13h 11m |
24 | جمعه | 13/3 | ۲۳:۳۷ | ۰۰:۴۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۰:۰۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۶ | 13h 12m |
25 | شنبه | 14/3 | ۲۳:۳۷ | ۰۰:۴۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۰:۰۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۶ | 13h 12m |
26 | یک | 15/3 | ۲۳:۳۶ | ۰۰:۴۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۰:۰۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۶ | 13h 13m |
27 | دو | 16/3 | ۲۳:۳۵ | ۰۰:۴۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۰:۰۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۳:۵۶ | 13h 14m |
28 | سه | 17/3 | ۲۳:۳۵ | ۰۰:۴۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۰:۰۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۳:۵۶ | 13h 15m |
29 | چهار | 18/3 | ۲۳:۳۴ | ۰۰:۴۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۰:۰۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۳:۵۶ | 13h 16m |
30 | پنج | 19/3 | ۲۳:۳۳ | ۰۰:۴۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۰:۰۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۳:۵۶ | 13h 17m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

