برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
آکرا, غنا
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۵:۰۶ قبلازظهر
پایان سحری
افطار
۰۶:۱۳ بعدازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 13h 7m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۰ | 13h 7m |
2 | پنج | 19/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ | 13h 9m |
3 | جمعه | 20/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ | 13h 9m |
4 | شنبه | 21/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۰ | 13h 9m |
5 | یک | 22/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 9m |
6 | دو | 23/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 9m |
7 | سه | 24/2 | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 9m |
8 | چهار | 25/2 | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
9 | پنج | 26/2 | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
10 | جمعه | 27/2 | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
11 | شنبه | 28/2 | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
12 | یک | 1/3 | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
13 | دو | 2/3 | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
14 | سه | 3/3 | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ | 13h 10m |
15 | چهار | 4/3 | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۹ | 13h 11m |
16 | پنج | 5/3 | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 11m |
17 | جمعه | 6/3 | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 11m |
18 | شنبه | 7/3 | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 12m |
19 | یک | 8/3 | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 12m |
20 | دو | 9/3 | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 12m |
21 | سه | 10/3 | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 13m |
22 | چهار | 11/3 | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 13m |
23 | پنج | 12/3 | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۱۸ | 13h 14m |
24 | جمعه | 13/3 | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 13m |
25 | شنبه | 14/3 | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 13m |
26 | یک | 15/3 | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 14m |
27 | دو | 16/3 | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۲۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 14m |
28 | سه | 17/3 | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۲۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 15m |
29 | چهار | 18/3 | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 15m |
30 | پنج | 19/3 | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۷ | 13h 16m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

