برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
کانبرا, استرالیا
1447 هـ
رمضان كريم
12 روز تا رمضان
۲۹ بهمن - ۲۸ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۶:۰۸ بعدازظهر
پایان سحری
افطار
۰۸:۵۵ قبلازظهر
وقت افطار
مدت روزه: 14h 47m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چهار | 18/2 | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۹ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۹ | ۰۸:۵۵ | ۱۰:۲۰ | 14h 47m |
2 | پنج | 19/2 | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۴۰ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۸ | ۰۸:۵۴ | ۱۰:۱۹ | 14h 45m |
3 | جمعه | 20/2 | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۱ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۸ | ۰۸:۵۳ | ۱۰:۱۷ | 14h 42m |
4 | شنبه | 21/2 | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۴۲ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۷ | ۰۸:۵۱ | ۱۰:۱۶ | 14h 39m |
5 | یک | 22/2 | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۳ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۷ | ۰۸:۵۰ | ۱۰:۱۴ | 14h 37m |
6 | دو | 23/2 | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۴۴ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۶ | ۰۸:۴۹ | ۱۰:۱۳ | 14h 35m |
7 | سه | 24/2 | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۵ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۶ | ۰۸:۴۸ | ۱۰:۱۱ | 14h 32m |
8 | چهار | 25/2 | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۶ | ۰۲:۱۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۸:۴۷ | ۱۰:۱۰ | 14h 30m |
9 | پنج | 26/2 | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۰۲:۱۷ | ۰۵:۵۵ | ۰۸:۴۵ | ۱۰:۰۸ | 14h 27m |
10 | جمعه | 27/2 | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۸ | ۰۲:۱۷ | ۰۵:۵۴ | ۰۸:۴۴ | ۱۰:۰۷ | 14h 25m |
11 | شنبه | 28/2 | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۹ | ۰۲:۱۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۸:۴۳ | ۱۰:۰۵ | 14h 23m |
12 | یک | 1/3 | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۵۰ | ۰۲:۱۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۸:۴۱ | ۱۰:۰۴ | 14h 19m |
13 | دو | 2/3 | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۵۱ | ۰۲:۱۷ | ۰۵:۵۲ | ۰۸:۴۰ | ۱۰:۰۲ | 14h 17m |
14 | سه | 3/3 | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۵۲ | ۰۲:۱۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۸:۳۹ | ۱۰:۰۱ | 14h 15m |
15 | چهار | 4/3 | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۲ | ۰۲:۱۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۸:۳۷ | ۰۹:۵۹ | 14h 12m |
16 | پنج | 5/3 | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۳ | ۰۲:۱۶ | ۰۵:۵۰ | ۰۸:۳۶ | ۰۹:۵۸ | 14h 10m |
17 | جمعه | 6/3 | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۴ | ۰۲:۱۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۸:۳۵ | ۰۹:۵۶ | 14h 8m |
18 | شنبه | 7/3 | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۵ | ۰۲:۱۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۸:۳۳ | ۰۹:۵۵ | 14h 5m |
19 | یک | 8/3 | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۶ | ۰۲:۱۵ | ۰۵:۴۸ | ۰۸:۳۲ | ۰۹:۵۳ | 14h 3m |
20 | دو | 9/3 | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۷ | ۰۲:۱۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۸:۳۱ | ۰۹:۵۲ | 14h 1m |
21 | سه | 10/3 | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۸ | ۰۲:۱۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۸:۲۹ | ۰۹:۵۰ | 13h 58m |
22 | چهار | 11/3 | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۹ | ۰۲:۱۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۸:۲۸ | ۰۹:۴۹ | 13h 56m |
23 | پنج | 12/3 | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۵۹ | ۰۲:۱۴ | ۰۵:۴۵ | ۰۸:۲۷ | ۰۹:۴۷ | 13h 54m |
24 | جمعه | 13/3 | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۰ | ۰۲:۱۴ | ۰۵:۴۴ | ۰۸:۲۵ | ۰۹:۴۶ | 13h 51m |
25 | شنبه | 14/3 | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۱ | ۰۲:۱۴ | ۰۵:۴۳ | ۰۸:۲۴ | ۰۹:۴۴ | 13h 49m |
26 | یک | 15/3 | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۲ | ۰۲:۱۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۸:۲۲ | ۰۹:۴۳ | 13h 46m |
27 | دو | 16/3 | ۱۸:۳۷ | ۲۰:۰۳ | ۰۲:۱۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۸:۲۱ | ۰۹:۴۱ | 13h 44m |
28 | سه | 17/3 | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۴ | ۰۲:۱۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۸:۲۰ | ۰۹:۴۰ | 13h 42m |
29 | چهار | 18/3 | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۵ | ۰۲:۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۸:۱۸ | ۰۹:۳۸ | 13h 39m |
30 | پنج | 19/3 | ۱۸:۴۰ | ۲۰:۰۵ | ۰۲:۱۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۸:۱۷ | ۰۹:۳۷ | 13h 37m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

