Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Bursa, Türkei
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
03:34 AM
Suhoor endet
Iftar
03:30 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 56m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 03:34 AM | 05:06 AM | 10:19 AM | 01:50 PM | 03:30 PM | 04:57 PM | 11h 56m |
2 | Di | 9/2 | 03:33 AM | 05:05 AM | 10:19 AM | 01:51 PM | 03:32 PM | 04:58 PM | 11h 59m |
3 | Mi | 10/2 | 03:32 AM | 05:04 AM | 10:19 AM | 01:52 PM | 03:33 PM | 04:59 PM | 12h 1m |
4 | Do | 11/2 | 03:31 AM | 05:02 AM | 10:19 AM | 01:53 PM | 03:34 PM | 05:01 PM | 12h 3m |
5 | Fr | 12/2 | 03:30 AM | 05:01 AM | 10:19 AM | 01:54 PM | 03:35 PM | 05:02 PM | 12h 5m |
6 | Sa | 13/2 | 03:29 AM | 05:00 AM | 10:19 AM | 01:55 PM | 03:36 PM | 05:03 PM | 12h 7m |
7 | So | 14/2 | 03:27 AM | 04:59 AM | 10:19 AM | 01:56 PM | 03:38 PM | 05:04 PM | 12h 11m |
8 | Mo | 15/2 | 03:26 AM | 04:57 AM | 10:19 AM | 01:57 PM | 03:39 PM | 05:05 PM | 12h 13m |
9 | Di | 16/2 | 03:25 AM | 04:56 AM | 10:19 AM | 01:58 PM | 03:40 PM | 05:06 PM | 12h 15m |
10 | Mi | 17/2 | 03:24 AM | 04:55 AM | 10:19 AM | 02:00 PM | 03:41 PM | 05:07 PM | 12h 17m |
11 | Do | 18/2 | 03:23 AM | 04:54 AM | 10:19 AM | 02:01 PM | 03:42 PM | 05:08 PM | 12h 19m |
12 | Fr | 19/2 | 03:21 AM | 04:52 AM | 10:19 AM | 02:02 PM | 03:44 PM | 05:09 PM | 12h 23m |
13 | Sa | 20/2 | 03:20 AM | 04:51 AM | 10:18 AM | 02:03 PM | 03:45 PM | 05:10 PM | 12h 25m |
14 | So | 21/2 | 03:19 AM | 04:49 AM | 10:18 AM | 02:04 PM | 03:46 PM | 05:11 PM | 12h 27m |
15 | Mo | 22/2 | 03:18 AM | 04:48 AM | 10:18 AM | 02:05 PM | 03:47 PM | 05:12 PM | 12h 29m |
16 | Di | 23/2 | 03:16 AM | 04:47 AM | 10:18 AM | 02:06 PM | 03:48 PM | 05:13 PM | 12h 32m |
17 | Mi | 24/2 | 03:15 AM | 04:45 AM | 10:18 AM | 02:07 PM | 03:49 PM | 05:15 PM | 12h 34m |
18 | Do | 25/2 | 03:14 AM | 04:44 AM | 10:18 AM | 02:08 PM | 03:50 PM | 05:16 PM | 12h 36m |
19 | Fr | 26/2 | 03:12 AM | 04:42 AM | 10:18 AM | 02:09 PM | 03:52 PM | 05:17 PM | 12h 40m |
20 | Sa | 27/2 | 03:11 AM | 04:41 AM | 10:17 AM | 02:10 PM | 03:53 PM | 05:18 PM | 12h 42m |
21 | So | 28/2 | 03:09 AM | 04:39 AM | 10:17 AM | 02:11 PM | 03:54 PM | 05:19 PM | 12h 45m |
22 | Mo | 1/3 | 03:08 AM | 04:38 AM | 10:17 AM | 02:12 PM | 03:55 PM | 05:20 PM | 12h 47m |
23 | Di | 2/3 | 03:06 AM | 04:36 AM | 10:17 AM | 02:13 PM | 03:56 PM | 05:21 PM | 12h 50m |
24 | Mi | 3/3 | 03:05 AM | 04:35 AM | 10:17 AM | 02:14 PM | 03:57 PM | 05:22 PM | 12h 52m |
25 | Do | 4/3 | 03:03 AM | 04:33 AM | 10:17 AM | 02:15 PM | 03:58 PM | 05:23 PM | 12h 55m |
26 | Fr | 5/3 | 03:02 AM | 04:32 AM | 10:16 AM | 02:16 PM | 03:59 PM | 05:24 PM | 12h 57m |
27 | Sa | 6/3 | 03:00 AM | 04:30 AM | 10:16 AM | 02:17 PM | 04:00 PM | 05:25 PM | 13h 0m |
28 | So | 7/3 | 02:59 AM | 04:29 AM | 10:16 AM | 02:17 PM | 04:02 PM | 05:27 PM | 13h 3m |
29 | Mo | 8/3 | 02:57 AM | 04:27 AM | 10:16 AM | 02:18 PM | 04:03 PM | 05:28 PM | 13h 6m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

