Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Faisalabad, Pakistan
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
00:33 AM
Suhoor endet
Iftar
00:48 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 12h 15m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 00:33 AM | 01:55 AM | 07:23 AM | 11:11 AM | 00:48 PM | 02:10 PM | 12h 15m |
2 | Di | 9/2 | 00:32 AM | 01:55 AM | 07:23 AM | 11:11 AM | 00:49 PM | 02:11 PM | 12h 17m |
3 | Mi | 10/2 | 00:32 AM | 01:54 AM | 07:23 AM | 11:12 AM | 00:50 PM | 02:12 PM | 12h 18m |
4 | Do | 11/2 | 00:31 AM | 01:53 AM | 07:23 AM | 11:13 AM | 00:51 PM | 02:13 PM | 12h 20m |
5 | Fr | 12/2 | 00:30 AM | 01:52 AM | 07:23 AM | 11:14 AM | 00:52 PM | 02:14 PM | 12h 22m |
6 | Sa | 13/2 | 00:29 AM | 01:51 AM | 07:23 AM | 11:15 AM | 00:52 PM | 02:14 PM | 12h 23m |
7 | So | 14/2 | 00:29 AM | 01:50 AM | 07:23 AM | 11:15 AM | 00:53 PM | 02:15 PM | 12h 24m |
8 | Mo | 15/2 | 00:28 AM | 01:49 AM | 07:23 AM | 11:16 AM | 00:54 PM | 02:16 PM | 12h 26m |
9 | Di | 16/2 | 00:27 AM | 01:49 AM | 07:23 AM | 11:17 AM | 00:55 PM | 02:17 PM | 12h 28m |
10 | Mi | 17/2 | 00:26 AM | 01:48 AM | 07:22 AM | 11:18 AM | 00:56 PM | 02:17 PM | 12h 30m |
11 | Do | 18/2 | 00:25 AM | 01:47 AM | 07:22 AM | 11:18 AM | 00:57 PM | 02:18 PM | 12h 32m |
12 | Fr | 19/2 | 00:24 AM | 01:46 AM | 07:22 AM | 11:19 AM | 00:57 PM | 02:19 PM | 12h 33m |
13 | Sa | 20/2 | 00:23 AM | 01:45 AM | 07:22 AM | 11:20 AM | 00:58 PM | 02:19 PM | 12h 35m |
14 | So | 21/2 | 00:23 AM | 01:44 AM | 07:22 AM | 11:21 AM | 00:59 PM | 02:20 PM | 12h 36m |
15 | Mo | 22/2 | 00:22 AM | 01:43 AM | 07:22 AM | 11:21 AM | 01:00 PM | 02:21 PM | 12h 38m |
16 | Di | 23/2 | 00:21 AM | 01:42 AM | 07:22 AM | 11:22 AM | 01:01 PM | 02:22 PM | 12h 40m |
17 | Mi | 24/2 | 00:20 AM | 01:41 AM | 07:22 AM | 11:23 AM | 01:01 PM | 02:22 PM | 12h 41m |
18 | Do | 25/2 | 00:19 AM | 01:39 AM | 07:22 AM | 11:23 AM | 01:02 PM | 02:23 PM | 12h 43m |
19 | Fr | 26/2 | 00:18 AM | 01:38 AM | 07:21 AM | 11:24 AM | 01:03 PM | 02:24 PM | 12h 45m |
20 | Sa | 27/2 | 00:16 AM | 01:37 AM | 07:21 AM | 11:25 AM | 01:04 PM | 02:25 PM | 12h 48m |
21 | So | 28/2 | 00:15 AM | 01:36 AM | 07:21 AM | 11:25 AM | 01:04 PM | 02:25 PM | 12h 49m |
22 | Mo | 1/3 | 00:14 AM | 01:35 AM | 07:21 AM | 11:26 AM | 01:05 PM | 02:26 PM | 12h 51m |
23 | Di | 2/3 | 00:13 AM | 01:34 AM | 07:21 AM | 11:26 AM | 01:06 PM | 02:27 PM | 12h 53m |
24 | Mi | 3/3 | 00:12 AM | 01:33 AM | 07:20 AM | 11:27 AM | 01:07 PM | 02:27 PM | 12h 55m |
25 | Do | 4/3 | 00:11 AM | 01:32 AM | 07:20 AM | 11:28 AM | 01:07 PM | 02:28 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 00:10 AM | 01:30 AM | 07:20 AM | 11:28 AM | 01:08 PM | 02:29 PM | 12h 58m |
27 | Sa | 6/3 | 00:09 AM | 01:29 AM | 07:20 AM | 11:29 AM | 01:09 PM | 02:30 PM | 13h 0m |
28 | So | 7/3 | 00:07 AM | 01:28 AM | 07:20 AM | 11:29 AM | 01:10 PM | 02:30 PM | 13h 3m |
29 | Mo | 8/3 | 00:06 AM | 01:27 AM | 07:19 AM | 11:30 AM | 01:10 PM | 02:31 PM | 13h 4m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

