Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Beira, Mosambik
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
02:04 AM
Suhoor endet
Iftar
04:21 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 14h 17m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 02:04 AM | 03:29 AM | 09:56 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 05:36 PM | 14h 17m |
2 | Di | 9/2 | 02:05 AM | 03:29 AM | 09:56 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 05:35 PM | 14h 15m |
3 | Mi | 10/2 | 02:05 AM | 03:30 AM | 09:56 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 05:35 PM | 14h 15m |
4 | Do | 11/2 | 02:06 AM | 03:30 AM | 09:56 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 05:34 PM | 14h 13m |
5 | Fr | 12/2 | 02:07 AM | 03:31 AM | 09:56 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 05:33 PM | 14h 12m |
6 | Sa | 13/2 | 02:07 AM | 03:31 AM | 09:56 AM | 01:14 PM | 04:18 PM | 05:32 PM | 14h 11m |
7 | So | 14/2 | 02:08 AM | 03:32 AM | 09:56 AM | 01:14 PM | 04:17 PM | 05:32 PM | 14h 9m |
8 | Mo | 15/2 | 02:09 AM | 03:32 AM | 09:56 AM | 01:14 PM | 04:17 PM | 05:31 PM | 14h 8m |
9 | Di | 16/2 | 02:10 AM | 03:33 AM | 09:56 AM | 01:15 PM | 04:16 PM | 05:30 PM | 14h 6m |
10 | Mi | 17/2 | 02:10 AM | 03:33 AM | 09:56 AM | 01:15 PM | 04:16 PM | 05:30 PM | 14h 6m |
11 | Do | 18/2 | 02:11 AM | 03:34 AM | 09:56 AM | 01:15 PM | 04:15 PM | 05:29 PM | 14h 4m |
12 | Fr | 19/2 | 02:11 AM | 03:34 AM | 09:55 AM | 01:15 PM | 04:14 PM | 05:28 PM | 14h 3m |
13 | Sa | 20/2 | 02:12 AM | 03:35 AM | 09:55 AM | 01:15 PM | 04:14 PM | 05:27 PM | 14h 2m |
14 | So | 21/2 | 02:13 AM | 03:35 AM | 09:55 AM | 01:15 PM | 04:13 PM | 05:26 PM | 14h 0m |
15 | Mo | 22/2 | 02:13 AM | 03:36 AM | 09:55 AM | 01:15 PM | 04:12 PM | 05:26 PM | 13h 59m |
16 | Di | 23/2 | 02:14 AM | 03:36 AM | 09:55 AM | 01:15 PM | 04:12 PM | 05:25 PM | 13h 58m |
17 | Mi | 24/2 | 02:14 AM | 03:36 AM | 09:55 AM | 01:16 PM | 04:11 PM | 05:24 PM | 13h 57m |
18 | Do | 25/2 | 02:15 AM | 03:37 AM | 09:55 AM | 01:16 PM | 04:10 PM | 05:23 PM | 13h 55m |
19 | Fr | 26/2 | 02:15 AM | 03:37 AM | 09:55 AM | 01:16 PM | 04:10 PM | 05:22 PM | 13h 55m |
20 | Sa | 27/2 | 02:16 AM | 03:38 AM | 09:54 AM | 01:16 PM | 04:09 PM | 05:21 PM | 13h 53m |
21 | So | 28/2 | 02:16 AM | 03:38 AM | 09:54 AM | 01:16 PM | 04:08 PM | 05:21 PM | 13h 52m |
22 | Mo | 1/3 | 02:17 AM | 03:38 AM | 09:54 AM | 01:15 PM | 04:07 PM | 05:20 PM | 13h 50m |
23 | Di | 2/3 | 02:17 AM | 03:39 AM | 09:54 AM | 01:15 PM | 04:07 PM | 05:19 PM | 13h 50m |
24 | Mi | 3/3 | 02:18 AM | 03:39 AM | 09:54 AM | 01:15 PM | 04:06 PM | 05:18 PM | 13h 48m |
25 | Do | 4/3 | 02:18 AM | 03:39 AM | 09:53 AM | 01:15 PM | 04:05 PM | 05:17 PM | 13h 47m |
26 | Fr | 5/3 | 02:19 AM | 03:40 AM | 09:53 AM | 01:15 PM | 04:04 PM | 05:16 PM | 13h 45m |
27 | Sa | 6/3 | 02:19 AM | 03:40 AM | 09:53 AM | 01:15 PM | 04:04 PM | 05:15 PM | 13h 45m |
28 | So | 7/3 | 02:20 AM | 03:40 AM | 09:53 AM | 01:15 PM | 04:03 PM | 05:14 PM | 13h 43m |
29 | Mo | 8/3 | 02:20 AM | 03:41 AM | 09:52 AM | 01:15 PM | 04:02 PM | 05:14 PM | 13h 42m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

