Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Ipoh, Malaysia
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
10:12 PM
Suhoor endet
Iftar
11:29 AM
Iftar Zeit
Fastendauer: 13h 17m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 10:12 PM | 11:32 PM | 05:31 AM | 08:52 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
2 | Di | 9/2 | 10:12 PM | 11:32 PM | 05:31 AM | 08:52 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
3 | Mi | 10/2 | 10:12 PM | 11:32 PM | 05:31 AM | 08:52 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
4 | Do | 11/2 | 10:12 PM | 11:32 PM | 05:31 AM | 08:52 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
5 | Fr | 12/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:51 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
6 | Sa | 13/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:51 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
7 | So | 14/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:51 AM | 11:29 AM | 00:40 PM | 13h 17m |
8 | Mo | 15/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:51 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
9 | Di | 16/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:51 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
10 | Mi | 17/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:50 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
11 | Do | 18/2 | 10:12 PM | 11:31 PM | 05:31 AM | 08:50 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
12 | Fr | 19/2 | 10:12 PM | 11:30 PM | 05:31 AM | 08:50 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
13 | Sa | 20/2 | 10:12 PM | 11:30 PM | 05:31 AM | 08:49 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
14 | So | 21/2 | 10:12 PM | 11:30 PM | 05:31 AM | 08:49 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
15 | Mo | 22/2 | 10:12 PM | 11:30 PM | 05:31 AM | 08:49 AM | 11:30 AM | 00:40 PM | 13h 18m |
16 | Di | 23/2 | 10:11 PM | 11:29 PM | 05:31 AM | 08:48 AM | 11:30 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
17 | Mi | 24/2 | 10:11 PM | 11:29 PM | 05:30 AM | 08:48 AM | 11:30 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
18 | Do | 25/2 | 10:11 PM | 11:29 PM | 05:30 AM | 08:47 AM | 11:30 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
19 | Fr | 26/2 | 10:11 PM | 11:29 PM | 05:30 AM | 08:47 AM | 11:30 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
20 | Sa | 27/2 | 10:11 PM | 11:28 PM | 05:30 AM | 08:47 AM | 11:30 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
21 | So | 28/2 | 10:10 PM | 11:28 PM | 05:30 AM | 08:46 AM | 11:29 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
22 | Mo | 1/3 | 10:10 PM | 11:28 PM | 05:30 AM | 08:46 AM | 11:29 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
23 | Di | 2/3 | 10:10 PM | 11:27 PM | 05:29 AM | 08:45 AM | 11:29 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
24 | Mi | 3/3 | 10:10 PM | 11:27 PM | 05:29 AM | 08:44 AM | 11:29 AM | 00:39 PM | 13h 19m |
25 | Do | 4/3 | 10:09 PM | 11:27 PM | 05:29 AM | 08:44 AM | 11:29 AM | 00:38 PM | 13h 20m |
26 | Fr | 5/3 | 10:09 PM | 11:26 PM | 05:29 AM | 08:43 AM | 11:29 AM | 00:38 PM | 13h 20m |
27 | Sa | 6/3 | 10:09 PM | 11:26 PM | 05:28 AM | 08:43 AM | 11:29 AM | 00:38 PM | 13h 20m |
28 | So | 7/3 | 10:09 PM | 11:26 PM | 05:28 AM | 08:42 AM | 11:29 AM | 00:38 PM | 13h 20m |
29 | Mo | 8/3 | 10:08 PM | 11:25 PM | 05:28 AM | 08:41 AM | 11:29 AM | 00:38 PM | 13h 21m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

