Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Ahvaz, Iran
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
02:11 AM
Suhoor endet
Iftar
02:26 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 12h 15m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 02:11 AM | 03:33 AM | 09:00 AM | 00:04 PM | 02:26 PM | 03:44 PM | 12h 15m |
2 | Di | 9/2 | 02:10 AM | 03:32 AM | 09:00 AM | 00:05 PM | 02:27 PM | 03:45 PM | 12h 17m |
3 | Mi | 10/2 | 02:09 AM | 03:31 AM | 09:01 AM | 00:05 PM | 02:28 PM | 03:45 PM | 12h 19m |
4 | Do | 11/2 | 02:09 AM | 03:31 AM | 09:01 AM | 00:06 PM | 02:29 PM | 03:46 PM | 12h 20m |
5 | Fr | 12/2 | 02:08 AM | 03:30 AM | 09:01 AM | 00:06 PM | 02:30 PM | 03:47 PM | 12h 22m |
6 | Sa | 13/2 | 02:07 AM | 03:29 AM | 09:00 AM | 00:07 PM | 02:30 PM | 03:48 PM | 12h 23m |
7 | So | 14/2 | 02:06 AM | 03:28 AM | 09:00 AM | 00:08 PM | 02:31 PM | 03:48 PM | 12h 25m |
8 | Mo | 15/2 | 02:06 AM | 03:27 AM | 09:00 AM | 00:08 PM | 02:32 PM | 03:49 PM | 12h 26m |
9 | Di | 16/2 | 02:05 AM | 03:26 AM | 09:00 AM | 00:09 PM | 02:33 PM | 03:50 PM | 12h 28m |
10 | Mi | 17/2 | 02:04 AM | 03:25 AM | 09:00 AM | 00:09 PM | 02:34 PM | 03:50 PM | 12h 30m |
11 | Do | 18/2 | 02:03 AM | 03:24 AM | 09:00 AM | 00:10 PM | 02:35 PM | 03:51 PM | 12h 32m |
12 | Fr | 19/2 | 02:02 AM | 03:23 AM | 09:00 AM | 00:11 PM | 02:35 PM | 03:52 PM | 12h 33m |
13 | Sa | 20/2 | 02:01 AM | 03:22 AM | 09:00 AM | 00:11 PM | 02:36 PM | 03:53 PM | 12h 35m |
14 | So | 21/2 | 02:00 AM | 03:21 AM | 09:00 AM | 00:12 PM | 02:37 PM | 03:53 PM | 12h 37m |
15 | Mo | 22/2 | 01:59 AM | 03:20 AM | 09:00 AM | 00:12 PM | 02:38 PM | 03:54 PM | 12h 39m |
16 | Di | 23/2 | 01:58 AM | 03:19 AM | 09:00 AM | 00:13 PM | 02:39 PM | 03:55 PM | 12h 41m |
17 | Mi | 24/2 | 01:57 AM | 03:18 AM | 09:00 AM | 00:13 PM | 02:39 PM | 03:56 PM | 12h 42m |
18 | Do | 25/2 | 01:56 AM | 03:17 AM | 08:59 AM | 00:13 PM | 02:40 PM | 03:56 PM | 12h 44m |
19 | Fr | 26/2 | 01:55 AM | 03:16 AM | 08:59 AM | 00:14 PM | 02:41 PM | 03:57 PM | 12h 46m |
20 | Sa | 27/2 | 01:54 AM | 03:15 AM | 08:59 AM | 00:14 PM | 02:42 PM | 03:58 PM | 12h 48m |
21 | So | 28/2 | 01:53 AM | 03:14 AM | 08:59 AM | 00:15 PM | 02:42 PM | 03:58 PM | 12h 49m |
22 | Mo | 1/3 | 01:52 AM | 03:13 AM | 08:59 AM | 00:15 PM | 02:43 PM | 03:59 PM | 12h 51m |
23 | Di | 2/3 | 01:51 AM | 03:12 AM | 08:58 AM | 00:16 PM | 02:44 PM | 04:00 PM | 12h 53m |
24 | Mi | 3/3 | 01:50 AM | 03:10 AM | 08:58 AM | 00:16 PM | 02:45 PM | 04:01 PM | 12h 55m |
25 | Do | 4/3 | 01:49 AM | 03:09 AM | 08:58 AM | 00:16 PM | 02:45 PM | 04:01 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 01:48 AM | 03:08 AM | 08:58 AM | 00:17 PM | 02:46 PM | 04:02 PM | 12h 58m |
27 | Sa | 6/3 | 01:46 AM | 03:07 AM | 08:58 AM | 00:17 PM | 02:47 PM | 04:03 PM | 13h 1m |
28 | So | 7/3 | 01:45 AM | 03:06 AM | 08:57 AM | 00:17 PM | 02:48 PM | 04:03 PM | 13h 3m |
29 | Mo | 8/3 | 01:44 AM | 03:05 AM | 08:57 AM | 00:18 PM | 02:48 PM | 04:04 PM | 13h 4m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

