Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Depok, Indonesien
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
09:36 PM
Suhoor endet
Iftar
11:18 AM
Iftar Zeit
Fastendauer: 13h 42m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 09:36 PM | 10:57 PM | 05:08 AM | 08:25 AM | 11:18 AM | 00:30 PM | 13h 42m |
2 | Di | 9/2 | 09:37 PM | 10:57 PM | 05:08 AM | 08:24 AM | 11:18 AM | 00:30 PM | 13h 41m |
3 | Mi | 10/2 | 09:37 PM | 10:57 PM | 05:09 AM | 08:24 AM | 11:18 AM | 00:29 PM | 13h 41m |
4 | Do | 11/2 | 09:37 PM | 10:58 PM | 05:09 AM | 08:23 AM | 11:17 AM | 00:29 PM | 13h 40m |
5 | Fr | 12/2 | 09:38 PM | 10:58 PM | 05:09 AM | 08:23 AM | 11:17 AM | 00:29 PM | 13h 39m |
6 | Sa | 13/2 | 09:38 PM | 10:58 PM | 05:09 AM | 08:22 AM | 11:17 AM | 00:28 PM | 13h 39m |
7 | So | 14/2 | 09:38 PM | 10:58 PM | 05:08 AM | 08:22 AM | 11:17 AM | 00:28 PM | 13h 39m |
8 | Mo | 15/2 | 09:38 PM | 10:58 PM | 05:08 AM | 08:21 AM | 11:17 AM | 00:28 PM | 13h 39m |
9 | Di | 16/2 | 09:39 PM | 10:58 PM | 05:08 AM | 08:20 AM | 11:16 AM | 00:28 PM | 13h 37m |
10 | Mi | 17/2 | 09:39 PM | 10:58 PM | 05:08 AM | 08:20 AM | 11:16 AM | 00:27 PM | 13h 37m |
11 | Do | 18/2 | 09:39 PM | 10:58 PM | 05:08 AM | 08:19 AM | 11:16 AM | 00:27 PM | 13h 37m |
12 | Fr | 19/2 | 09:39 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:18 AM | 11:16 AM | 00:26 PM | 13h 37m |
13 | Sa | 20/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:18 AM | 11:15 AM | 00:26 PM | 13h 35m |
14 | So | 21/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:17 AM | 11:15 AM | 00:26 PM | 13h 35m |
15 | Mo | 22/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:16 AM | 11:15 AM | 00:25 PM | 13h 35m |
16 | Di | 23/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:15 AM | 11:15 AM | 00:25 PM | 13h 35m |
17 | Mi | 24/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:08 AM | 08:14 AM | 11:14 AM | 00:25 PM | 13h 34m |
18 | Do | 25/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:13 AM | 11:14 AM | 00:24 PM | 13h 34m |
19 | Fr | 26/2 | 09:40 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:13 AM | 11:14 AM | 00:24 PM | 13h 34m |
20 | Sa | 27/2 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:12 AM | 11:13 AM | 00:23 PM | 13h 32m |
21 | So | 28/2 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:11 AM | 11:13 AM | 00:23 PM | 13h 32m |
22 | Mo | 1/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:10 AM | 11:12 AM | 00:22 PM | 13h 31m |
23 | Di | 2/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:07 AM | 08:09 AM | 11:12 AM | 00:22 PM | 13h 31m |
24 | Mi | 3/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:06 AM | 08:08 AM | 11:12 AM | 00:21 PM | 13h 31m |
25 | Do | 4/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:06 AM | 08:07 AM | 11:11 AM | 00:21 PM | 13h 30m |
26 | Fr | 5/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:06 AM | 08:06 AM | 11:11 AM | 00:21 PM | 13h 30m |
27 | Sa | 6/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:06 AM | 08:07 AM | 11:11 AM | 00:20 PM | 13h 30m |
28 | So | 7/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:05 AM | 08:07 AM | 11:10 AM | 00:20 PM | 13h 29m |
29 | Mo | 8/3 | 09:41 PM | 10:59 PM | 05:05 AM | 08:08 AM | 11:10 AM | 00:19 PM | 13h 29m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

