Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Delhi, Indien
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
00:16 AM
Suhoor endet
Iftar
00:36 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 12h 20m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 00:16 AM | 01:36 AM | 07:07 AM | 10:59 AM | 00:36 PM | 01:56 PM | 12h 20m |
2 | Di | 9/2 | 00:15 AM | 01:35 AM | 07:07 AM | 11:00 AM | 00:37 PM | 01:57 PM | 12h 22m |
3 | Mi | 10/2 | 00:14 AM | 01:34 AM | 07:07 AM | 11:01 AM | 00:38 PM | 01:58 PM | 12h 24m |
4 | Do | 11/2 | 00:14 AM | 01:34 AM | 07:07 AM | 11:01 AM | 00:38 PM | 01:58 PM | 12h 24m |
5 | Fr | 12/2 | 00:13 AM | 01:33 AM | 07:07 AM | 11:02 AM | 00:39 PM | 01:59 PM | 12h 26m |
6 | Sa | 13/2 | 00:12 AM | 01:32 AM | 07:07 AM | 11:03 AM | 00:40 PM | 02:00 PM | 12h 28m |
7 | So | 14/2 | 00:12 AM | 01:31 AM | 07:07 AM | 11:04 AM | 00:41 PM | 02:00 PM | 12h 29m |
8 | Mo | 15/2 | 00:11 AM | 01:30 AM | 07:07 AM | 11:04 AM | 00:41 PM | 02:01 PM | 12h 30m |
9 | Di | 16/2 | 00:10 AM | 01:30 AM | 07:07 AM | 11:05 AM | 00:42 PM | 02:02 PM | 12h 32m |
10 | Mi | 17/2 | 00:09 AM | 01:29 AM | 07:07 AM | 11:06 AM | 00:43 PM | 02:02 PM | 12h 34m |
11 | Do | 18/2 | 00:09 AM | 01:28 AM | 07:07 AM | 11:06 AM | 00:44 PM | 02:03 PM | 12h 35m |
12 | Fr | 19/2 | 00:08 AM | 01:27 AM | 07:06 AM | 11:07 AM | 00:44 PM | 02:03 PM | 12h 36m |
13 | Sa | 20/2 | 00:07 AM | 01:26 AM | 07:06 AM | 11:07 AM | 00:45 PM | 02:04 PM | 12h 38m |
14 | So | 21/2 | 00:06 AM | 01:25 AM | 07:06 AM | 11:08 AM | 00:46 PM | 02:05 PM | 12h 40m |
15 | Mo | 22/2 | 00:05 AM | 01:24 AM | 07:06 AM | 11:09 AM | 00:46 PM | 02:05 PM | 12h 41m |
16 | Di | 23/2 | 00:04 AM | 01:23 AM | 07:06 AM | 11:09 AM | 00:47 PM | 02:06 PM | 12h 43m |
17 | Mi | 24/2 | 00:04 AM | 01:22 AM | 07:06 AM | 11:10 AM | 00:48 PM | 02:07 PM | 12h 44m |
18 | Do | 25/2 | 00:03 AM | 01:21 AM | 07:06 AM | 11:10 AM | 00:48 PM | 02:07 PM | 12h 45m |
19 | Fr | 26/2 | 00:02 AM | 01:20 AM | 07:06 AM | 11:11 AM | 00:49 PM | 02:08 PM | 12h 47m |
20 | Sa | 27/2 | 00:01 AM | 01:19 AM | 07:05 AM | 11:11 AM | 00:50 PM | 02:08 PM | 12h 49m |
21 | So | 28/2 | 00:00 AM | 01:18 AM | 07:05 AM | 11:12 AM | 00:50 PM | 02:09 PM | 12h 50m |
22 | Mo | 1/3 | 11:59 PM | 01:17 AM | 07:05 AM | 11:13 AM | 00:51 PM | 02:10 PM | 12h 52m |
23 | Di | 2/3 | 11:58 PM | 01:16 AM | 07:05 AM | 11:13 AM | 00:52 PM | 02:10 PM | 12h 54m |
24 | Mi | 3/3 | 11:57 PM | 01:15 AM | 07:05 AM | 11:14 AM | 00:52 PM | 02:11 PM | 12h 55m |
25 | Do | 4/3 | 11:56 PM | 01:14 AM | 07:04 AM | 11:14 AM | 00:53 PM | 02:12 PM | 12h 57m |
26 | Fr | 5/3 | 11:55 PM | 01:13 AM | 07:04 AM | 11:15 AM | 00:54 PM | 02:12 PM | 12h 59m |
27 | Sa | 6/3 | 11:54 PM | 01:12 AM | 07:04 AM | 11:15 AM | 00:54 PM | 02:13 PM | 13h 0m |
28 | So | 7/3 | 11:53 PM | 01:11 AM | 07:04 AM | 11:15 AM | 00:55 PM | 02:13 PM | 13h 2m |
29 | Mo | 8/3 | 11:51 PM | 01:10 AM | 07:03 AM | 11:16 AM | 00:56 PM | 02:14 PM | 13h 5m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

