Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Adelaide, Australien
1448 AH
رمضان كريم
322 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
06:38 PM
Suhoor endet
Iftar
09:47 AM
Iftar Zeit
Fastendauer: 15h 9m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 06:38 PM | 08:12 PM | 03:01 AM | 06:43 AM | 09:47 AM | 11:15 AM | 15h 9m |
2 | Di | 9/2 | 06:39 PM | 08:13 PM | 03:01 AM | 06:43 AM | 09:46 AM | 11:14 AM | 15h 7m |
3 | Mi | 10/2 | 06:41 PM | 08:14 PM | 03:01 AM | 06:43 AM | 09:45 AM | 11:12 AM | 15h 4m |
4 | Do | 11/2 | 06:42 PM | 08:15 PM | 03:01 AM | 06:43 AM | 09:44 AM | 11:11 AM | 15h 2m |
5 | Fr | 12/2 | 06:43 PM | 08:16 PM | 03:01 AM | 06:42 AM | 09:43 AM | 11:10 AM | 15h 0m |
6 | Sa | 13/2 | 06:45 PM | 08:17 PM | 03:01 AM | 06:42 AM | 09:42 AM | 11:08 AM | 14h 57m |
7 | So | 14/2 | 06:46 PM | 08:18 PM | 03:01 AM | 06:42 AM | 09:41 AM | 11:07 AM | 14h 55m |
8 | Mo | 15/2 | 06:47 PM | 08:19 PM | 03:01 AM | 06:42 AM | 09:40 AM | 11:06 AM | 14h 53m |
9 | Di | 16/2 | 06:48 PM | 08:20 PM | 03:01 AM | 06:41 AM | 09:39 AM | 11:04 AM | 14h 51m |
10 | Mi | 17/2 | 06:50 PM | 08:21 PM | 03:01 AM | 06:41 AM | 09:38 AM | 11:03 AM | 14h 48m |
11 | Do | 18/2 | 06:51 PM | 08:22 PM | 03:01 AM | 06:40 AM | 09:37 AM | 11:02 AM | 14h 46m |
12 | Fr | 19/2 | 06:52 PM | 08:23 PM | 03:00 AM | 06:40 AM | 09:36 AM | 11:00 AM | 14h 44m |
13 | Sa | 20/2 | 06:54 PM | 08:24 PM | 03:00 AM | 06:40 AM | 09:35 AM | 10:59 AM | 14h 41m |
14 | So | 21/2 | 06:55 PM | 08:25 PM | 03:00 AM | 06:39 AM | 09:33 AM | 10:57 AM | 14h 38m |
15 | Mo | 22/2 | 06:56 PM | 08:25 PM | 03:00 AM | 06:39 AM | 09:32 AM | 10:56 AM | 14h 36m |
16 | Di | 23/2 | 06:57 PM | 08:26 PM | 03:00 AM | 06:38 AM | 09:31 AM | 10:54 AM | 14h 34m |
17 | Mi | 24/2 | 06:58 PM | 08:27 PM | 03:00 AM | 06:38 AM | 09:30 AM | 10:53 AM | 14h 32m |
18 | Do | 25/2 | 07:00 PM | 08:28 PM | 03:00 AM | 06:37 AM | 09:29 AM | 10:52 AM | 14h 29m |
19 | Fr | 26/2 | 07:01 PM | 08:29 PM | 03:00 AM | 06:37 AM | 09:27 AM | 10:50 AM | 14h 26m |
20 | Sa | 27/2 | 07:02 PM | 08:30 PM | 02:59 AM | 06:36 AM | 09:26 AM | 10:49 AM | 14h 24m |
21 | So | 28/2 | 07:03 PM | 08:31 PM | 02:59 AM | 06:35 AM | 09:25 AM | 10:47 AM | 14h 22m |
22 | Mo | 1/3 | 07:04 PM | 08:32 PM | 02:59 AM | 06:35 AM | 09:24 AM | 10:46 AM | 14h 20m |
23 | Di | 2/3 | 07:05 PM | 08:33 PM | 02:59 AM | 06:34 AM | 09:22 AM | 10:44 AM | 14h 17m |
24 | Mi | 3/3 | 07:06 PM | 08:34 PM | 02:59 AM | 06:34 AM | 09:21 AM | 10:43 AM | 14h 15m |
25 | Do | 4/3 | 07:08 PM | 08:35 PM | 02:58 AM | 06:33 AM | 09:20 AM | 10:41 AM | 14h 12m |
26 | Fr | 5/3 | 07:09 PM | 08:36 PM | 02:58 AM | 06:32 AM | 09:18 AM | 10:40 AM | 14h 9m |
27 | Sa | 6/3 | 07:10 PM | 08:36 PM | 02:58 AM | 06:32 AM | 09:17 AM | 10:38 AM | 14h 7m |
28 | So | 7/3 | 07:11 PM | 08:37 PM | 02:58 AM | 06:31 AM | 09:16 AM | 10:37 AM | 14h 5m |
29 | Mo | 8/3 | 07:12 PM | 08:38 PM | 02:58 AM | 06:30 AM | 09:14 AM | 10:35 AM | 14h 2m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

