বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
ত্রাবজন, তুরস্ক
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০২:৫২ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০২:৪৬ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 11h 54m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০২:৫২ AM | ০৪:২৫ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:০৫ PM | ০২:৪৬ PM | ০৪:১৪ PM | 11h 54m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০২:৫১ AM | ০৪:২৪ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:০৬ PM | ০২:৪৮ PM | ০৪:১৫ PM | 11h 57m |
3 | বুধ | 10/2 | ০২:৪৯ AM | ০৪:২২ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:০৭ PM | ০২:৪৯ PM | ০৪:১৭ PM | 12h 0m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০২:৪৮ AM | ০৪:২১ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:০৮ PM | ০২:৫০ PM | ০৪:১৮ PM | 12h 2m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০২:৪৭ AM | ০৪:২০ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১০ PM | ০২:৫১ PM | ০৪:১৯ PM | 12h 4m |
6 | শনি | 13/2 | ০২:৪৬ AM | ০৪:১৯ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১১ PM | ০২:৫৩ PM | ০৪:২০ PM | 12h 7m |
7 | রবি | 14/2 | ০২:৪৫ AM | ০৪:১৭ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১২ PM | ০২:৫৪ PM | ০৪:২১ PM | 12h 9m |
8 | সোম | 15/2 | ০২:৪৪ AM | ০৪:১৬ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৩ PM | ০২:৫৫ PM | ০৪:২২ PM | 12h 11m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০২:৪৩ AM | ০৪:১৫ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৪ PM | ০২:৫৬ PM | ০৪:২৩ PM | 12h 13m |
10 | বুধ | 17/2 | ০২:৪১ AM | ০৪:১৩ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৫ PM | ০২:৫৭ PM | ০৪:২৪ PM | 12h 16m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০২:৪০ AM | ০৪:১২ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৬ PM | ০২:৫৯ PM | ০৪:২৫ PM | 12h 19m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০২:৩৯ AM | ০৪:১১ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৮ PM | ০৩:০০ PM | ০৪:২৬ PM | 12h 21m |
13 | শনি | 20/2 | ০২:৩৮ AM | ০৪:০৯ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:১৯ PM | ০৩:০১ PM | ০৪:২৮ PM | 12h 23m |
14 | রবি | 21/2 | ০২:৩৬ AM | ০৪:০৮ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:২০ PM | ০৩:০২ PM | ০৪:২৯ PM | 12h 26m |
15 | সোম | 22/2 | ০২:৩৫ AM | ০৪:০৬ AM | ০৯:৩৬ AM | ০১:২১ PM | ০৩:০৩ PM | ০৪:৩০ PM | 12h 28m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০২:৩৩ AM | ০৪:০৫ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২২ PM | ০৩:০৫ PM | ০৪:৩১ PM | 12h 32m |
17 | বুধ | 24/2 | ০২:৩২ AM | ০৪:০৪ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৩ PM | ০৩:০৬ PM | ০৪:৩২ PM | 12h 34m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০২:৩১ AM | ০৪:০২ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৪ PM | ০৩:০৭ PM | ০৪:৩৩ PM | 12h 36m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০২:২৯ AM | ০৪:০১ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৫ PM | ০৩:০৮ PM | ০৪:৩৪ PM | 12h 39m |
20 | শনি | 27/2 | ০২:২৮ AM | ০৩:৫৯ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৬ PM | ০৩:০৯ PM | ০৪:৩৫ PM | 12h 41m |
21 | রবি | 28/2 | ০২:২৬ AM | ০৩:৫৮ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৭ PM | ০৩:১০ PM | ০৪:৩৭ PM | 12h 44m |
22 | সোম | 1/3 | ০২:২৫ AM | ০৩:৫৬ AM | ০৯:৩৫ AM | ০১:২৮ PM | ০৩:১২ PM | ০৪:৩৮ PM | 12h 47m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০২:২৩ AM | ০৩:৫৫ AM | ০৯:৩৪ AM | ০১:২৯ PM | ০৩:১৩ PM | ০৪:৩৯ PM | 12h 50m |
24 | বুধ | 3/3 | ০২:২২ AM | ০৩:৫৩ AM | ০৯:৩৪ AM | ০১:৩০ PM | ০৩:১৪ PM | ০৪:৪০ PM | 12h 52m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০২:২০ AM | ০৩:৫১ AM | ০৯:৩৪ AM | ০১:৩১ PM | ০৩:১৫ PM | ০৪:৪১ PM | 12h 55m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০২:১৯ AM | ০৩:৫০ AM | ০৯:৩৪ AM | ০১:৩২ PM | ০৩:১৬ PM | ০৪:৪২ PM | 12h 57m |
27 | শনি | 6/3 | ০২:১৭ AM | ০৩:৪৮ AM | ০৯:৩৩ AM | ০১:৩৩ PM | ০৩:১৭ PM | ০৪:৪৩ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ০২:১৫ AM | ০৩:৪৭ AM | ০৯:৩৩ AM | ০১:৩৪ PM | ০৩:১৮ PM | ০৪:৪৪ PM | 13h 3m |
29 | সোম | 8/3 | ০২:১৪ AM | ০৩:৪৫ AM | ০৯:৩৩ AM | ০১:৩৫ PM | ০৩:২০ PM | ০৪:৪৬ PM | 13h 6m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

