বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
১২:৩৫ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
১২:৪৫ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 10m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ১২:৩৫ AM | ০১:৫৯ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:০৭ AM | ১২:৪৫ PM | ০২:১০ PM | 12h 10m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ১২:৩৪ AM | ০১:৫৮ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:০৮ AM | ১২:৪৬ PM | ০২:১১ PM | 12h 12m |
3 | বুধ | 10/2 | ১২:৩৩ AM | ০১:৫৭ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:০৯ AM | ১২:৪৭ PM | ০২:১১ PM | 12h 14m |
4 | বৃহ | 11/2 | ১২:৩২ AM | ০১:৫৬ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১০ AM | ১২:৪৮ PM | ০২:১২ PM | 12h 16m |
5 | শুক্র | 12/2 | ১২:৩২ AM | ০১:৫৬ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১১ AM | ১২:৪৯ PM | ০২:১৩ PM | 12h 17m |
6 | শনি | 13/2 | ১২:৩১ AM | ০১:৫৫ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১২ AM | ১২:৫০ PM | ০২:১৪ PM | 12h 19m |
7 | রবি | 14/2 | ১২:৩০ AM | ০১:৫৪ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৫১ PM | ০২:১৫ PM | 12h 21m |
8 | সোম | 15/2 | ১২:২৯ AM | ০১:৫৩ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৬ PM | 12h 23m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ১২:২৮ AM | ০১:৫২ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৪ AM | ১২:৫৩ PM | ০২:১৬ PM | 12h 25m |
10 | বুধ | 17/2 | ১২:২৭ AM | ০১:৫১ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৫ AM | ১২:৫৪ PM | ০২:১৭ PM | 12h 27m |
11 | বৃহ | 18/2 | ১২:২৬ AM | ০১:৫০ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৬ AM | ১২:৫৫ PM | ০২:১৮ PM | 12h 29m |
12 | শুক্র | 19/2 | ১২:২৫ AM | ০১:৪৮ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:১৯ PM | 12h 31m |
13 | শনি | 20/2 | ১২:২৪ AM | ০১:৪৭ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:২০ PM | 12h 32m |
14 | রবি | 21/2 | ১২:২৩ AM | ০১:৪৬ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৮ AM | ১২:৫৭ PM | ০২:২০ PM | 12h 34m |
15 | সোম | 22/2 | ১২:২২ AM | ০১:৪৫ AM | ০৭:২২ AM | ১১:১৯ AM | ১২:৫৮ PM | ০২:২১ PM | 12h 36m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ১২:২১ AM | ০১:৪৪ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২০ AM | ১২:৫৯ PM | ০২:২২ PM | 12h 38m |
17 | বুধ | 24/2 | ১২:২০ AM | ০১:৪৩ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২১ AM | ০১:০০ PM | ০২:২৩ PM | 12h 40m |
18 | বৃহ | 25/2 | ১২:১৯ AM | ০১:৪২ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২১ AM | ০১:০১ PM | ০২:২৪ PM | 12h 42m |
19 | শুক্র | 26/2 | ১২:১৮ AM | ০১:৪১ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২২ AM | ০১:০২ PM | ০২:২৪ PM | 12h 44m |
20 | শনি | 27/2 | ১২:১৭ AM | ০১:৩৯ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০২ PM | ০২:২৫ PM | 12h 45m |
21 | রবি | 28/2 | ১২:১৬ AM | ০১:৩৮ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০৩ PM | ০২:২৬ PM | 12h 47m |
22 | সোম | 1/3 | ১২:১৪ AM | ০১:৩৭ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৪ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৭ PM | 12h 50m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ১২:১৩ AM | ০১:৩৬ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৫ AM | ০১:০৫ PM | ০২:২৮ PM | 12h 52m |
24 | বুধ | 3/3 | ১২:১২ AM | ০১:৩৫ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৬ AM | ০১:০৬ PM | ০২:২৮ PM | 12h 54m |
25 | বৃহ | 4/3 | ১২:১১ AM | ০১:৩৩ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৬ AM | ০১:০৭ PM | ০২:২৯ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ১২:১০ AM | ০১:৩২ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৭ AM | ০১:০৭ PM | ০২:৩০ PM | 12h 57m |
27 | শনি | 6/3 | ১২:০৮ AM | ০১:৩১ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৭ AM | ০১:০৮ PM | ০২:৩১ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ১২:০৭ AM | ০১:৩০ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৮ AM | ০১:০৯ PM | ০২:৩২ PM | 13h 2m |
29 | সোম | 8/3 | ১২:০৬ AM | ০১:২৮ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৯ AM | ০১:১০ PM | ০২:৩২ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

