বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
বেইরা, মোজাম্বিক
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০২:০৪ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০৪:২১ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 14h 17m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০২:০৪ AM | ০৩:২৯ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১২ PM | ০৪:২১ PM | ০৫:৩৬ PM | 14h 17m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০২:০৫ AM | ০৩:২৯ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৩৫ PM | 14h 15m |
3 | বুধ | 10/2 | ০২:০৫ AM | ০৩:৩০ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:২০ PM | ০৫:৩৫ PM | 14h 15m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০২:০৬ AM | ০৩:৩০ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৩ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৩৪ PM | 14h 13m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০২:০৭ AM | ০৩:৩১ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৩৩ PM | 14h 12m |
6 | শনি | 13/2 | ০২:০৭ AM | ০৩:৩১ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৩২ PM | 14h 11m |
7 | রবি | 14/2 | ০২:০৮ AM | ০৩:৩২ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:১৭ PM | ০৫:৩২ PM | 14h 9m |
8 | সোম | 15/2 | ০২:০৯ AM | ০৩:৩২ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৪ PM | ০৪:১৭ PM | ০৫:৩১ PM | 14h 8m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০২:১০ AM | ০৩:৩৩ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৬ PM | ০৫:৩০ PM | 14h 6m |
10 | বুধ | 17/2 | ০২:১০ AM | ০৩:৩৩ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৬ PM | ০৫:৩০ PM | 14h 6m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০২:১১ AM | ০৩:৩৪ AM | ০৯:৫৬ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৫ PM | ০৫:২৯ PM | 14h 4m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০২:১১ AM | ০৩:৩৪ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:২৮ PM | 14h 3m |
13 | শনি | 20/2 | ০২:১২ AM | ০৩:৩৫ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:২৭ PM | 14h 2m |
14 | রবি | 21/2 | ০২:১৩ AM | ০৩:৩৫ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:২৬ PM | 14h 0m |
15 | সোম | 22/2 | ০২:১৩ AM | ০৩:৩৬ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১২ PM | ০৫:২৬ PM | 13h 59m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০২:১৪ AM | ০৩:৩৬ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:১২ PM | ০৫:২৫ PM | 13h 58m |
17 | বুধ | 24/2 | ০২:১৪ AM | ০৩:৩৬ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:১১ PM | ০৫:২৪ PM | 13h 57m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০২:১৫ AM | ০৩:৩৭ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:১০ PM | ০৫:২৩ PM | 13h 55m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০২:১৫ AM | ০৩:৩৭ AM | ০৯:৫৫ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:১০ PM | ০৫:২২ PM | 13h 55m |
20 | শনি | 27/2 | ০২:১৬ AM | ০৩:৩৮ AM | ০৯:৫৪ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:০৯ PM | ০৫:২১ PM | 13h 53m |
21 | রবি | 28/2 | ০২:১৬ AM | ০৩:৩৮ AM | ০৯:৫৪ AM | ০১:১৬ PM | ০৪:০৮ PM | ০৫:২১ PM | 13h 52m |
22 | সোম | 1/3 | ০২:১৭ AM | ০৩:৩৮ AM | ০৯:৫৪ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৭ PM | ০৫:২০ PM | 13h 50m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০২:১৭ AM | ০৩:৩৯ AM | ০৯:৫৪ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৭ PM | ০৫:১৯ PM | 13h 50m |
24 | বুধ | 3/3 | ০২:১৮ AM | ০৩:৩৯ AM | ০৯:৫৪ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:১৮ PM | 13h 48m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০২:১৮ AM | ০৩:৩৯ AM | ০৯:৫৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:১৭ PM | 13h 47m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০২:১৯ AM | ০৩:৪০ AM | ০৯:৫৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৪ PM | ০৫:১৬ PM | 13h 45m |
27 | শনি | 6/3 | ০২:১৯ AM | ০৩:৪০ AM | ০৯:৫৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৪ PM | ০৫:১৫ PM | 13h 45m |
28 | রবি | 7/3 | ০২:২০ AM | ০৩:৪০ AM | ০৯:৫৩ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০৩ PM | ০৫:১৪ PM | 13h 43m |
29 | সোম | 8/3 | ০২:২০ AM | ০৩:৪১ AM | ০৯:৫২ AM | ০১:১৫ PM | ০৪:০২ PM | ০৫:১৪ PM | 13h 42m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

