বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
তেহরান, ইরান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০২:০২ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০২:০৯ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 7m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০২:০২ AM | ০৩:২৯ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৪৬ AM | ০২:০৯ PM | ০৩:৩০ PM | 12h 7m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০২:০২ AM | ০৩:২৮ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৪৭ AM | ০২:১০ PM | ০৩:৩১ PM | 12h 8m |
3 | বুধ | 10/2 | ০২:০১ AM | ০৩:২৭ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৪৮ AM | ০২:১১ PM | ০৩:৩২ PM | 12h 10m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০২:০০ AM | ০৩:২৬ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ০২:১২ PM | ০৩:৩৩ PM | 12h 12m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০১:৫৯ AM | ০৩:২৫ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ০২:১৩ PM | ০৩:৩৪ PM | 12h 14m |
6 | শনি | 13/2 | ০১:৫৮ AM | ০৩:২৪ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ০২:১৪ PM | ০৩:৩৫ PM | 12h 16m |
7 | রবি | 14/2 | ০১:৫৭ AM | ০৩:২৩ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৫১ AM | ০২:১৫ PM | ০৩:৩৬ PM | 12h 18m |
8 | সোম | 15/2 | ০১:৫৬ AM | ০৩:২২ AM | ০৮:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ০২:১৬ PM | ০৩:৩৭ PM | 12h 20m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০১:৫৫ AM | ০৩:২১ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫২ AM | ০২:১৭ PM | ০৩:৩৮ PM | 12h 22m |
10 | বুধ | 17/2 | ০১:৫৪ AM | ০৩:২০ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:১৮ PM | ০৩:৩৮ PM | 12h 24m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০১:৫৩ AM | ০৩:১৮ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:১৯ PM | ০৩:৩৯ PM | 12h 26m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০১:৫২ AM | ০৩:১৭ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ০২:২০ PM | ০৩:৪০ PM | 12h 28m |
13 | শনি | 20/2 | ০১:৫১ AM | ০৩:১৬ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ০২:২১ PM | ০৩:৪১ PM | 12h 30m |
14 | রবি | 21/2 | ০১:৫০ AM | ০৩:১৫ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ০২:২২ PM | ০৩:৪২ PM | 12h 32m |
15 | সোম | 22/2 | ০১:৪৯ AM | ০৩:১৪ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৭ AM | ০২:২৩ PM | ০৩:৪৩ PM | 12h 34m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০১:৪৮ AM | ০৩:১৩ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৭ AM | ০২:২৪ PM | ০৩:৪৪ PM | 12h 36m |
17 | বুধ | 24/2 | ০১:৪৬ AM | ০৩:১১ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৮ AM | ০২:২৪ PM | ০৩:৪৫ PM | 12h 38m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০১:৪৫ AM | ০৩:১০ AM | ০৮:৪৯ AM | ১১:৫৮ AM | ০২:২৫ PM | ০৩:৪৬ PM | 12h 40m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০১:৪৪ AM | ০৩:০৯ AM | ০৮:৪৮ AM | ১১:৫৯ AM | ০২:২৬ PM | ০৩:৪৬ PM | 12h 42m |
20 | শনি | 27/2 | ০১:৪৩ AM | ০৩:০৮ AM | ০৮:৪৮ AM | ১২:০০ PM | ০২:২৭ PM | ০৩:৪৭ PM | 12h 44m |
21 | রবি | 28/2 | ০১:৪২ AM | ০৩:০৬ AM | ০৮:৪৮ AM | ১২:০০ PM | ০২:২৮ PM | ০৩:৪৮ PM | 12h 46m |
22 | সোম | 1/3 | ০১:৪০ AM | ০৩:০৫ AM | ০৮:৪৮ AM | ১২:০১ PM | ০২:২৯ PM | ০৩:৪৯ PM | 12h 49m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০১:৩৯ AM | ০৩:০৪ AM | ০৮:৪৮ AM | ১২:০১ PM | ০২:৩০ PM | ০৩:৫০ PM | 12h 51m |
24 | বুধ | 3/3 | ০১:৩৮ AM | ০৩:০২ AM | ০৮:৪৭ AM | ১২:০২ PM | ০২:৩১ PM | ০৩:৫১ PM | 12h 53m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০১:৩৬ AM | ০৩:০১ AM | ০৮:৪৭ AM | ১২:০২ PM | ০২:৩২ PM | ০৩:৫২ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০১:৩৫ AM | ০৩:০০ AM | ০৮:৪৭ AM | ১২:০৩ PM | ০২:৩৩ PM | ০৩:৫৩ PM | 12h 58m |
27 | শনি | 6/3 | ০১:৩৪ AM | ০২:৫৮ AM | ০৮:৪৭ AM | ১২:০৩ PM | ০২:৩৪ PM | ০৩:৫৪ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ০১:৩২ AM | ০২:৫৭ AM | ০৮:৪৭ AM | ১২:০৪ PM | ০২:৩৫ PM | ০৩:৫৪ PM | 13h 3m |
29 | সোম | 8/3 | ০১:৩১ AM | ০২:৫৬ AM | ০৮:৪৬ AM | ১২:০৪ PM | ০২:৩৫ PM | ০৩:৫৫ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

