বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
কেরমানশাহ, ইরান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০২:১৯ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০২:২৮ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 9m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০২:১৯ AM | ০৩:৪৪ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:০৬ PM | ০২:২৮ PM | ০৩:৪৮ PM | 12h 9m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০২:১৮ AM | ০৩:৪৩ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:০৭ PM | ০২:২৯ PM | ০৩:৪৯ PM | 12h 11m |
3 | বুধ | 10/2 | ০২:১৭ AM | ০৩:৪২ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:০৭ PM | ০২:৩০ PM | ০৩:৫০ PM | 12h 13m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০২:১৭ AM | ০৩:৪১ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:০৮ PM | ০২:৩১ PM | ০৩:৫১ PM | 12h 14m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০২:১৬ AM | ০৩:৪০ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:০৯ PM | ০২:৩২ PM | ০৩:৫২ PM | 12h 16m |
6 | শনি | 13/2 | ০২:১৫ AM | ০৩:৩৯ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১০ PM | ০২:৩৩ PM | ০৩:৫৩ PM | 12h 18m |
7 | রবি | 14/2 | ০২:১৪ AM | ০৩:৩৮ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১০ PM | ০২:৩৪ PM | ০৩:৫৪ PM | 12h 20m |
8 | সোম | 15/2 | ০২:১৩ AM | ০৩:৩৭ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১১ PM | ০২:৩৫ PM | ০৩:৫৪ PM | 12h 22m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০২:১২ AM | ০৩:৩৬ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১২ PM | ০২:৩৬ PM | ০৩:৫৫ PM | 12h 24m |
10 | বুধ | 17/2 | ০২:১১ AM | ০৩:৩৫ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১২ PM | ০২:৩৭ PM | ০৩:৫৬ PM | 12h 26m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০২:১০ AM | ০৩:৩৪ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১৩ PM | ০২:৩৮ PM | ০৩:৫৭ PM | 12h 28m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০২:০৯ AM | ০৩:৩৩ AM | ০৯:০৭ AM | ১২:১৪ PM | ০২:৩৯ PM | ০৩:৫৮ PM | 12h 30m |
13 | শনি | 20/2 | ০২:০৮ AM | ০৩:৩২ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৪ PM | ০২:৩৯ PM | ০৩:৫৯ PM | 12h 31m |
14 | রবি | 21/2 | ০২:০৭ AM | ০৩:৩১ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৫ PM | ০২:৪০ PM | ০৩:৫৯ PM | 12h 33m |
15 | সোম | 22/2 | ০২:০৬ AM | ০৩:৩০ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৫ PM | ০২:৪১ PM | ০৪:০০ PM | 12h 35m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০২:০৫ AM | ০৩:২৮ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৬ PM | ০২:৪২ PM | ০৪:০১ PM | 12h 37m |
17 | বুধ | 24/2 | ০২:০৪ AM | ০৩:২৭ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৭ PM | ০২:৪৩ PM | ০৪:০২ PM | 12h 39m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০২:০৩ AM | ০৩:২৬ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৭ PM | ০২:৪৪ PM | ০৪:০৩ PM | 12h 41m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০২:০১ AM | ০৩:২৫ AM | ০৯:০৬ AM | ১২:১৮ PM | ০২:৪৫ PM | ০৪:০৪ PM | 12h 44m |
20 | শনি | 27/2 | ০২:০০ AM | ০৩:২৪ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:১৮ PM | ০২:৪৬ PM | ০৪:০৪ PM | 12h 46m |
21 | রবি | 28/2 | ০১:৫৯ AM | ০৩:২২ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:১৯ PM | ০২:৪৭ PM | ০৪:০৫ PM | 12h 48m |
22 | সোম | 1/3 | ০১:৫৮ AM | ০৩:২১ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:১৯ PM | ০২:৪৭ PM | ০৪:০৬ PM | 12h 49m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০১:৫৭ AM | ০৩:২০ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:২০ PM | ০২:৪৮ PM | ০৪:০৭ PM | 12h 51m |
24 | বুধ | 3/3 | ০১:৫৫ AM | ০৩:১৯ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:২০ PM | ০২:৪৯ PM | ০৪:০৮ PM | 12h 54m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০১:৫৪ AM | ০৩:১৭ AM | ০৯:০৫ AM | ১২:২১ PM | ০২:৫০ PM | ০৪:০৯ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০১:৫৩ AM | ০৩:১৬ AM | ০৯:০৪ AM | ১২:২১ PM | ০২:৫১ PM | ০৪:০৯ PM | 12h 58m |
27 | শনি | 6/3 | ০১:৫২ AM | ০৩:১৫ AM | ০৯:০৪ AM | ১২:২২ PM | ০২:৫২ PM | ০৪:১০ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ০১:৫০ AM | ০৩:১৪ AM | ০৯:০৪ AM | ১২:২২ PM | ০২:৫৩ PM | ০৪:১১ PM | 13h 3m |
29 | সোম | 8/3 | ০১:৪৯ AM | ০৩:১২ AM | ০৯:০৪ AM | ১২:২৩ PM | ০২:৫৩ PM | ০৪:১২ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

