বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
বাকু, আজারবাইজান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 322 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারী - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০২:১১ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০২:০৭ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 11h 56m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০২:১১ AM | ০৩:৪৩ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৪ AM | ০২:০৭ PM | ০৩:৩৪ PM | 11h 56m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০২:১০ AM | ০৩:৪২ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৫ AM | ০২:০৮ PM | ০৩:৩৫ PM | 11h 58m |
3 | বুধ | 10/2 | ০২:০৯ AM | ০৩:৪১ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৬ AM | ০২:০৯ PM | ০৩:৩৬ PM | 12h 0m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০২:০৮ AM | ০৩:৪০ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৭ AM | ০২:১০ PM | ০৩:৩৭ PM | 12h 2m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০২:০৭ AM | ০৩:৩৮ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৮ AM | ০২:১২ PM | ০৩:৩৮ PM | 12h 5m |
6 | শনি | 13/2 | ০২:০৫ AM | ০৩:৩৭ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৯ AM | ০২:১৩ PM | ০৩:৩৯ PM | 12h 8m |
7 | রবি | 14/2 | ০২:০৪ AM | ০৩:৩৬ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৪৯ AM | ০২:১৪ PM | ০৩:৪০ PM | 12h 10m |
8 | সোম | 15/2 | ০২:০৩ AM | ০৩:৩৫ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৫০ AM | ০২:১৫ PM | ০৩:৪২ PM | 12h 12m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০২:০২ AM | ০৩:৩৩ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৫১ AM | ০২:১৬ PM | ০৩:৪৩ PM | 12h 14m |
10 | বুধ | 17/2 | ০২:০১ AM | ০৩:৩২ AM | ০৮:৫৬ AM | ১১:৫২ AM | ০২:১৮ PM | ০৩:৪৪ PM | 12h 17m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০২:০০ AM | ০৩:৩১ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:১৯ PM | ০৩:৪৫ PM | 12h 19m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০১:৫৮ AM | ০৩:২৯ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:২০ PM | ০৩:৪৬ PM | 12h 22m |
13 | শনি | 20/2 | ০১:৫৭ AM | ০৩:২৮ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৫ AM | ০২:২১ PM | ০৩:৪৭ PM | 12h 24m |
14 | রবি | 21/2 | ০১:৫৬ AM | ০৩:২৭ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৬ AM | ০২:২২ PM | ০৩:৪৮ PM | 12h 26m |
15 | সোম | 22/2 | ০১:৫৪ AM | ০৩:২৫ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৬ AM | ০২:২৩ PM | ০৩:৪৯ PM | 12h 29m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০১:৫৩ AM | ০৩:২৪ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৭ AM | ০২:২৫ PM | ০৩:৫০ PM | 12h 32m |
17 | বুধ | 24/2 | ০১:৫২ AM | ০৩:২২ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৮ AM | ০২:২৬ PM | ০৩:৫১ PM | 12h 34m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০১:৫০ AM | ০৩:২১ AM | ০৮:৫৫ AM | ১১:৫৯ AM | ০২:২৭ PM | ০৩:৫২ PM | 12h 37m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০১:৪৯ AM | ০৩:১৯ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০০ PM | ০২:২৮ PM | ০৩:৫৩ PM | 12h 39m |
20 | শনি | 27/2 | ০১:৪৭ AM | ০৩:১৮ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০০ PM | ০২:২৯ PM | ০৩:৫৫ PM | 12h 42m |
21 | রবি | 28/2 | ০১:৪৬ AM | ০৩:১৬ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০১ PM | ০২:৩০ PM | ০৩:৫৬ PM | 12h 44m |
22 | সোম | 1/3 | ০১:৪৫ AM | ০৩:১৫ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০২ PM | ০২:৩১ PM | ০৩:৫৭ PM | 12h 46m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০১:৪৩ AM | ০৩:১৩ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০৩ PM | ০২:৩৩ PM | ০৩:৫৮ PM | 12h 50m |
24 | বুধ | 3/3 | ০১:৪২ AM | ০৩:১২ AM | ০৮:৫৪ AM | ১২:০৩ PM | ০২:৩৪ PM | ০৩:৫৯ PM | 12h 52m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০১:৪০ AM | ০৩:১০ AM | ০৮:৫৩ AM | ১২:০৪ PM | ০২:৩৫ PM | ০৪:০০ PM | 12h 55m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০১:৩৯ AM | ০৩:০৯ AM | ০৮:৫৩ AM | ১২:০৫ PM | ০২:৩৬ PM | ০৪:০১ PM | 12h 57m |
27 | শনি | 6/3 | ০১:৩৭ AM | ০৩:০৭ AM | ০৮:৫৩ AM | ১২:০৬ PM | ০২:৩৭ PM | ০৪:০২ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ০১:৩৫ AM | ০৩:০৬ AM | ০৮:৫৩ AM | ১২:০৬ PM | ০২:৩৮ PM | ০৪:০৩ PM | 13h 3m |
29 | সোম | 8/3 | ০১:৩৪ AM | ০৩:০৪ AM | ০৮:৫২ AM | ১২:০৭ PM | ০২:৩৯ PM | ০৪:০৪ PM | 13h 5m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

